UCMAS Elementary B (NEW)

April 23, 2019 | Author: Anita Tom | Category: Mathematics, Leisure
Share Embed Donate


Short Description

Model Paper...

Description

Section B: ADD/LESS (ABACUS) 27 95 84 9 6 39 18 35 9 3 2 23 22 25 2 11 17 26

21 6 38 13 20 9

ELEMENTARY - B I 10 56 16 24 9 7 21 36 15 12 6 3

66 37 7 19 2 24

TIME LIMIT : 8 MIN 8 118 22 2 17 18 12 28 8 -4 39 24

5 26 19 9 16 99

222 -124

342 563

888 -267

364 562

333 124

454 -416

581 -357

478 -234

812 651

645 128

227 -134

337 558

883 -272

359 557

328 119

449 -421

576 -362

473 -239

807 646

640 123

Section C: ADD/LESS (MENTAL) 9 68 5 56 3 20 4 -5 7

32 5 -8

26 4 -9

30 9 7

56 5 -8

5 4 30

9 7 54

9 -7 50

38 -8 7

85 -6 4

48 -6 -7

49 -3 -9

TIME LIMIT : 5 MIN 3 58 6 -3 48 2

75 -5 3

34 6 -7

2 35 8

14 -5 -4

Section B: ADD/LESS (ABACUS) 22 90 79 4 11 34 13 30 4 25 7 18 17 20 7 6 12 21

16 9 33 8 15 44

ELEMENTARY - B II 5 51 11 19 4 2 16 31 10 7 32 13

61 32 8 14 6 19

TIME LIMIT : 8 MIN 3 113 17 -3 12 13 7 23 12 -9 34 19

9 21 14 4 11 94

224 -124

344 565

893 -265

366 564

335 126

456 -414

583 -355

483 -232

814 653

647 133

245 -123

339 563

885 -273

361 559

333 121

451 -419

578 -363

475 -237

839 648

642 125

Section C: ADD/LESS (MENTAL) 11 33 4 -5 4 3 4 1 11

34 -9 -4

57 8 4

71 8 -4

27 -5 3

63 3 -8

2 12 6

63 -8 3

19 5 -1

91 4 2

39 -6 4

6 23 1

TIME LIMIT : 5 MIN 7 83 -3 -5 25 -3

44 1 2

82 -8 -5

55 -2 6

63 8 7

Section B: ADD/LESS (ABACUS) 17 85 74 74 6 29 8 25 9 20 66 13 12 15 2 1 7 16

11 4 28 3 10 39

ELEMENTARY - B III 95 46 6 14 25 7 11 26 5 12 27 8

56 27 3 9 56 14

TIME LIMIT : 8 MIN 38 108 12 -8 7 8 67 18 7 34 29 14

94 16 9 38 6 89

226 -124

346 567

895 -263

368 566

337 128

458 -412

585 -353

485 -230

816 655

649 135

657 -435

341 565

887 -271

363 561

335 123

453 -417

580 -361

477 -235

841 650

644 127

Section C: ADD/LESS (MENTAL) 2 11 23 15 -6 5 7 7 6

47 -3 7

6 15 7

25 7 1

36 -8 6

6 18 -5

65 8 4

21 -7 2

75 8 -7

14 3 -5

38 6 7

27 -5 -6

TIME LIMIT : 5 MIN 1 8 7 45 77 -6

40 2 -7

87 6 7

18 6 3

51 7 9

Section B: ADD/LESS (ABACUS) 12 80 69 69 1 24 3 20 4 15 61 8 7 10 19 18 2 11

6 -64 23 13 5 34

ELEMENTARY - B IV 90 41 1 9 20 28 6 21 11 7 22 22

101 22 8 10 51 9

TIME LIMIT : 8 MIN 33 103 7 -13 17 3 62 13 2 29 24 9

89 11 4 33 5 84

228 -124

348 569

897 -261

370 568

339 130

460 -410

587 -351

487 -228

818 657

651 137

223 -221

343 567

889 -269

365 563

337 125

455 -415

582 -359

479 -233

843 652

646 129

Section C: ADD/LESS (MENTAL) 51 25 17 -5 3 -8 7 5 6

48 8 9

7 22 3

2 4 31

2 15 -8

5 13 -8

6 4 53

9 -3 26

3 81 -5

2 63 1

8 57 2

49 -3 -6

TIME LIMIT : 5 MIN 17 32 8 5 -5 -7

75 -6 3

32 5 -8

6 4 44

14 -5 -4

Section B: ADD/LESS (ABACUS) 7 75 64 64 -4 19 18 15 73 10 56 3 2 5 14 13 12 6

1 -69 18 8 19 29

ELEMENTARY - B V 85 36 -4 4 15 23 23 16 6 8 17 17

96 17 7 5 46 13

TIME LIMIT : 8 MIN 28 98 2 -18 12 19 57 8 9 24 19 4

84 6 71 28 9 79

236 -124

356 571

899 -259

372 576

341 132

462 -468

589 -349

489 -226

826 659

653 139

225 -219

345 569

891 -267

367 565

339 127

457 -413

584 -357

481 -231

845 654

648 131

Section C: ADD/LESS (MENTAL) 61 46 49 -2 -7 -4 8 8 8

72 2 7

61 5 6

79 -2 8

76 -5 8

6 19 -4

18 -5 6

29 -1 -8

34 6 -2

38 6 5

62 -5 2

8 74 -3

TIME LIMIT : 5 MIN 32 6 7 7 -7 11

6 -4 44

3 14 -5

8 7 25

75 -4 -7

Section B: ADD/LESS (ABACUS) 34 70 59 59 -9 14 13 10 68 5 51 5 32 32 9 8 7 29

5 -74 13 3 14 24

ELEMENTARY - B VI 80 31 -9 82 10 18 18 11 1 3 12 12

91 12 2 33 41 8

TIME LIMIT : 8 MIN 23 95 92 -23 7 14 52 3 4 19 14 5

79 1 66 23 4 74

238 -124

358 573

901 -257

374 578

343 134

464 -466

591 -347

491 -224

828 661

655 141

227 -217

347 571

893 -265

369 567

341 129

459 -411

586 -355

483 -229

847 656

650 133

Section C: ADD/LESS (MENTAL) 78 2 42 3 30 6 -9 -9 -5

5 2 27

55 7 -3

7 34 6

13 -3 8

80 -6 -9

1 33 -9

7 6 15

6 54 -1

83 6 7

5 63 -4

2 21 7

TIME LIMIT : 5 MIN 29 76 -9 8 6 -3

6 19 -4

49 -6 -2

4 2 11

75 -4 2

Section B: ADD/LESS (ABACUS) 29 65 54 54 -14 9 8 5 63 76 46 26 27 27 4 3 8 24

109 -79 8 29 9 19

ELEMENTARY - B VII 75 26 -14 77 5 13 13 6 77 46 7 7

86 7 54 28 36 3

TIME LIMIT : 8 MIN 18 90 87 -28 -3 9 47 19 72 14 9 5

74 -4 61 18 7 69

240 -124

360 575

903 -255

376 580

345 136

466 -464

593 -345

493 -222

830 663

657 143

229 -215

349 573

895 -263

371 569

343 131

461 -409

588 -353

485 -227

849 658

652 135

Section C: ADD/LESS (MENTAL) 4 2 84 2 5 2 13 21 -1

70 -4 6

78 -3 5

88 4 -9

2 1 43

2 38 -5

2 4 44

2 41 3

75 -4 -1

5 51 2

64 7 -3

19 5 -1

TIME LIMIT : 5 MIN 4 5 73 -3 2 16

75 -1 8

6 38 -2

31 5 -6

75 9 -1

Section B: ADD/LESS (ABACUS) 24 60 49 49 -19 4 3 7 58 71 41 21 22 22 9 7 3 19

104 -84 7 24 4 14

ELEMENTARY - B VIII 70 21 -19 72 36 8 8 50 72 41 2 2

81 6 49 23 31 5

TIME LIMIT : 8 MIN 13 85 82 -33 -8 4 42 14 67 9 4 36

69 -9 56 13 6 64

242 -124

362 577

905 -253

378 582

347 138

468 -462

595 -343

495 -220

832 665

659 145

231 -213

351 575

897 -261

373 571

345 133

463 -407

590 -351

487 -225

851 660

654 137

Section C: ADD/LESS (MENTAL) 72 8 8 -5 45 -6 7 8 69

27 6 1

6 85 9

40 -3 -9

22 2 -9

8 -5 41

36 -8 6

28 7 4

65 -9 6

7 91 -7

2 44 -9

20 -4 9

TIME LIMIT : 5 MIN 5 90 66 -9 -5 4

7 50 -6

29 -8 -6

87 9 -7

12 7 9

Section B: ADD/LESS (ABACUS) 19 55 44 44 -24 -1 -2 2 53 66 36 16 17 17 7 2 -2 14

99 -89 25 19 -1 9

ELEMENTARY - B IX 65 16 -24 67 31 3 3 45 67 36 8 -3

76 1 44 18 26 6

TIME LIMIT : 8 MIN 8 80 77 -38 -33 45 37 9 62 4 7 31

64 -23 51 8 1 59

244 -124

364 579

907 -251

380 584

349 140

470 -460

597 -341

497 -218

834 667

661 147

233 -211

353 577

899 -259

375 573

347 135

465 -405

592 -349

489 -223

853 662

656 139

Section C: ADD/LESS (MENTAL) 56 47 41 5 -2 5 -4 -6 -7

57 -5 2

39 -6 2

15 4 -5

24 4 -7

1 4 14

63 3 -8

27 -5 3

44 1 -7

51 5 -2

16 3 -4

20 -1 -9

TIME LIMIT : 5 MIN 3 19 21 -5 1 2

39 -3 8

24 -4 5

38 2 -5

89 -4 9

Section B: ADD/LESS (ABACUS) 14 50 39 39 -29 -6 -7 -3 48 61 31 11 12 12 62 -3 -7 9

94 -94 20 14 -6 4

ELEMENTARY - B X 60 11 -29 62 26 -2 -2 40 62 31 3 -8

71 -4 39 13 21 1

TIME LIMIT : 8 MIN 3 75 72 -43 -38 40 32 4 57 -1 2 26

59 -28 46 7 -4 54

246 -124

366 581

909 -249

382 586

351 142

472 -458

599 -339

499 -216

836 669

663 149

235 -209

355 579

901 -257

377 575

349 137

467 -403

594 -347

491 -221

855 664

658 141

Section C: ADD/LESS (MENTAL) 66 5 89 -3 85 -4 5 -8 5

44 4 -1

9 89 -4

30 5 9

20 -7 6

41 -7 -4

15 -8 1

90 -5 3

75 8 -1

21 -6 9

42 3 -8

81 -5 -2

TIME LIMIT : 5 MIN 16 5 9 20 -6 -4

26 8 9

18 7 -1

5 65 -8

35 -4 9

SECTION-B ADD/LESS (ABACUS) 9 45 34 89 34 -34 - 21 - 99 -16 7 43 15 56 26 6 9 7 7 57 -21 -19 -12 4 5

ELEMENTARY -B XI 55 6 -34 57 21 -7 -7 35 57 26 -2 -13

66 -45 34 8 16 9

TIME LIMIT 15 MIN 5 70 54 67 - 48 -33 -43 35 41 27 9 6 52 -6 -9 -3 21 49

234 167

300 -245

123 456

546 -324

712 657

876 -647

788 416

9 00 -456

546 -217

24 3 567

214 435

400 -116

243 -143

196 654

780 -576

325 487

716 -543

4 89 7 65

426 -333

87 6 145

28 1 -3

57 2 -9

93 8 6

TIME LIMIT : 5 MIN 27 67 48 9 6 2 -3 3 -4

5 4 30

9 7 54

9 -7 50

3 6 48

Section C ADD/LESS (MENTAL) 34 65 35 76 1 7 7 3 9 -5 2 5

9 43 4

65 3 -5

5 20 7

56 5 -8

58 -3 2

2 35 8

Section D: Multiplication 3 x 5 4 x 6 7 x 7 4 x 8 2 x 9

71 401 649 44 56 15

39 55 284 67 63 24

123 579 100 44 32 49

Check Tables 2 to 9 = = = = =

-2 222 850 84 53 32

9 5 7 8 6

ANSWERS 90 104 1369 229 204 812 26 50 39 70 18 72

x x x x x

88 1204 173 107 52 35

TIME LIMIT : 2 MIN 8 = 7 = 6 = 8 = 6 =

1 05 4 44 1254 33 57 42

81 329 93 76 57 64

108 81 0 10 21 46 45 36

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF