TABLICE Unakrsno Armirana Poca
July 18, 2017 | Author: Edvin Bolic | Category: N/A
Short Description
Download TABLICE Unakrsno Armirana Poca...
Description
Tablice za proračun križno-armiranih ploča opterećenih jednako podjeljenim opterećenjem. Uzeto je da je Poasonov koeficijent jednak nuli. Oznake u tabicama označavaju: M x i M y :Maksimalni momenti u poljima u pravcu "x" i "y". M a i M b : Maksimalni oslonački momenti u pravcu "x" i "y" pod uslovom punog uklještenja na ivicama P q lx l y M x x P My y P
M x x P M y y P
Šema 1
Šema 2
My
My
-Mx
Mx ly
ly
Mx
lx
lx
lx/ly 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
αx 0,0365 0,0384 0,0399 0,0414 0,0428 0,0440 0,0452 0,0461 0,0469 0,0475 0,0480 0,0484 0,0485 0,0486 0,0488 0,0486 0,0485 0,0484 0,0480 0,0476 0,0473
αy 0,0365 0,0341 0,0330 0,0314 0,0298 0,0282 0,0268 0,0253 0,0240 0,0225 0,0214 0,0201 0,0189 0,0179 0,0169 0,0158 0,0148 0,0140 0,0133 0,0125 0,0118
lx/ly 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
αx 0,0334 0,0343 0,0349 0,0353 0,0357 0,0359 0,0359 0,0358 0,0357 0,0353 0,0350 0,0346 0,0341 0,0338 0,0333 0,0329 0,0326 0,0321 0,0316 0,0310 0,0303
αy 0,0273 0,0252 0,0231 0,0213 0,0196 0,0179 0,0165 0,0152 0,0140 0,0128 0,0119 0,0109 0,0101 0,0093 0,0086 0,0080 0,0075 0,0069 0,0064 0,0060 0,0056
βx 0,0892 0,0895 0,0892 0,0885 0,0872 0,0859 0,0843 0,0827 0,0808 0,0790 0,0772 0,0754 0,0735 0,0718 0,0701 0,0685 0,0668 0,0653 0,0638 0,0624 0,0610
2
Šema 3
Šema 4
My
My -Mx
-Mx
Mx
ly
ly
Mx
-My lx
lx
lx/ly 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
αx 0,0273 0,0293 0,0313 0,0332 0,0348 0,0363 0,0378 0,0391 0,0401 0,0411 0,0420 0,0427 0,0433 0,0437 0,0441 0,0443 0,0444 0,0445 0,0445 0,0444 0,0443
αy 0,0334 0,0325 0,0313 0,0302 0,0292 0,0280 0,0269 0,0258 0,0248 0,0237 0,0228 0,0219 0,0208 0,0198 0,0190 0,0181 0,0172 0,0165 0,0157 0,0149 0,0142
βy 0,0893 0,0883 0,0867 0,0844 0,0820 0,0791 0,0760 0,0726 0,0688 0,0654 0,0620 0,0585 0,0553 0,0519 0,0489 0,0460 0,0432 0,0407 0,0332 0,0359 0,0338
lx/ly 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
αx 0,0267 0,0267 0,0266 0,0264 0,0261 0,0257 0,0254 0,0250 0,0245 0,0240 0,0235 0,0230 0,0226 0,0221 0,0217 0,0212 0,0208 0,0204 0,0199 0,0196 0,0193
αy 0,0180 0,0161 0,0146 0,0131 0,0118 0,0106 0,0097 0,0088 0,0080 0,0072 0,0066 0,0060 0,0056 0,0051 0,0047 0,0043 0,0040 0,0037 0,0034 0,0032 0,0030
βx 0,0694 0,0680 0,0667 0,0650 0,0633 0,0616 0,0599 0,0582 0,0565 0,0550 0,0534 0,0519 0,0506 0,0493 0,0476 0,0466 0,0454 0,0443 0,0432 0,0422 0,0412
3
Šema 5
Šema 6
-My My
My
-Mx
Mx
ly
ly
Mx
-My
-My
lx
lx
lx/ly 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
αx 0,0180 0,0199 0,0218 0,0236 0,0254 0,0271 0,0287 0,0302 0,0316 0,0329 0,0341 0,0352 0,0362 0,0369 0,0376 0,0383 0,0388 0,0393 0,0396 0,0398 0,0400
αy 0,0267 0,0265 0,0262 0,0258 0,0254 0,0248 0,0242 0,0235 0,0229 0,0222 0,0214 0,0207 0,0200 0,0193 0,0186 0,0179 0,0172 0,0165 0,0158 0,0152 0,0146
βy 0,0694 0,0705 0,0708 0,0710 0,0707 0,0700 0,0689 0,0676 0,0660 0,0641 0,0621 0,0599 0,0577 0,0555 0,0531 0,0507 0,0484 0,0461 0,0439 0,0418 0,0397
lx/ly 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
αx 0,0269 0,0282 0,0292 0,0301 0,0309 0,0314 0,0319 0,0320 0,0323 0,0324 0,0324 0,0323 0,0321 0,0319 0,0316 0,0313 0,0308 0,0306 0,0302 0,0299 0,0294
αy 0,0269 0,0255 0,0242 0,0228 0,0214 0,0202 0,0188 0,0176 0,0165 0,0154 0,0144 0,0134 0,0125 0,0117 0,0109 0,0097 0,0096 0,0089 0,0084 0,0078 0,0074
βx 0,0625 0,0655 0,0675 0,0691 0,0703 0,0710 0,0711 0,0711 0,0709 0,0703 0,0695 0,0686 0,0678 0,0668 0,0657 0,0645 0,0635 0,0622 0,0612 0,0599 0,0588
βy 0,0625 0,0590 0,0588 0,0522 0,0488 0,0454 0,0421 0,0391 0,0361 0,0334 0,0310 0,0286 0,0265 0,0245 0,0228 0,0211 0,0196 0,0183 0,0169 0,0160 0,0147
4
Šema 7
Šema 8
-My My
My
-Mx
Mx
-Mx
Mx
-Mx
-My lx
lx/ly 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
αx 0,0226 0,0231 0,0234 0,0236 0,0260 0,0236 0,0235 0,0223 0,0230 0,0228 0,0225 0,0221 0,0218 0,0214 0,0210 0,0206 0,0203 0,0200 0,0296 0,0192 0,0189
ly
ly
-Mx
αy 0,0189 0,0184 0,0169 0,0154 0,0142 0,0132 0,1200 0,0110 0,0102 0,0940 0,0086 0,0079 0,0030 0,0067 0,0062 0,0058 0,0054 0,0050 0,0460 0,0043 0,0040
lx
βx 0,0556 0,0560 0,0565 0,0564 0,0560 0,0552 0,0545 0,0536 0,0526 0,0516 0,0506 0,0495 0,0484 0,0473 0,0462 0,0452 0,0442 0,0432 0,0422 0,0413 0,0404
βy 0,0417 0,0385 0,0350 0,0319 0,0292 0,0267 0,0242 0,0222 0,0202 0,0185 0,0169 0,0155 0,0142 0,0131 0,0120 0,0112 0,0102 0,0095 0,0088 0,0082 0,0076
lx/ly 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
αx 0,0198 0,0213 0,0226 0,0238 0,0249 0,0258 0,0266 0,0272 0,0279 0,0282 0,0285 0,0289 0,0289 0,0290 0,2900 0,0290 0,0288 0,2860 0,0284 0,0282 0,2800
αy 0,0226 0,0221 0,0212 0,2060 0,0198 0,0189 0,0181 0,0172 0,0162 0,0154 0,0146 0,0138 0,0130 0,0123 0,0116 0,0109 0,0103 0,0097 0,0092 0,0086 0,0081
βx 0,0417 0,0450 0,0481 0,0507 0,0530 0,0549 0,0565 0,0577 0,0580 0,0593 0,0597 0,0599 0,0599 0,0597 0,0594 0,0589 0,0583 0,0576 0,0570 0,0562 0,0555
βy 0,0556 0,0545 0,0530 0,0511 0,0491 0,0470 0,0447 0,0424 0,0400 0,0377 0,0354 0,0322 0,0312 0,0293 0,0274 0,0256 0,0240 0,0225 0,0212 0,0198 0,0187
5
Šema 9 -My
My
-Mx
Mx
ly
-Mx
-My lx
lx/ly 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
αx 0,0179 0,0187 0,0194 0,0200 0,0204 0,0207 0,0208 0,0210 0,0210 0,0209 0,0208 0,0206 0,0205 0,0202 0,0200 0,0197 0,0195 0,0192 0,0190 0,0186 0,0183
αy 0,0179 0,0171 0,0161 0,0150 0,0142 0,0133 0,0123 0,0115 0,0107 0,0100 0,0093 0,0086 0,0080 0,0074 0,0069 0,0064 0,0060 0,0056 0,0052 0,0049 0,0046
βx 0,0417 0,0437 0,0450 0,0461 0,0468 0,0473 0,0475 0,0474 0,0473 0,0469 0,0464 0,0459 0,0452 0,0446 0,0438 0,0431 0,0423 0,0415 0,0408 0,0400 0,0392
βy 0,0417 0,0394 0,0372 0,0349 0,0325 0,0303 0,0281 0,0262 0,0240 0,0223 0,0206 0,0191 0,0177 0,0164 0,0152 0,0141 0,0131 0,0122 0,0113 0,0107 0,0098
6
View more...
Comments