Tablas Estadisticas

April 13, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Tablas Estadisticas...

Description

 

 

Apéndice B

Tablas

TABLA 1 

Probabilidades acumuladas en la distribución normal estándar

Las entradas en la tabla proporcionan el área bajo la curva a la izquierda del valor de  z. Por ejemplo, para  z    0.85, la probabilidad acumulada es 0.1977.

Probabilidad acumulada

 

 z

   z 

0

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

 3.0

0.0013

0.0013

0.0013

0.0012

0.0012

0.0011

0.0011

0.0011

0.0010

0.0010

 2.9   2.8    2.7    2.6    2.5 

0.0019 0.0026 0.0035 0.0047 0.0062

0.0018 0.0025 0.0034 0.0045 0.0060

0.0018 0.0024 0.0033 0.0044 0.0059

0.0017 0.0023 0.0032 0.0043 0.0057

0.0016 0.0023 0.0031 0.0041 0.0055

0.0016 0.0022 0.0030 0.0040 0.0054

0.0015 0.0021 0.0029 0.0039 0.0052

0.0015 0.0021 0.0028 0.0038 0.0051

0.0014 0.0020 0.0027 0.0037 0.0049

0.0014 0.0019 0.0026 0.0036 0.0048

 2.4   2.3    2.2    2.1    2.0 

0.0082 0.0107 0.0139 0.0179 0.0228

0.0080 0.0104 0.0136 0.0174 0.0222

0.0078 0.0102 0.0132 0.0170 0.0217

0.0075 0.0099 0.0129 0.0166 0.0212

0.0073 0.0096 0.0125 0.0162 0.0207

0.0071 0.0094 0.0122 0.0158 0.0202

0.0069 0.0091 0.0119 0.0154 0.0197

0.0068 0.0089 0.0116 0.0150 0.0192

0.0066 0.0087 0.0113 0.0146 0.0188

0.0064 0.0084 0.0110 0.0143 0.0183

 1.9   1.8    1.7    1.6 

0.0287 0.0359 0.0446 0.0548

0.0281 0.0351 0.0436 0.0537

0.0274 0.0344 0.0427 0.0526

0.0268 0.0336 0.0418 0.0516

0.0262 0.0329 0.0409 0.0505

0.0256 0.0322 0.0401 0.0495

0.0250 . 0.0314 0.0392 0.0485

0.0244 0.0307 0.0384 0.0475

0.0239 0.0301 0.0375 0.0465

0.0233 0.0294 0.0367 0.0455

1.5  1.4   1.3    1.2    1.1    1.0 

0.0668

0.0655

0.0643

0.0630

0.0618

0.0606

0.0594

0.0582

0.0571

0.0559

0.0808 0.0968 0.1151 0.1357 0.1587

0.0793 0.0951 0.1131 0.1335 0.1562

0.0778 0.0934 0.1112 0.1314 0.1539

0.0764 0.0918 0.1093 0.1292 0.1515

0.0749 0.0901 0.1075 0.1271 0.1492

0.0735 0.0885 0.1056 0.1251 0.1469

0.0721 0.0869 0.1038 0.1230 0.1446

0.0708 0.0853 0.1020 0.1210 0.1423

0.0694 0.0838 0.1003 0.1190 0.1401

0.0681 0.0823 0.0985 0.1170 0.1379

 0.9   0.8    0.7    0.6    0.5 

0.1841 0.2119 0.2420 0.2743 0.3085

0.1814 0.2090 0.2389 0.2709 0.3050

0.1788 0.2061 0.2358 0.2676 0.3015

0.1762 0.2033 0.2327 0.2643 0.2981

0.1736 0.2005 0.2296 0.2611 0.2946

0.1711 0.1977 0.2266 0.2578 0.2912

0.1685 0.1949 0.2236 0.2546 0.2877

0.1660 0.1922 0.2206 0.2514 0.2843

0.1635 0.1894 0.2177 0.2483 0.2810

0.1611 0.1867 0.2148 0.2451 0.2776

 0.4   0.3    0.2    0.1    0.0 

0.3446 0.3821 0.4207 0.4602 0.5000

0.3409 0.3783 0.4168 0.4562 0.4960

0.3372 0.3745 0.4129 0.4522 0.4920

0.3336 0.3707 0.4090 0.4483 0.4880

0.3300 0.3669 0.4052 0.4443 0.4840

0.3264 0.3632 0.4013 0.4404 0.4801

.03228 0.3594 0.3974 0.4364 0.4761

0.3192 0.3557 0.3936 0.4325 0.4721

0.3156 0.3520 0.3897 0.4286 0.4681

0.3121 0.3483 0.3859 0.4247 0.4641

 

 

 Apéndice B  Tablas TABLA 1 

979

Probabilidades acumuladas en la distribución normal estándar (continuación)

Probabilidad acumulada

Las entradas en la tabla proporcionan el área bajo la curva a la izquierda del valor de  z. Por ejemplo, para  z   1.25, la probabilidad acumulada es 0.8944. 

0

 

 

z

 z

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.0  0 .0  0.1 0.1  0.2 0.2  0.3 0.3  0.4 0.4

0.5000 0.5398 0.5793 0.6179 0.6554

0.5040 0.5438 0.5832 0.6217 0.6591

0.5080 0.5478 0.5871 0.6255 0.6628

0.5120 0.5517 0.5910 0.6293 0.6664

0.5160 0.5557 0.5948 0.6331 0.6700

0.5199 0.5596 0.5987 0.6368 0.6736

0.5239 0.5636 0.6026 0.6406 0.6772

0.5279 0.5675 0.6064 0.6443 0.6808

0.5319 0.5714 0.6103 0.6480 0.6844

0.5359 0.5753 0.6141 0.6517 0.6879

0.5  0 .5  0.6 0.6  0.7 0.7  0.8 0.8  0.9 0.9

0.6915 0.7257 0.7580 0.7881 0.8159

0.6950 0.7291 0.7611 0.7910 0.8186

0.6985 0.7324 0.7642 0.7939 0.8212

0.7019 0.7357 0.7673 0.7967 0.8238

0.7054 0.7389 0.7704 0.7995 0.8264

0.7088 0.7422 0.7734 0.8023 0.8289

0.7123 0.7454 0.7764 0.8051 0.8315

0.7157 0.7486 0.7794 0.8078 0.8340

0.7190 0.7517 0.7823 0.8106 0.8365

0.7224 0.7549 0.7852 0.8133 0.8389

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

0.8413 0.8643 0.8849 0.9032 0.9192

0.8438 0.8665 0.8869 0.9049 0.9207

0.8461 0.8686 0.8888 0.9066 0.9222

0.8485 0.8708 0.8907 0.9082 0.9236

0.8508 0.8729 0.8925 0.9099 0.9251

0.8531 0.8749 0.8944 0.9115 0.9265

0.8554 0.8770 0.8962 0.9131 0.9279

0.8577 0.8790 0.8980 0.9147 0.9292

0.8599 0.8810 0.8997 0.9162 0.9306

0.8621 0.8830 0.9015 0.9177 0.9319

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

0.9332 0.9452 0.9554 0.9641 0.9713

0.9345 0.9463 0.9564 0.9649 0.9719

0.9357 0.9474 0.9573 0.9656 0.9726

0.9370 0.9484 0.9582 0.9664 0.9732

0.9382 0.9495 0.9591 0.9671 0.9738

0.9394 0.9505 0.9599 0.9678 0.9744

0.9406 0.9515 0.9608 0.9686 0.9750

0.9418 0.9525 0.9616 0.9693 0.9756

0.9429 0.9535 0.9625 0.9699 0.9761

0.9441 0.9545 0.9633 0.9706 0.9767

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4

0.9772 0.9821 0.9861 0.9893 0.9918

0.9778 0.9826 0.9864 0.9896 0.9920

0.9783 0.9830 0.9868 0.9898 0.9922

0.9788 0.9834 0.9871 0.9901 0.9925

0.9793 0.9838 0.9875 0.9904 0.9927

0.9798 0.9842 0.9878 0.9906 0.9929

0.9803 0.9846 0.9881 0.9909 0.9931

0.9808 0.9850 0.9884 0.9911 0.9932

0.9812 0.9854 0.9887 0.9913 0.9934

0.9817 0.9857 0.9890 0.9916 0.9936

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

0.9938 0.9953 0.9965 0.9974 0.9981

0.9940 0.9955 0.9966 0.9975 0.9982

0.9941 0.9956 0.9967 0.9976 0.9982

0.9943 0.9957 0.9968 0.9977 0.9983

0.9945 0.9959 0.9969 0.9977 0.9984

0.9946 0.9960 0.9970 0.9978 0.9984

0.9948 0.9961 0.9971 0.9979 0.9985

0.9949 0.9962 0.9972 0.9979 0.9985

0.9951 0.9963 0.9973 0.9980 0.9986

0.9952 0.9964 0.9974 0.9981 0.9986

3.0

0.9987

0.9987

0.9987

0.9988

0.9988

0.9989

0.9989

0.9989

0.9990

0.9990

 

980 

 Apéndice B  Tablas TABLA 2 

Distribución t 

Área o probabilidad

0

 



 

Las entradas en la tabla proporcionan los valores de t   para un área o probabilidad en la cola superior de la distribución t . Por ejemplo, con 10 grados de libertad y un área de 0.05 en la cola superior, t 0.05    1.812.

  Grados  de libertad

Área en la cola superior 0.20

0.10

0.05

0.025

0.01

0.005

       

1 2 3 4

1.376 1.061 0.978 0.941

3.078 1.886 1.638 1.533

6.314 2.920 2.353 2.132

12.706 4.303 3.182 2.776

31.821 6.965 4.541 3.747

63.656 9.925 5.841 4.604

         

5 6 7 8 9

0.920 0.906 0.896 0.889 0.883

1.476 1.440 1.415 1.397 1.383

2.015 1.943 1.895 1.860 1.833

2.571 2.447 2.365 2.306 2.262

3.365 3.143 2.998 2.896 2.821

4.032 3.707 3.499 3.355 3.250

         

10 11 12 13 14

0.879 0.876 0.873 0.870 0.868

1.372 1.363 1.356 1.350 1.345

1.812 1.796 1.782 1.771 1.761

2.228 2.201 2.179 2.160 2.145

2.764 2.718 2.681 2.650 2.624

3.169 3.106 3.055 3.012 2.977

         

15 16 17 18 19

0.866 0.865 0.863 0.862 0.861

1.341 1.337 1.333 1.330 1.328

1.753 1.746 1.740 1.734 1.729

2.131 2.120 2.110 2.101 2.093

2.602 2.583 2.567 2.552 2.539

2.947 2.921 2.898 2.878 2.861

         

20 21 22 23 24

0.860 0.859 0.858 0.858 0.857

1.325 1.323 1.321 1.319 1.318

1.725 1.721 1.717 1.714 1.711

2.086 2.080 2.074 2.069 2.064

2.528 2.518 2.508 2.500 2.492

2.845 2.831 2.819 2.807 2.797

         

25 26 27 28 29

0.856 0.856 0.855 0.855 0.854

1.316 1.315 1.314 1.313 1.311

1.708 1.706 1.703 1.701 1.699

2.060 2.056 2.052 2.048 2.045

2.485 2.479 2.473 2.467 2.462

2.787 2.779 2.771 2.763 2.756

         

30 31 32 33 34

0.854 0.853 0.853 0.853 0.852

1.310 1.309 1.309 1.308 1.307

1.697 1.696 1.694 1.692 1.691

2.042 2.040 2.037 2.035 2.032

2.457 2.453 2.449 2.445 2.441

2.750 2.744 2.738 2.733 2.728

 

 

 Apéndice B  Tablas TABLA 2 

981

Distribución t  (  (continuación)

 

  Grados  de libertad

Área en la cola superior 0.20

0.10

0.05

0.025

0.01

0.005

   

35 36

0.852 0.852

1.306 1.306

1.690 1.688

2.030 2.028

2.438 2.434

2.724 2.719

     

37 38 39

0.851 0.851 0.851

1.305 1.304 1.304

1.687 1.686 1.685

2.026 2.024 2.023

2.431 2.429 2.426

2.715 2.712 2.708

         

40 41 42 43 44

0.851 0.850 0.850 0.850 0.850

1.303 1.303 1.302 1.302 1.301

1.684 1.683 1.682 1.681 1.680

2.021 2.020 2.018 2.017 2.015

2.423 2.421 2.418 2.416 2.414

2.704 2.701 2.698 2.695 2.692

         

45 46 47 48 49

0.850 0.850 0.849 0.849 0.849

1.301 1.300 1.300 1.299 1.299

1.679 1.679 1.678 1.677 1.677

2.014 2.013 2.012 2.011 2.010

2.412 2.410 2.408 2.407 2.405

2.690 2.687 2.685 2.682 2.680

         

50 51 52 53 54

0.849 0.849 0.849 0.848 0.848

1.299 1.298 1.298 1.298 1.297

1.676 1.675 1.675 1.674 1.674

2.009 2.008 2.007 2.006 2.005

2.403 2.402 2.400 2.399 2.397

2.678 2.676 2.674 2.672 2.670

         

55 56 57 58 59

0.848 0.848 0.848 0.848 0.848

1.297 1.297 1.297 1.296 1.296

1.673 1.673 1.672 1.672 1.671

2.004 2.003 2.002 2.002 2.001

2.396 2.395 2.394 2.392 2.391

2.668 2.667 2.665 2.663 2.662

         

60 61 62 63 64

0.848 0.848 0.847 0.847 0.847

1.296 1.296 1.295 1.295 1.295

1.671 1.670 1.670 1.669 1.669

2.000 2.000 1.999 1.998 1.998

2.390 2.389 2.388 2.387 2.386

2.660 2.659 2.657 2.656 2.655

         

65 66 67 68 69

0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

1.295 1.295 1.294 1.294 1.294

1.669 1.668 1.668 1.668 1.667

1.997 1.997 1.996 1.995 1.995

2.385 2.384 2.383 2.382 2.382

2.654 2.652 2.651 2.650 2.649

         

70 71 72 73 74

0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

1.294 1.294 1.293 1.293 1.293

1.667 1.667 1.666 1.666 1.666

1.994 1.994 1.993 1.993 1.993

2.381 2.380 2.379 2.379 2.378

2.648 2.647 2.646 2.645 2.644

         

75 76 77 78 79

0.846 0.846 0.846 0.846 0.846

1.293 1.293 1.293 1.292 1.292

1.665 1.665 1.665 1.665 1.664

1.992 1.992 1.991 1.991 1.990

2.377 2.376 2.376 2.375 2.374

2.643 2.642 2.641 2.640 2.639

 

982 

 Apéndice B  Tablas TABLA 2 

Distribución t  (  (continuación)

 

  Grados  de libertad

0.20

0.10

0.05

0.025

0.01

0.005

   

80 81

0.846 0.846

1.292 1.292

1.664 1.664

1.990 1.990

2.374 2.373

2.639 2.638

     

82 83 84

0.846 0.846 0.846

1.292 1.292 1.292

1.664 1.663 1.663

1.989 1.989 1.989

2.373 2.372 2.372

2.637 2.636 2.636

         

85 86 87 88 89

0.846 0.846 0.846 0.846 0.846

1.292 1.291 1.291 1.291 1.291

1.663 1.663 1.663 1.662 1.662

1.988 1.988 1.988 1.987 1.987

2.371 2.370 2.370 2.369 2.369

2.635 2.634 2.634 2.633 2.632

         

90 91 92 93 94

0.846 0.846 0.846 0.846 0.845

1.291 1.291 1.291 1.291 1.291

1.662 1.662 1.662 1.661 1.661

1.987 1.986 1.986 1.986 1.986

2.368 2.368 2.368 2.367 2.367

2.632 2.631 2.630 2.630 2.629

           

95 96 97 98 99 100

0.845 0.845 0.845 0.845 0.845 0.845 0.842

1.291 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290 1.282

1.661 1.661 1.661 1.661 1.660 1.660 1.645

1.985 1.985 1.985 1.984 1.984 1.984 1.960

2.366 2.366 2.365 2.365 2.364 2.364 2.326

2.629 2.628 2.627 2.627 2.626 2.626 2.576

 

 



Área en la cola superior

 

 

 Apéndice B  Tablas

TABLA 3 

983

Distribución ji-cuadrada

Área o probabilidad

 α2

Las entradas en la tabla proporcionan los valores de  α2 , donde α es el área o probabilidad en la cola superior de la distribución ji-cuadrada. Por ejemplo, con 10 grados de libertad y un área de 0.01 en la cola superior,   20.01   23.209. 

 

  Grados  de libertad

Área en la cola superior 0.995

0.99

0.975

0.95

0.90

0.10

0.05

0.025

0.01

 

1

0.000

0.000

0.001

0.004

0.016

2.706

3.841

5.024

6.635

7.879

       

2 3 4 5

0.010 0.072 0.207 0.412

0.020 0.115 0.297 0.554

0.051 0.216 0.484 0.831

0.103 0.352 0.711 1.145

0.211 0.584 1.064 1.610

4.605 6.251 7.779 9.236

5.991 7.815 9.488 11.070

7.378 9.348 11.143 12.832

9.210 11.345 13.277 15.086

10.597 12.838 14.860 16.750

         

6 7 8 9 10

0.676 0.989 1.344 1.735 2.156

0.872 1.239 1.647 2.088 2.558

1.237 1.690 2.180 2.700 3.247

1.635 2.167 2.733 3.325 3.940

2.204 2.833 3.490 4.168 4.865

10.645 12.017 13.362 14.684 15.987

12.592 14.067 15.507 16.919 18.307

14.449 16.013 17.535 19.023 20.483

16.812 18.475 20.090 21.666 23.209

18.548 20.278 21.955 23.589 25.188

         

11 12 13 14 15

2.603 3.074 3.565 4.075 4.601

3.053 3.571 4.107 4.660 5.229

3.816 4.404 5.009 5.629 6.262

4.575 5.226 5.892 6.571 7.261

5.578 6.304 7.041 7.790 8.547

17.275 18.549 19.812 21.064 22.307

19.675 21.026 22.362 23.685 24.996

21.920 23.337 24.736 26.119 27.488

24.725 26.217 27.688 29.141 30.578

26.757 28.300 29.819 31.319 32.801

         

16 17 18 19 20

5.142 5.697 6.265 6.844 7.434

5.812 6.408 7.015 7.633 8.260

6.908 7.564 8.231 8.907 9.591

7.962 8.672 9.390 10.117 10.851

9.312 10.085 10.865 11.651 12.443

23.542 24.769 25.989 27.204 28.412

26.296 27.587 28.869 30.144 31.410

28.845 30.191 31.526 32.852 34.170

32.000 33.409 34.805 36.191 37.566

34.267 35.718 37.156 38.582 39.997

       

21 22 23 24

8.034 8.643 9.260 9.886

8.897 9.542 10.196 10.856

10.283 10.982 11.689 12.401

11.591 12.338 13.091 13.848

13.240 14.041 14.848 15.659

29.615 30.813 32.007 33.196

32.671 33.924 35.172 36.415

35.479 36.781 38.076 39.364

38.932 40.289 41.638 42.980

41.401 42.796 44.181 45.558

         

25 26 27 28 29

10.520 11.160 11.808 12.461 13.121

11.524 12.198 12.878 13.565 14.256

13.120 13.844 14.573 15.308 16.047

14.611 15.379 16.151 16.928 17.708

16.473 17.292 18.114 18.939 19.768

34.382 35.563 36.741 37.916 39.087

37.652 38.885 40.113 41.337 42.557

40.646 41.923 43.195 44.461 45.722

44.314 45.642 46.963 48.278 49.588

46.928 48.290 49.645 50.994 52.335

0.005

 

984 

 Apéndice B  Tablas

TABLA 3 

Distribución ji-cuadrada (continuación)

 

  Grados  de libertad

Área en la cola superior 0.995

0.99

0.975

0.95

0.90

0.10

0.05

0.025

0.01

0.005

         

30 35 40 45 50

13.787 17.192 20.707 24.311 27.991

14.953 18.509 22.164 25.901 29.707

16.791 20.569 24.433 28.366 32.357

18.493 22.465 26.509 30.612 34.764

20.599 24.797 29.051 33.350 37.689

40.256 46.059 51.805 57.505 63.167

43.773 49.802 55.758 61.656 67.505

46.979 53.203 59.342 65.410 71.420

50.892 57.342 63.691 69.957 76.154

53.672 60.275 66.766 73.166 79.490

         

55 60 65 70 75

31.735 35.534 39.383 43.275 47.206

33.571 37.485 41.444 45.442 49.475

36.398 40.482 44.603 48.758 52.942

38.958 43.188 47.450 51.739 56.054

42.060 46.459 50.883 55.329 59.795

68.796 74.397 79.973 85.527 91.061

73.311 79.082 84.821 90.531 96.217

77.380 83.298 89.177 95.023 100.839

82.292 88.379 94.422 100.425 106.393

85.749 91.952 98.105 104.215 110.285

         

80 85 90 95 100

51.172 55.170 59.196 63.250 67.328

53.540 57.634 61.754 65.898 70.065

57.153 61.389 65.647 69.925 74.222

60.391 64.749 69.126 73.520 77.929

64.278 68.777 73.291 77.818 82.358

96.578 102.079 107.565 113.038 118.498

101.879 107.522 113.145 118.752 124.342

106.629 112.393 118.136 123.858 129.561

112.329 118.236 124.116 129.973 135.807

116.321 122.324 128.299 134.247 140.170

 

 

 Apéndice B  Tablas TABLA 5 

989

Probabilidades binomiales

Las entradas en la tabla proporcionan la probabilidad de  x  éxitos   éxitos en n ensayos de un experimento binomial, donde  p es la probabilidad de un éxito en un ensayo. Por ejemplo, para seis ensayos y  p    0.05, la probabilidad de dos éxitos es de 0.0305.  

 p

 n



0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

 2    

0 1 2

0.9801 0.0198 0.0001

0.9604 0.0392 0.0004

0.9409 0.0582 0.0009

0.9216 0.0768 0.0016

0.9025 0.0950 0.0025

0.8836 0.1128 0.0036

0.8649 0.1302 0.0049

0.8464 0.1472 0.0064

0.8281 0.1638 0.0081

 3      

0 1 2 3

0.9703 0.0294 0.0003 0.0000

0.9412 0.0576 0.0012 0.0000

0.9127 0.0847 0.0026 0.0000

0.8847 0.1106 0.0046 0.0001

0.8574 0.1354 0.0071 0.0001

0.8306 0.1590 0.0102 0.0002

0.8044 0.1816 0.0137 0.0003

0.7787 0.2031 0.0177 0.0005

0.7536 0.2236 0.0221 0.0007

 4        

0 1 2 3 4

0.9606 0.0388 0.0006 0.0000 0.0000

0.9224 0.0753 0.0023 0.0000 0.0000

0.8853 0.1095 0.0051 0.0001 0.0000

0.8493 0.1416 0.0088 0.0002 0.0000

0.8145 0.1715 0.0135 0.0005 0.0000

0.7807 0.1993 0.0191 0.0008 0.0000

0.7481 0.2252 0.0254 0.0013 0.0000

0.7164 0.2492 0.0325 0.0019 0.0000

0.6857 0.2713 0.0402 0.0027 0.0001

 5          

0 1 2 3 4 5

0.9510 0.0480 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000

0.9039 0.0922 0.0038 0.0001 0.0000 0.0000

0.8587 0.1328 0.0082 0.0003 0.0000 0.0000

0.8154 0.1699 0.0142 0.0006 0.0000 0.0000

0.7738 0.2036 0.0214 0.0011 0.0000 0.0000

0.7339 0.2342 0.0299 0.0019 0.0001 0.0000

0.6957 0.2618 0.0394 0.0030 0.0001 0.0000

0.6591 0.2866 0.0498 0.0043 0.0002 0.0000

0.6240 0.3086 0.0610 0.0060 0.0003 0.0000

 6        

0 1 2 3 4

0.9415 0.0571 0.0014 0.0000 0.0000

0.8858 0.1085 0.0055 0.0002 0.0000

0.8330 0.1546 0.0120 0.0005 0.0000

0.7828 0.1957 0.0204 0.0011 0.0000

0.7351 0.2321 0.0305 0.0021 0.0001

0.6899 0.2642 0.0422 0.0036 0.0002

0.6470 0.2922 0.0550 0.0055 0.0003

0.6064 0.3164 0.0688 0.0080 0.0005

0.5679 0.3370 0.0833 0.0110 0.0008

   

5 6

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

 7              

0 1 2 3 4 5 6 7

0.9321 0.0659 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.8681 0.1240 0.0076 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.8080 0.1749 0.0162 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.7514 0.2192 0.0274 0.0019 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

0.6983 0.2573 0.0406 0.0036 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000

0.6485 0.2897 0.0555 0.0059 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000

0.6017 0.3170 0.0716 0.0090 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000

0.5578 0.3396 0.0886 0.0128 0.0011 0.0001 0.0000 0.0000

0.5168 0.3578 0.1061 0.0175 0.0017 0.0001 0.0000 0.0000

 8                

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0.9227 0.0746 0.0026 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.8508 0.1389 0.0099 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.7837 0.1939 0.0210 0.0013 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.7214 0.2405 0.0351 0.0029 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.6634 0.2793 0.0515 0.0054 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.6096 0.3113 0.0695 0.0089 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.5596 0.3370 0.0888 0.0134 0.0013 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

0.5132 0.3570 0.1087 0.0189 0.0021 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

0.4703 0.3721 0.1288 0.0255 0.0031 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000

 

990 

 Apéndice B  Tablas TABLA 5 

Probabilidades binomiales (continuación )

 

 p

 n



0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

 9                  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.9135 0.0830 0.0034 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.8337 0.1531 0.0125 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.7602 0.2116 0.0262 0.0019 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.6925 0.2597 0.0433 0.0042 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.6302 0.2985 0.0629 0.0077 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.5730 0.3292 0.0840 0.0125 0.0012 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.5204 0.3525 0.1061 0.0186 0.0021 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.4722 0.3695 0.1285 0.0261 0.0034 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.4279 0.3809 0.1507 0.0348 0.0052 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

10

0

0.9044

0.8171

0.7374

0.6648

0.5987

0.5386

0.4840

0.4344

0.3894

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.0914 0.0042 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.1667 0.0153 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.2281 0.0317 0.0026 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.2770 0.0519 0.0058 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.3151 0.0746 0.0105 0.0010 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.3438 0.0988 0.0168 0.0019 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.3643 0.1234 0.0248 0.0033 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.3777 0.1478 0.0343 0.0052 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.3851 0.1714 0.0452 0.0078 0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

12          

0 1 2 3 4 5

0.8864 0.1074 0.0060 0.0002 0.0000 0.0000

0.7847 0.1922 0.0216 0.0015 0.0001 0.0000

0.6938 0.2575 0.0438 0.0045 0.0003 0.0000

0.6127 0.3064 0.0702 0.0098 0.0009 0.0001

0.5404 0.3413 0.0988 0.0173 0.0021 0.0002

0.4759 0.3645 0.1280 0.0272 0.0039 0.0004

0.4186 0.3781 0.1565 0.0393 0.0067 0.0008

0.3677 0.3837 0.1835 0.0532 0.0104 0.0014

0.3225 0.3827 0.2082 0.0686 0.0153 0.0024

   

6 7

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0000 0.0000

0.0001 0.0000

0.0001 0.0000

0.0003 0.0000

                   

          15                              

8 9 10 11 12

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0.8601 0.1303 0.0092 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.7386 0.2261 0.0323 0.0029 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.6333 0.2938 0.0636 0.0085 0.0008 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

0.5421 0.3388 0.0988 0.0178 0.0022 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000

0.4633 0.3658 0.1348 0.0307 0.0049 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000

0.3953 0.3785 0.1691 0.0468 0.0090 0.0013 0.0001 0.0000 0.0000

0.3367 0.3801 0.2003 0.0653 0.0148 0.0024 0.0003 0.0000 0.0000

0.2863 0.3734 0.2273 0.0857 0.0223 0.0043 0.0006 0.0001 0.0000

0.2430 0.3605 0.2496 0.1070 0.0317 0.0069 0.0011 0.0001 0.0000

9 10 11 12 13 14 15

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 

 

 Apéndice B  Tablas TABLA 5 

991

Probabilidades binomiales (continuación)

 

 p

 n



0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

