Tabla de Valores de La Probabilidad Acumulada de Z

January 23, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Tabla de Valores de La Probabilidad Acumulada de Z...

Description

 

TABLA DE VALORES DE LA PROBABILIDAD ACUMU http://www.elosiodelosantos.com/sergiman/div/tablnorm.html Valores positivos de z Normal

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0

0.5

0 .5 .503989356

0 .5 .507978314

0 .5 .511966473

0 .5 .515953437

0 .5 .519938806

0.1 0.1

0.53 0.5398 9827 2783 837 7

0.54 0.5437 3795 9531 313 3

0.54 0.5477 7758 5842 426 6

0. 0.55 5517 1716 1678 787 7

0. 0.55 5556 5670 7000 005 5

0.55 0.5596 9617 1769 692 2

0.2 0.2

0.57 0.5792 9259 5970 709 9

0.58 0.5831 3166 6616 163 3

0.58 0.5870 7064 6442 423 3

0. 0.59 5909 0954 5411 115 5

0. 0.59 5948 4834 3487 872 2

0.59 0.5987 8706 0632 326 6

0.3 0.3

0.61 0.6179 7911 1142 422 2

0.62 0.6217 1719 1952 522 2

0.62 0.6255 5515 1583 835 5

0. 0.62 6293 9300 0001 019 9

0. 0.63 6330 3071 7173 736 6

0.63 0.6368 6830 3065 651 1

0.4 0.4

0.65 0.6554 5421 2174 742 2

0.65 0.6590 9097 9702 026 6

0.66 0.6627 2757 5727 273 3

0. 0.66 6664 6402 0217 179 9

0. 0.67 6700 0031 3144 446 6

0. 0.67 6736 3644 4478 78

0.5 0.5

0.69 0.6914 1462 6246 461 1

0.69 0.6949 4974 7426 269 9

0.69 0.6984 8468 6821 212 2

0. 0.70 7019 1944 4403 035 5

0. 0.70 7054 5401 0148 484 4

0.70 0.7088 8840 4031 313 3

0.6 0.6

0.72 0.7257 5746 4688 882 2

0.72 0.7290 9069 6909 096 6

0.73 0.7323 2371 7110 107 7

0. 0.73 7356 5652 5270 708 8

0. 0.73 7389 8913 137 7

0.74 0.7421 2153 5388 889 9

0.7 0.7

0.75 0.7580 8036 3634 348 8

0.76 0.7611 1147 4793 932 2

0.76 0.7642 4237 3750 502 2

0. 0.76 7673 7304 0490 908 8

0. 0.77 7703 0350 5000 003 3

0.77 0.7733 3372 7264 648 8

0.8 0.8

0.78 0.7881 8144 4460 601 1

0.79 0.7910 1029 2991 912 2

0.79 0.7938 3891 9194 946 6

0. 0.79 7967 6730 3060 608 8

0. 0.79 7995 9545 4580 807 7

0.80 0.8023 2337 3745 457 7

0.9 0.9

0.81 0.8159 5939 3987 875 5

0.81 0.8185 8588 8874 745 5

0.82 0.8212 1213 1362 62

0. 0.82 8238 3814 1445 458 8

0.82 0.8263 6391 9122 22

0.82 0.8289 8943 4387 874 4

1

0. 0.84 8413 1344 4474 746 6

0. 0.84 8437 3752 5235 355 5

0. 0.84 8461 6135 3577 77

0. 0.84 8484 8494 9499 997 7

0. 0.85 8508 0830 3005 05

0. 0.85 8531 3140 4094 944 4

1.1 1.1

0.86 0.8643 4333 3393 939 9

0.86 0.8665 6500 0048 487 7

0.86 0.8686 8643 4311 119 9

0. 0.87 8707 0761 6188 888 8

0. 0.87 8728 2856 5684 849 9

0.87 0.8749 4928 2806 064 4

1.2 1.2

0.88 0.8849 4930 3033 33

0.88 0.8868 6860 6055 554 4

0.88 0.8887 8767 6756 563 3

0. 0.89 8906 0651 5144 448 8

0. 0.89 8925 2512 1230 303 3

0.89 0.8943 4350 5022 226 6

1.3 1.3

0.90 0.9031 3199 9951 515 5

0.90 0.9049 4902 0208 082 2

0.90 0.9065 6582 8249 491 1

0. 0.90 9082 8240 4086 864 4

0. 0.90 9098 9877 7732 328 8

0.91 0.9114 1492 9200 009 9

1. 1.4 4

0. 0.91 9192 9243 4334 341 1

0. 0.92 9207 0730 3015 159 9

0. 0.92 9221 2196 9615 159 9

0. 0.92 9236 3641 4149 49

0. 0.92 9250 5066 663 3

0. 0.92 9264 6470 7074 74

1.5 1.5

0.93 0.9331 3192 9279 799 9

0.93 0.9344 4478 7828 288 8

0.93 0.9357 5744 4451 512 2

0. 0.93 9369 6991 9163 636 6

0. 0.93 9382 8219 1982 823 3

0.93 0.9394 9429 2924 242 2

1.6 1.6

0.94 0.9452 5200 0070 708 8

0.94 0.9463 6301 0107 072 2

0.94 0.9473 7383 8386 862 2

0. 0.94 9484 8449 4925 252 2

0. 0.94 9494 9497 9741 417 7

0.95 0.9505 0528 2853 532 2

1.7 1.7

0.95 0.9554 5434 3453 537 7

0.95 0.9563 6367 6706 063 3

0.95 0.9572 7283 8377 779 9

0. 0.95 9581 8184 8486 862 2

0. 0.95 9590 9070 7049 491 1

0.95 0.9599 9940 4084 843 3

1.8 1.8

0.96 0.9640 4069 6968 681 1

0.96 0.9648 4852 5210 106 6

0.96 0.9656 5620 2049 498 8

0. 0.96 9663 6375 7503 031 1

0. 0.96 9671 7115 1588 881 1

0.96 0.9678 7843 4322 225 5

1. 1.9 9

0. 0.97 9712 1283 8344 44

0. 0.97 9719 1933 3339 393 3

0. 0.97 9725 2571 7105 05

0. 0.97 9731 3196 9658 581 1

0.97 0.9738 3810 1015 155 5

0. 0.97 9744 4411 1194 94

2

0.97 0.9772 7249 4986 868 8

0.97 0.9777 7784 8440 406 6

0.97 0.9783 8308 0830 306 6

0.97 0.9788 8821 2173 73

0. 0.97 9793 9324 2483 837 7

0.97 0.9798 9817 1778 785 5

2.1 2.1

0.98 0.9821 2135 3557 579 9

0.98 0.9825 2570 7082 822 2

0.98 0.9829 2996 9697 977 7

0. 0.98 9834 3414 1419 193 3

0. 0.98 9838 3822 2261 617 7

0.98 0.9842 4222 2239 393 3

2.2 2.2

0.98 0.9860 6096 9655 552 2

0.98 0.9864 6447 4741 419 9

0.98 0.9867 6790 9061 616 6

0. 0.98 9871 7126 2627 279 9

0. 0.98 9874 7454 5453 539 9

0.98 0.9877 7775 7552 527 7

2.3 2.3

0.98 0.9892 9275 7589 89

0.98 0.9895 9555 5592 923 3

0.98 0.9898 9829 2956 561 1

0. 0.99 9900 0096 9692 924 4

0.99 0.9903 0358 5813 13

0.99 0.9906 0613 1329 294 4

2.4 2.4

0.99 0.9918 1802 0246 464 4

0.99 0.9920 2023 2374 74

0.99 0.9922 2239 3974 746 6

0. 0.99 9924 2450 5058 589 9

0. 0.99 9926 2656 5636 369 9

0.99 0.9928 2857 5718 189 9

2.5 2.5

0.99 0.9937 3790 9033 335 5

0.99 0.9939 3963 6344 442 2

0.99 0.9941 4132 3225 258 8

0. 0.99 9942 4296 9687 874 4

0. 0.99 9944 4457 5737 377 7

0.99 0.9946 4613 1385 854 4

2.6 2.6

0.99 0.9953 5338 3881 812 2

0.99 0.9954 5472 7288 889 9

0.99 0.9956 5603 0351 512 2

0. 0.99 9957 5730 3075 757 7

0. 0.99 9958 5854 5469 699 9

0.99 0.9959 5975 7541 411 1

2.7 2.7

0.99 0.9965 6533 3302 026 6

0.99 0.9966 6635 3584 84

0.99 0.9967 6735 3590 904 4

0. 0.99 9968 6833 3328 284 4

0. 0.99 9969 6928 2804 041 1

0.99 0.9970 7020 2023 237 7

2. 2.8 8

0. 0.99 9974 7444 4487 87

0. 0.99 9975 7522 2292 925 5

0. 0.99 9975 7598 9881 818 8

0. 0.99 9976 7672 726 6

0. 0.99 9977 7744 4432 323 3

0. 0.99 9978 7814 1403 039 9

2.9 2.9

0.99 0.9981 8134 3418 187 7

0.99 0.9981 8192 9285 856 6

0.99 0.9982 8249 4984 843 3

0.99 0.9983 8305 0519 19

0. 0.99 9983 8358 5893 939 9

0. 0.99 9984 8411 1113 13

3

0.99 0.9986 8650 5010 102 2

0.99 0.9986 8693 9376 762 2

0.99 0.9987 8736 3612 127 7

0. 0.99 9987 8777 7723 231 1

0.99 0.9988 8817 1710 109 9

0.99 0.9988 8855 5579 793 3

3.1 3.1

0.99 0.9990 9032 3239 397 7

0.99 0.9990 9064 6456 563 3

0.99 0.9990 9095 9574 745 5

0. 0.99 9991 9125 2596 968 8

0. 0.99 9991 9155 5526 261 1

0.99 0.9991 9183 8364 648 8

3.2 3.2

0.99 0.9993 9312 1286 862 2

0.99 0.9993 9336 3632 325 5

0.99 0.9993 9359 5904 047 7

0. 0.99 9993 9381 8104 049 9

0. 0.99 9994 9402 0235 352 2

0.99 0.9994 9422 2297 975 5

3.3 3.3

0.99 0.9995 9516 1657 576 6

0.99 0.9995 9533 3352 52

0.99 0.9995 9549 4991 913 3

0.99 0.9995 9565 6577 77

0.99 0.9995 9581 8110 108 8

0.99 0.9995 9595 9594 942 2

3.4 3.4

0.99 0.9996 9663 6307 071 1

0.99 0.9996 9675 7518 186 6

0.99 0.9996 9686 8689 894 4

0. 0.99 9996 9698 9820 209 9

0. 0.99 9997 9709 0914 143 3

0.99 0.9997 9719 1970 707 7

3.5 3.5

0.99 0.9997 9767 6737 371 1

0.99 0.9997 9775 7594 947 7

0.99 0.9997 9784 8422 227 7

0.99 0.9997 9792 9222 22

0. 0.99 9997 9799 9993 936 6

0.99 0.9998 9807 0738 384 4

3.6 3.6

0.99 0.9998 9840 4089 891 1

0.99 0.9998 9846 4690 901 1

0.99 0.9998 9852 5269 698 8

0. 0.99 9998 9858 5828 289 9

0. 0.99 9998 9863 6368 681 1

0. 0.99 9998 9868 6888 88

3. 3.7 7

0. 0.99 9998 9892 922 2

0. 0.99 9998 9896 9637 37

0.999 0.99990 9003 0389 89

0. 0.99 9999 9904 0426 26

0. 0.99 9999 9907 0799 99

0.999 0.99991 9115 1583 83

3.8 3.8

0.99 0.9999 9927 2765 652 2

0.99 0.9999 9930 3051 517 7

0.99 0.9999 9933 3327 274 4

0. 0.99 9999 9935 3592 928 8

0. 0.99 9999 9938 3848 483 3

0.99 0.9999 9940 4094 941 1

3.9 3.9

0.99 0.9999 9951 5190 904 4

0.99 0.9999 9953 5385 852 2

0.99 0.9999 9955 5572 726 6

0. 0.99 9999 9957 5752 527 7

0. 0.99 9999 9959 5925 259 9

0.99 0.9999 9960 6092 924 4

Z

 

4

0. 0.999 999968 968329 329

0. 0.999 999969 969641 641

0. 0.999 999970 970901 901

0. 0.999 999972 972112 112

0. 0.999 999973 973274 274

0. 0.99 99997 99743 4391 91

4. 4.1 1

0. 0.999 999979 979342 342

0. 0.999 999980 980217 217

0. 0.999 999981 981056 056

0. 0.999 999981 981862 862

0. 0.999 999982 982635 635

0. 0.99 99998 99833 3376 76

4. 4.2 2

0. 0.999 999986 986654 654

0. 0.999 999987 987231 231

0. 0.999 999987 987785 785

0. 0.999 999988 988315 315

0. 0.999 999988 988824 824

0. 0.99 99998 99893 9311 11

4. 4.3 3

0. 0.99 99999 99914 146 6

0. 0.999 999991 991837 837

0. 0.999 999992 992199 199

0. 0.999 999992 992545 545

0. 0.999 999992 992876 876

0. 0.99 99999 99931 3193 93

4. 4.4 4

0. 0.999 999994 994587 587

0. 0.999 999994 994831 831

0. 0.999 999995 995065 065

0. 0.999 999995 995288 288

0. 0.999 999995 995502 502

0. 0.99 99999 99957 5706 06

4. 4.5 5

0. 0.999 999996 996602 602

0. 0.999 999996 996759 759

0. 0.999 999996 996908 908

0. 0.999 999997 997051 051

0. 0.999 999997 997187 187

0. 0.99 99999 99973 7318 18

4. 4.6 6

0.99 0.9999 9997 9788 888 8

0.99 0.9999 9997 9798 987 7

0. 0.99 9999 9998 9808 081 1

0. 0.99 9999 9998 9817 172 2

0. 0.99 9999 9998 9825 258 8

0.99 0.9999 9998 9834 34

4. 4.7 7

0. 0.999 999998 998699 699

0. 0.999 999998 998761 761

0. 0.999 999998 998821 821

0. 0.999 999998 998877 877

0. 0.999 999998 998931 931

0. 0.99 99999 99989 8983 83

4. 4.8 8

0. 0.999 999999 999207 207

0. 0.999 999999 999245 245

0. 0.999 999999 999282 282

0. 0.999 999999 999317 317

0. 0.999 999999 999351 351

0. 0.99 99999 99993 9383 83

4. 4.9 9

0. 0.999 999999 999521 521

0. 0.999 999999 999545 545

0. 0.999 999999 999567 567

0. 0.999 999999 999589 589

0. 0.999 999999 999609 609

0. 0.99 99999 99996 9629 29

5

0. 0.999 999999 999713 713

0. 0.999 999999 999728 728

0. 0.999 999999 999742 742

0. 0.999 999999 999755 755

0. 0.999 999999 999767 767

0. 0.99 99999 99997 9779 79

5. 5.1 1

0.99 0.9999 9999 9983 83

0.99 0.9999 9999 9983 839 9

0. 0.99 9999 9999 9984 847 7

0. 0.99 9999 9999 9985 855 5

0. 0.99 9999 9999 9986 863 3

0.99 0.9999 9999 9987 87

5. 5.2 2

0.99 0.9999 9999 999 9

0.99 0.9999 9999 9990 906 6

0. 0.99 9999 9999 9991 911 1

0. 0.99 9999 9999 9991 915 5

0.99 0.9999 9999 9992 92

0. 0.99 9999 9999 9992 924 4

5. 5.3 3

0. 0.999 999999 999942 942

0. 0.999 999999 999945 945

0. 0.999 999999 999948 948

0. 0.999 999999 999951 951

0. 0.999 999999 999954 954

0. 0.99 99999 99999 9956 56

5. 5.4 4

0. 0.999 999999 999967 967

0. 0.999 999999 999968 968

0. 0.99 99999 999997 997

0. 0.999 999999 999972 972

0. 0.999 999999 999973 973

0. 0.99 99999 99999 9975 75

5. 5.5 5

0. 0.999 999999 999981 981

0. 0.999 999999 999982 982

0. 0.999 999999 999983 983

0. 0.999 999999 999984 984

0. 0.999 999999 999985 985

0. 0.99 99999 99999 9986 86

5. 5.6 6

0.99 0.9999 9999 9998 989 9

0.99 0.9999 9999 9999 99

0. 0.99 9999 9999 9999 99

0. 0.99 9999 9999 9999 991 1

0.99 0.9999 9999 9999 991 1

0. 0.99 9999 9999 9999 992 2

5. 5.7 7

0. 0.999 999999 999994 994

0. 0.999 999999 999994 994

0. 0.999 999999 999995 995

0. 0.999 999999 999995 995

0. 0.999 999999 999995 995

0. 0.99 99999 99999 9996 96

5. 5.8 8

0. 0.999 999999 999997 997

0. 0.999 999999 999997 997

0. 0.999 999999 999997 997

0. 0.999 999999 999997 997

0. 0.999 999999 999997 997

0. 0.99 99999 99999 9998 98

5. 5.9 9

0. 0.999 999999 999998 998

0. 0.999 999999 999998 998

0. 0.999 999999 999998 998

0. 0.999 999999 999998 998

0. 0.999 999999 999999 999

0. 0.99 99999 99999 9999 99

6

0. 0.999 999999 999999 999

0. 0.999 999999 999999 999

0. 0.999 999999 999999 999

0. 0.999 999999 999999 999

0. 0.999 999999 999999 999

0. 0.99 99999 99999 9999 99

Para valores negativos de z Normal

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0

0.5

0 0..49 60 60 10 106 44 44

0 0..49 20 20 21 216 86 86

0 0..48 8 80 03 3 35 52 27 7

0. 0.48 4 40 04 6 65 56 3

0.480 0 06 61 11 19 4

-0.1 -0.1

0. 0.460 460172 172163 163

0. 0.456 456204 204687 687

0. 0.452 452241 241574 574

0. 0.448 448283 283213 213

0. 0.444 444329 329995 995

0. 0.44 44038 03823 2308 08

-0.2 -0.2

0. 0.420 420740 740291 291

0. 0.416 416833 833837 837

0. 0.412 412935 935577 577

0. 0.409 409045 045885 885

0. 0.405 405165 165128 128

0. 0.40 40129 12936 3674 74

-0.3 -0.3

0. 0.382 382088 088578 578

0. 0.378 378280 280478 478

0. 0.374 374484 484165 165

0. 0.370 370699 699981 981

0. 0.366 366928 928264 264

0. 0.36 36316 31693 9349 49

-0.4 -0.4

0. 0.344 344578 578258 258

0. 0.340 340902 902974 974

0. 0.337 337242 242727 727

0. 0.333 333597 597821 821

0. 0.329 329968 968554 554

0. 0.326 326355 35522 22

-0.5 -0.5

0. 0.308 308537 537539 539

0. 0.305 305025 025731 731

0. 0.301 301531 531788 788

0. 0.298 298055 055965 965

0. 0.294 294598 598516 516

0. 0.29 29115 11596 9687 87

-0.6 -0.6

0.27 0.2742 4253 5311 118 8

0.27 0.2709 0930 3090 904 4

0. 0.26 2676 7628 2889 893 3

0. 0.26 2643 4347 4729 292 2

0.26 0.2610 1086 863 3

0. 0.25 2578 7846 4611 111 1

-0.7 -0.7

0. 0.241 241963 963652 652

0. 0.238 238852 852068 068

0. 0.235 235762 762498 498

0. 0.232 232695 695092 092

0. 0.229 229649 649997 997

0. 0.22 22662 66273 7352 52

-0.8 -0.8

0. 0.211 211855 855399 399

0. 0.208 208970 970088 088

0. 0.206 206108 108054 054

0. 0.203 203269 269392 392

0. 0.200 200454 454193 193

0. 0.19 19766 76625 2543 43

-0.9 -0.9

0.18 0.1840 4060 6012 125 5

0.18 0.1814 1411 1125 255 5

0. 0.17 1787 8786 8638 38

0. 0.17 1761 6185 8554 542 2

0.17 0.1736 3608 0878 78

0. 0.17 1710 1056 5612 126 6

-1

0.15 0.1586 8655 5525 254 4

0.15 0.1562 6247 4764 645 5

0. 0.15 1538 3864 6423 23

0. 0.15 1515 1505 0500 003 3

0.14 0.1491 9169 6995 95

0. 0.14 1468 6859 5905 056 6

-1.1 -1.1

0. 0.135 135666 666061 061

0. 0.133 133499 499513 513

0. 0.131 131356 356881 881

0. 0.129 129238 238112 112

0. 0.127 127143 143151 151

0. 0.12 12507 50719 1936 36

-1.2 -1.2

0. 0.11 11506 50696 967 7

0. 0.113 113139 139446 446

0. 0.111 111232 232437 437

0. 0.109 109348 348552 552

0. 0.107 107487 487697 697

0. 0.10 10564 56497 9774 74

-1.3 -1.3

0. 0.096 096800 800485 485

0. 0.095 095097 097918 918

0. 0.093 093417 417509 509

0. 0.091 091759 759136 136

0. 0.090 090122 122672 672

0. 0.08 08850 85079 7991 91

-1.4 -1.4

0.08 0.0807 0756 5665 659 9

0.07 0.0792 9269 6984 841 1

0. 0.07 0778 7803 0384 841 1

0. 0.07 0763 6358 5851 51

0.07 0.0749 4933 337 7

0.07 0.0735 3529 2926 26

-1.5 -1.5

0. 0.066 066807 807201 201

0. 0.065 065521 521712 712

0. 0.064 064255 255488 488

0. 0.063 063008 008364 364

0. 0.061 061780 780177 177

0. 0.06 06057 05707 0758 58

-1.6 -1.6

0. 0.054 054799 799292 292

0. 0.053 053698 698928 928

0. 0.052 052616 616138 138

0. 0.051 051550 550748 748

0. 0.050 050502 502583 583

0. 0.04 04947 94714 1468 68

-1.7 -1.7

0. 0.044 044565 565463 463

0. 0.043 043632 632937 937

0. 0.042 042716 716221 221

0. 0.041 041815 815138 138

0. 0.040 040929 929509 509

0. 0.04 04005 00591 9157 57

-1.8 -1.8

0. 0.035 035930 930319 319

0. 0.035 035147 147894 894

0. 0.034 034379 379502 502

0. 0.033 033624 624969 969

0. 0.032 032884 884119 119

0. 0.03 03215 21567 6775 75

-1.9 -1.9

0.02 0.0287 8716 1656 56

0.02 0.0280 8066 6660 607 7

0. 0.02 0274 7428 2895 95

0. 0.02 0268 6803 0341 419 9

0. 0.02 0261 6189 8984 845 5

0.02 0.0255 5588 8806 06

 

-2

0.02 0.0227 2750 5013 132 2

0.02 0.0222 2215 1559 594 4

0.02 0.0216 1691 9169 694 4

0. 0.02 0211 1178 7827 27

0. 0.02 0206 0675 7516 163 3

0. 0.02 0201 0182 8221 215 5

-2.1 -2.1

0. 0.01 01786 786442 4421 1

0. 0.017 017429 429178 178

0. 0.017 017003 003023 023

0. 0.01 01658 658580 5807 7

0. 0.016 01617 17738 7383 3

0. 0.015 015777 777607 607

-2.2 -2.2

0. 0.01 01390 390344 3448 8

0. 0.013 013552 552581 581

0. 0.013 013209 209384 384

0. 0.01 01287 287372 3721 1

0. 0.012 01254 54546 5461 1

0. 0.012 012224 224473 473

-2.3 -2.3

0. 0.01 0107 0724 2411 11

0.01 0.0104 0444 4407 077 7

0.01 0.0101 0170 7043 439 9

0.00 0.0099 9903 0307 076 6

0. 0.00 0096 9641 4187 87

0. 0.00 0093 9386 8670 706 6

-2.4 -2.4

0. 0.00 00819 819753 7536 6

0. 0.00 00797 797626 626

0. 0.007 007760 760254 254

0. 0.00 00754 754941 9411 1

0. 0.007 00734 34363 3631 1

0. 0.007 007142 142811 811

-2.5 -2.5

0. 0.00 00620 620966 9665 5

0. 0.006 006036 036558 558

0. 0.005 005867 867742 742

0. 0.00 00570 570312 3126 6

0. 0.005 00554 54262 2623 3

0. 0.005 005386 386146 146

-2.6 -2.6

0. 0.00 00466 466118 1188 8

0. 0.004 004527 527111 111

0. 0.004 004396 396488 488

0. 0.00 00426 426924 9243 3

0. 0.004 00414 14530 5301 1

0. 0.004 004024 024589 589

-2.7 -2.7

0. 0.00 00346 346697 6974 4

0. 0.00 00336 336416 416

0. 0.003 003264 264096 096

0. 0.00 00316 316671 6716 6

0. 0.003 00307 07195 1959 9

0. 0.002 002979 979763 763

-2.8 -2.8

0. 0.00 0025 2555 5513 13

0.00 0.0024 2477 7707 075 5

0.00 0.0024 2401 0118 182 2

0. 0.00 0023 2327 274 4

0.00 0.0022 2255 5567 677 7

0. 0.00 0021 2185 8596 961 1

-2.9 -2.9

0.00 0.0018 1865 6581 813 3

0.00 0.0018 1807 0714 144 4

0.00 0.0017 1750 5015 157 7

0. 0.00 0016 1694 9481 81

0.00 0.0016 1641 4106 061 1

0.00 0.0015 1588 8887 87

-3

0. 0.00 00134 134989 9898 8

0. 0.001 001306 306238 238

0. 0.001 001263 263873 873

0. 0.00 00122 122276 2769 9

0. 0.001 00118 18289 2891 1

0. 0.001 001144 144207 207

-3.1 -3.1

0. 0.00 00096 096760 7603 3

0. 0.000 000935 935437 437

0. 0.000 000904 904255 255

0. 0.00 00087 087403 4032 2

0. 0.000 00084 84473 4739 9

0. 0.000 000816 816352 352

-3.2 -3.2

0. 0.00 00068 068713 7138 8

0. 0.000 000663 663675 675

0. 0.000 000640 640953 953

0. 0.00 00061 061895 8951 1

0. 0.000 00059 59764 7648 8

0. 0.000 000577 577025 025

-3.3 -3.3

0.00 0.0004 0483 8342 424 4

0.00 0.0004 0466 6648 48

0.00 0.0004 0450 5008 087 7

0. 0.00 0004 0434 3423 23

0.00 0.0004 0418 1889 892 2

0. 0.00 0004 0404 0405 058 8

-3.4 -3.4

0. 0.00 00033 033692 6929 9

0. 0.000 000324 324814 814

0. 0.000 000313 313106 106

0. 0.00 00030 030179 1791 1

0. 0.000 00029 29085 0857 7

0. 0.000 000280 280293 293

-3.5 -3.5

0. 0.00 00023 023262 2629 9

0. 0.000 000224 224053 053

0. 0.000 000215 215773 773

0. 0.000 000207 20778 78

0. 0.000 00020 20006 0064 4

0. 0.000 000192 192616 616

-3.6 -3.6

0. 0.00 00015 015910 9109 9

0. 0.000 000153 153099 099

0. 0.000 000147 147302 302

0. 0.00 00014 014171 1711 1

0. 0.000 00013 13631 6319 9

0. 0.000 00013 13112 112

-3.7

0.0001078

0.00010363

9.96E+00

9.57E+00

9.20E+00

8.84E+00

-3.8

7.23E-01

6.95E+00

6.67E+00

6.41E+00

6.15E+00

5.91E+00

-3.9

4.81E+00

4.61E+00

4.43E+00

4.25E+00

4.07E+00

3.91E+00

-4

3.17E+00

3.04E+00

2.91E+00

2.79E+00

2.67E+00

2.56E+00

-4.1

2.07E+00

1.98E-01

1.89E+00

1.81E+00

1.74E+00

1.66E+00

-4.2

1.33E+00

1.28E+00

1.22E+00

1.17E+00

1.12E-01

1.07E+00

-4.3

8.54E-01

8.16E-01

7.80E-01

7.46E-01

7.12E-01

6.81E-01

-4.4

5.41E-01

5.17E-01

4.94E-01

4.71E-01

4.50E-01

4.29E-01

-4.5

3.40E-01

3.24E-01

3.09E-01

2.95E-01

2.81E-01

2.68E-02

-4.6

2.11E-01

2.01E-01

1.92E-02

1.83E-01

1.74E-01

1.66E-01

-4.7

1.30E-01

1.24E-01

1.18E-01

1.12E-02

1.07E-01

1.02E-01

-4.8

7.93E-02

7.55E-02

7.18E-02

6.83E-02

6.49E-02

6.17E-02

-4.9

4.79E-02

4.55E-02

4.33E-02

4.11E-02

3.91E-02

3.71E-02

-5

2.87E-02

2.72E-03

2.58E-02

2.45E-03

2.33E-02

2.21E-02

-5.1

1.70E-02

1.61E-02

1.53E-02

1.45E-02

1.37E-02

1.30E-02

-5.2

9.96E-03

9.44E-03

8.95E-03

8.48E-04

8.03E-03

7.60E-03

-5.3

5.79E-03

5.48E-03

5.19E-03

4.91E-03

4.65E-03

4.40E-03

-5.4

3.33E-03

3.15E-03

2.98E-03

2.82E-04

2.66E-03

2.52E-03

-5.5

1.90E-03

1.79E-03

1.70E-05

1.60E-03

1.51E-03

1.43E-03

-5.6

1.07E-03

1.01E-03

9.55E-04

9.01E-04

8.50E-04

8.02E-04

-5.7

5.99E-04

5.65E-04

5.33E-05

5.02E-04

4.73E-04

4.46E-04

-5.8

3.32E-04

3.12E-04

2.94E-04

2.77E-04

2.61E-04

2.46E-04

-5.9

1.82E-04

1.71E-04

1.61E-04

1.51E-04

1.43E-04

1.34E-04

-6

9.87E-05

9.28E-05

8.72E-05

8.20E-05

7.71E-05

7.24E-05

0.02

0.03

0.04

0.05

Para intervalos P(-|z|
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF