Sobre Seleccion de Fechas

July 22, 2019 | Author: franguife | Category: Calendar, Nature, Philosophical Science, Science
Share Embed Donate


Short Description

feng shui selección de fechas...

Description

SELECCIÓN DE FECHAS. Existen diversos métodos para seleccionar fechas favorables. Esta es una presentació prese ntaciónn  breve sobre una de las técnicas. No sustituye (ni pretende sustituir) en modo alguno un curso o seminario, solo representa una herramienta mientras llega el momento de recibir la instrucción “formal”. Para su mejor comprensión es necesario tener conocimientos  básicos de 4 Pilares. Los 10 Troncos y las 12 Ramas combinan en una forma específica cuando se forma el ciclo sexagenario, usado en el Calendario Chino. Los pilares resultantes poseen un tronco y una rama. Cada uno esta relacionado a un hexagrámas. hexagrámas. Este ciclo sexagenario está  presente en los ciclos de tiempo de año, mes, dia y horas. horas. Los hexagrámas se forman f orman cuando combinan dos trigramas. Se pueden formar 64, y el ciclo Jia Zi consta de 60 combinaciones, por lo que hay 4 hexagrámas que no participan. El ciclo completo de 60 Jia Zi se repite cada: -60 años -60 meses (o 5 años: 5 años x12 meses= 60) -60 días -60 horas (o 5 días: 5 días x 12 horas dobles=60) Esta peculiaridad facilita mucho la elaboración del calendario individual (local), recurriendo a copy & paste para ubicar las horas. Cada pilar se expresa en forma de hexagrama, y del análisis de este hexagrama se derivan dos números números llamado Gua Qi y Gua Yun. Estos números se usan para hacer el aná lisis en la selección de fechas. El Gua Qi. Se determina relacionando el Bagua Anterior y el Posterior. Vemos en que dirección del Bagua Anterior se encuentra el trigrama superior del hexagrama. Vemos en el Bagua Posterior esa dirección, y observamos cual trigrama esta ahí, y cual es el número asociado a ese trigrama. Ese número será el Gu Guaa Qi El Gua Yun. Se determina comparando comparando las líneas (Yaos) del trigrama superior del hexagrama con el trigrama inferior. 1- cuando las tres líneas son iguales 2- cuando las dos líneas superiores son diferentes 3- cuando la línea superior superior e inferior son diferentes 4- cuando las dos líneas inferiores son diferentes 5-  NO HAY NUMERO CINCO 6- cuando la línea superior es diferent diferentee 7- cuando la línea del medio es diferente

8- cuando la línea inferior es diferente 9- cuando las tres líneas son diferentes Ejemplo: Hexagrama 59 ------------- ---------------- ------- ------- ---Para este hexagrama el número: Gua Qi es # 3 Gua Yun es # 3 Los números Gua Qi/Gua Yun poseen una energía que lo caracterizan como par. Esta se identifica por el número Gua Qi , según el Hetu. Pero deben considerarse ambos números a la hora de escoger el par adecuado. Ambos, Gua Qi y Gua Yun deben  pertenecer al mismo elemento. Para determinar el elemento de un binomio, para: - Madera los números Gua Qi y Gua Yun serán 3 y 8, o ambos iguales (3-3,3-8, 8-8, 8-3) - Fuego los números Gua Qi y Gua Yun serán 2 y 7, o ambos iguales (2-2, 2-7, 7-7, 7-2) -Metal los números Gua Qi y Gua Yun serán 4 y 9, o ambos iguales (4-4, 4-9, 9-9, 9-4) -Agua los números Gua Qi y Gua Yun serán 1 y 6, o ambos iguales (1-1, 1- 6, 6-6, 6-1). Cabe significar que en el patrón de los hexagramas de Shao Yong, los números adyacentes forman los pares de Hetu en orden sucesivo. Dicho número corresponde al Gua Yun. El calendario a usar debe ajustarse a la localidad donde desea obtenerse la fecha adecuada. Para lograrlo se puede usar un calculador de 4 pilares, para adecuar los calendarios son calculados en base a la hora de Beijín, China. También debe tenerse en cuenta si es horario normal u horario de verano (DST)

SELECCIÓN DE FECHAS Los ciclos de tiempo: -los grandes ciclos tienen efectos generales -los ciclos medios tienen el efecto mas fuerte -los ciclos mas pequeños son menos fuertes, excepto cuando son escogidos para propósitos específicos. I-PRIMERA ETAPA: Buscamos un DIA adecuado basado en la interacción dinámica de las energías, en relación con la energía del DIA. Si las energías de año y mes también son favorables es perfecto. Si no l o son, aun podemos buscar el momento más favorable dentro de esas condiciones desfavorables. Para realizar la selección de fecha lo primero es determinar el par que corresponde al año de nacimiento, y ver que elemento le corresponde según el Hetu. Usar la Tabla “Pilar de cada año, hex. y binomio” Ej.: Una persona nacida en 1955, hex #48, par 7-6 (Gua Qi-Gua Yun). El primer numero (Gua Qi) es el que da el tipo de energía del par (agua, fuego, etc.). 7 es Fuego porque en el Hetu (2-7) genera shen qi Fuego. Por tanto una persona nacida en 1955 es elemento FUEGO para propósitos de XKDG. Año y Mes no se toman en cuenta rutinaria mente porque las fechas se buscan a mediano y corto plazo. . Pero si Año y Mes son favorables será excelente. Ambos deben apoyar la energía del día, la cual a su vez apoyara la energía de la persona. Teniendo esta información, hay que escoger un DIA que teng a una energía favorable para el ele mento de la  persona (persona fuego en este ejemplo). Luego buscar una hora cuya energía sea favorable al DIA. Primero buscamos un día que ASISTA o ALIMENTE al elemento del año de nacimiento de la persona. Después que buscamos el DIA, procedemos a escoger las HORAS cuyo par (según el Hetu) alimente, asista o controle al DIA seleccionado: 1-alimente 2-asista o 3-controle porque la energía del elemento que controla va hacia la energía del DIA Ej. Para el año con energía Fuego serán favorables los pares: 2-7, 2-2, 7-2, 7-7=>fuego 3-3, 3-8, 8-8, 8-3=>madera 1-6, 6-6, 6-1, 1-1=>agua El metal (4-9) que es controlado por el fuego, no es favorable pues consume o drena la energía del DIA -. Las combinaciones de Hetu y de suma de 10 también resulta n favorables. Son favorables la SUMA de 10 ó los que formen PARES DE HETU. Se refiere a que el numero Gua Qi del Año, Mes, u Hora sume 10 o forme par del Hetu con el Gua Qi del Dia.

El ciclo de tiempo en XKDG consta de 180 años dividido en 8 periodos. Se prefieren como mas favorables los números del periodo alto (1-2-3-4). No existe periodo 5.

II-SEGUNDA ETAPA: Evaluar los troncos y ramas de manera especifica. También puede observarse el propósito para el cual será más efectivo. Debe tenerse en cu enta la carta de la persona.  No deben tomarse en cuenta aquellos días ni horas que son potencialmente desfavorables, y descartarlos: -siete asesinos. -yang ren knife -Re Po -Shi Po -hora San Sha -Días y horas que contengan al Dios Molesto y desfavorable. -evitar los choque con rama de año y día a menos que sean choques favorables. Las tablas pueden usarse en la me dida que sean compatibles con la carta de 4P, es decir, que no dañen o resten equilibrio a la carta. En dependencia de las características de cada carta de 4 pilares habrá elementos que será conveniente usar  porque soportan la carta. Los choques son desfavorables, a menos que elimine un elemento que no es  bue no. La carta debe ser apoyada. Consideración: -Usar un calendario que contenga el tiempo local de la ciudad o lugar donde esta la persona para quien se  busca la fecha, de modo que brinde precis ión en los horarios. Hay personas que no lo hacen. Podemos verificar que el Pilar de la hora cambia cuando se considera la ubicación de la ciudad. Ej. Para el dia 2 de  Noviembre de 2005, 17:30 horas, el pilar del dia en: -Beijín, China (+8) será Xin/Si -Lodón, UK (cero) será Yi/You -La Habana, Cuba (-5) será Ding/Hai -Hay quienes escogen primero los días favorables según el Tong Shu, después según los pares de XKDG, después basados en los 4 P, y el DU y DF. Descartando algunas de las posibles fechas a medida que se va refinando y personalizando la selección. -Se recomienda usar QMDJ si es posible. El uso de la tablas siguien tes esta condicionado a que esas combinaciones se an favorables a la persona y no resulte inconveniente usarlas por otra razón, como tai sui etc. GANANCIAS ESPERADAS TRONCO DEL AÑO NACIMIENTO JIA YI BING DING WU JI

RAMA DE LA FECHA SELECCIONADA YIN MAO SI WU SI WU

GENG XIN REN GUI

SHEN YOU HAI ZI

GANANCIA INESPERADA. RAMA DEL AÑO DE NACIMIENTO TRONCO DE LA FECHA SELECCIONADA YIN JIA MAO YI SI BING WU DING SI WU WU JI SHEN GENG YOU XIN HAI REN ZI GUI TRONCOS Y RAMAS TIENEN EL MISMO ELEMENTO Y LA M ISMA POLARIDAD PERSONAS QUE AYUDAN.

CONOCIDO (USA TRONCO, QUE ES VISIBLE) LA PERSONA QUE AYUDA ES UN: MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE

TRONCO DEL AÑO DE  NACIMIENTO YI WU REN-GUI BING-DING XIN YI-JI JIA-WU-GENG REN-GUI BING-DING XIN

DESCONOCIDO (USA RAMA QUE ES OCULTA)

RAMA DE LA RAMA DEL FECHA AÑO DE SELECCIONADA  NACIMIENTO ZI ZI CHOU CHOU MAO MAO HAI HAI YIN YIN SHEN SHEN WEI WEI SI SI YOU YOU WU WU

TRONCO DE LA FECHA SELECCIONADA YI WU REN-GUI BING-DING XIN YI-JI JIA-WU-GENG REN-GUI BING-DING XIN

LAS RAMAS XU Y CHEN (TIERRA YANG) NO TIENEN BENEFACTORES DESCONOCIDOS. ¿? .

YIMA RAMA AÑO NACIMIENTO ZI-CHEN-SHEN (TRIANGULO AGUA) CHOU-SI-YOU (TRIANGULO METAL) YIN-WU XU (TRIANGULO FUEGO) MAO-WEI-HAI (TRIANGULO AGUA)

RAMA FECHA SELECCIONADA YIN HAI SHEN SI

 NO USAR SI ES UN ELEMENTO DESFAVORABLE PARA LA PERSONA. PROMUEVE UNA ACCION RAPIDA, BUENA O NO Y MOVIMIENTOS, CAMBIOS, VIAJES.

RELACIONES DESFAVORABLES:

GENERACION DE GASTOS. RAMA DEL AÑO DE NACIMIENTO CHOU-WEI YIN MAO CHEN-XU SI WU SHEN YOU HAI ZI

RAMA FECHA SELECCIONADA SHEN SI WU YIN CHEN-XU CHOU-WEI HAI ZI YIN MAO

SIETE ASESINOS (CHOQUE DE TRONCOS) TRONCO DE LA FECHA SELECCIONADA GENG XIN REN GUI JIA YI BING DING WU JI

TRONCO DEL AÑO DE NACIMIENTO JIA YI BING DING WU JI GENG XIN REN GUI

YANG REN. DESFAVORABLE. IGUAL ELEMENTO POLARIDAD OPUESTANO RAMAS TIERRA OJO: HAY AUTORES QUE CONSIDERA N QUE PARA LOS TRONCOS YIN NO APLICA (LINEA S  AMARILLAS).

BIRTH YEAR STEM JIA YI BING DING WU JI GENG XIN REN GUI

BRANCHES OF SELECTED DATE MAO YIN WU SI WU SI YOU SHEN ZI HAI

HORA SAN SHA RAMA HORA DE LA FECHA ELEGIDA SHEN-YOU-XU (DIRECCION METAL) YIN-MAO-CHEN (DIRECCION MADERA) SI-W U-WEI (DIRECCION FUEGO) HAI-ZI-CHOU (DIRECCION AGUA)

RAMA DIA DE LA FECHA ELEGIDA HAI-MAO-WEI (TRIANGULO MADERA) SI-YOU-CHOU (TRIANGULO METAL) ZI-CHEN-SHEN (TRIANGULO AGUA) WU-XU-YIN (TRIANGULO FUEGO)

LOS CHOQUE ENTRE RAMAS QUE DEBEN EVITARSE.: 1º-ENTRE LA RAMA DEL DIA Y LA RAMA DEL MES 2º-ENTRE LA RAMA DEL DIA Y LA RAMA DE LA HORA

LOS CHOQUES DE RAMAS SON: YOU-MAO XU-CHEN HAI-SI ZI-WU CHOU-WEI

Referencias principales de consulta: - www.fsresearch.net - Calendario 10 mil años. Jesus Zhu Lian ISBN: 968-6733-97-3 - The Way to Chinese Astrology. J. M. de Kermadec

ISBN: 0-04-133010-2 - Introduction to Auspicious date selection, XKDG method. David Twicken ISBN: 0-9759562-8-0 - En este link pueden encontrar las tablas con los Sha anuales. http://f5.grp.yahoofs.com/v1/AGE9Q5ue6zOXM9umokOZYZZw1YL-OcCvZ2xwXQ7NYlhyNLy2LZYRhxnYvOfDd_xFMn0PjHUOYD7kkfkrsT1zetGkJDG73cPQEFKog/TaiSui.pdf 

GUA QI, GUA YUN Y PILAR DE CADA AÑO

AÑO

MES/DIA

HORA

JIA/ZI

PILAR

Nº HEXA

GUA QI

G. YUN

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954

FEB. 5 FEB .4 FEB. 4 FEB. 5 FEB 5 FEB 4 FEB 4 FEB 5 FEB 5 FEB 4 FEB 4 FEB 5 FEB 5 FEB 4 FEB 4 FEB 5 FEB 5 FEB 4 FEB 4 FEB 5 FEB 5 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 5 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 5 FEB 4 FEB 4

09:50 15:37 21:39 03:31 09:17 15:09 20:52 02:41 08:30 14:10 20:04 01:49 07:30 13:26 19:15 01:11 07:08 12:50 18:49 00:41 06:23 12:20 18:05 23:55 05:43 11:23 17:21 23:14 04:54 10:46 14:31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jia Zi Yi Chou Bing Yin Ding Mao Wu Chen Ji Si Geng Wu Xin Wei Ren Shen Gui Yu Jia Xu Yi Hai Bing Zi DingChou Wu Inc. Ji Mao GengChen Xin Si Ren Wu Gui Wei Jia Shen Yi You Bing Xu Ding Hai Wu Zi Ji Chou Geng Inc. Xin Mao Ren Chen Gui Si Jia Wu

2 21 37 41 10 34 32 6 7 53 39 35 27 17 55 60 11 14 57 47 64 33 52 16 3 25 30 61 26 43 1

1 3 2 6 9 8 8 9 1 2 7 3 6 4 8 7 1 3 2 4 3 9 6 8 7 9 3 2 6 4 9

1 6 4 9 6 2 9 3 7 7 2 3 3 7 6 8 9 7 1 8 9 4 1 8 4 2 1 3 4 6 1

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 AÑO 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

FEB 4 FEB 5 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 5 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 5 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 5 MES/DIA FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 5 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 5 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 5 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4

22:18 04:13 09:55 15:50 21:43 03:23 09:23 15:18 21:08 03:05 08:46 14:38 20:31 02:08 HORA 07:59 13:46 19:26 01:20 07:04 13:00 18:59 00:40 06:34 12:27 18:13 00:10 05:56 11:46 17:40 23:19 05:12 11:09 16:52 22:43 04:27 10:15 16:08 21:48 03:38 09:31 15:14 21:08 03:04 08:53 14:42

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 JIA/ZI 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Yi Wei Bing Shen Ding You Wu Xu Ji Hai Geng Zi Xin Chou Ren Yin Gui Mao Jia Chen Yi Si Bing Wu Ding Wei Wu Shen PIL AR Ji You Geng Xu Xin Hai Ren Zi Gui You Jia Yin Yi Mao Bing Chou Ding Si Wu Wu Ji Wei GengShen Xin You Ren Xu Gui Hai Jia Zi Yi Chou Bing Yin Ding Mao Wu Chen Ji Si Geng Wu Xin Wei Ren Shen Gui Yu Jia Xu Yi Hai Bing Zi DingChou Wu Inc. Ji Mao

48 40 31 15 20 42 36 13 54 38 5 28 18 59 Nº HEXA 56 12 8 51 22 63 19 58 9 50 46 29 62 45 23 2 21 37 41 10 34 32 6 7 53 39 35 27 17 55 60

7 8 4 1 2 2 1 9 8 3 7 4 6 2 GUA QI 3 9 7 8 6 7 1 4 2 3 1 7 8 4 6 1 3 2 6 9 8 8 9 1 2 7 3 6 4 8 7

6 4 9 6 2 9 3 7 7 2 3 3 7 6 G. YUN 8 9 7 1 8 9 4 1 8 4 2 1 3 4 6 1 6 4 9 6 2 9 3 7 7 2 3 3 7 6 8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 MES/DIA FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4 FEB 4

20:32 02:20 08:08 13:57 19:46 01:34 07:25 13:14 19:03 00:52 06:42 12:32 18:40 00:31 HORA 06:21 12:09 18:00 23:49 05:38 11:28 17:18 23:08 04:58 10:47

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JIA/ZI 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

GengChen Xin Si Ren Wu Gui Wei Jia Shen Yi You Bing Xu Ding Hai Wu Zi Ji Chou Geng Yin. Xin Mao Ren Chen Gui Si PIL AR Jia Wu Yi Wei Bing Shen Ding You Wu Xu Ji Hai Geng Zi Xin Chou Ren Yin Gui Mao

11 14 57 47 64 33 52 16 3 25 30 61 26 43 Nº HEXA 1 48 40 31 15 20 42 36 13 54

1 3 2 4 3 9 6 8 7 9 3 2 6 4 GUA QI 9 7 8 4 1 2 2 1 9 8

Los hexagrámas 4(6-2), 24(1-8), 44(9-8) y 49(4-2) no están dentro del ciclo de 60 Jia Zi.

9 7 1 8 9 4 1 8 4 2 1 3 4 6 Gua Yun 1 6 4 9 6 2 9 3 7 7

HORAS CALENDARIO 2005. HEXAGRAMAS y BINOMIOS DEL DIA Y DE CADA HORA.

Day Jan

1 Yi 2 Bing 3 Ding 4 Wu 5 Ji 6 Geng 7 Xin 8 Ren 9 Kuei 10 Jia 11 Yi 12 Bing 13 Ding 14 Wu 15 Ji 16 Geng 17 Xin 18 Ren 19 Kuei 20 Jia 21 Yi 22 Bing 23 Ding 24 Wu 25 Ji 26 Geng 27 Xin 28 Ren 29 Kuei 30 Jia 31 Yi

You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao

94 61 88 74 92 31 23 64 46 91 76 84 49 16 22 29 13 97 87 32 73 43 67 26 38 99 77 81 68 79 14

1_3 3_5 5_7 7_9 9_11 11_13 13_15 15_17 17_19 19_21 21_23 23_1 47 86 78 19 37 21 48 39 94 61 88 74 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 13 97 87 32 73 43 67 26 38 99 77 81 68 79 14 41 28 34 12 71 83 44 66 11 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 47 86 78 19 37 21 48 39 94 61 88 74 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 13 97 87 32 73 43 67 26 38 99 77 81 68 79 14 41 28 34 12 71 83 44 66 11 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 47 86 78 19 37 21 48 39 94 61 88 74 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 13 97 87 32 73 43 67 26 38 99 77 81 68 79 14 41 28 34 12 71 83 44 66 11 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 47 86 78 19 37 21 48 39 94 61 88 74 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 13 97 87 32 73 43 67 26 38 99 77 81 68 79 14 41 28 34 12 71 83 44 66 11 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 47 86 78 19 37 21 48 39 94 61 88 74 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 13 97 87 32 73 43 67 26 38 99 77 81 68 79 14 41 28 34 12 71 83 44 66 11 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 47 86 78 19 37 21 48 39 94 61 88 74 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 13 97 87 32 73 43 67 26 38 99 77 81 68 79 14 41 28 34 12 71 83 44 66 11 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 47 86 78 19 37 21 48 39 94 61 88 74

1 Bing

Chen

41

36

24

69

96

82

89

93

17

27

72

33

63

2 Ding 3 Wu 4 Ji 5 Geng 6 Xin 7 Ren 8 Kuei 9 Jia 10 Yi 11 Bing 12 Ding 13 Wu 14 Ji 15 Geng 16 Xin 17 Ren 18 Kuei 19 Jia 20 Yi 21 Bing 22 Ding 23 Wu 24 Ji 25 Geng 26 Xin 27 Ren 28 Kuei 1 Jia 2 Yi 3 Bing 4 Ding 5 Wu 6 Ji 7 Geng 8 Xin 9 Ren 10 Kuei 11 Jia 12 Yi 13 Bing 14 Ding 15 Wu 16 Ji 17 Geng 18 Xin 19 Ren 20 Kuei

Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao

28 34 12 71 83 44 66 11 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 47 86 78 19 37 21 48 39 94 61 88 74 92 31 23 64 46 91 76 84 49 16 22 29 13 97 87

13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68

97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79

87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14

32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41

73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28

43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34

67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12

26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71

38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83

99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44

77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66

81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11

Feb

Mar

 Apr

May

21 Jia 22 Yi 23 Bing 24 Ding 25 Wu 26 Ji 27 Geng 28 Xin 29 Ren 30 Kuei 31 Jia 1 Yi 2 Bing 3 Ding 4 Wu 5 Ji 6 Geng 7 Xin 8 Ren 9 Kuei 10 Jia 11 Yi 12 Bing 13 Ding 14 Wu 15 Ji 16 Geng 17 Xin 18 Ren 19 Kuei 20 Jia 21 Yi 22 Bing 23 Ding 24 Wu 25 Ji 26 Geng 27 Xin 28 Ren 29 Kuei 30 Jia 1 Yi 2 Bing 3 Ding 4 Wu 5 Ji 6 Geng 7 Xin 8 Ren 9 Kuei

Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si

32 73 43 67 26 38 99 77 81 68 79 14 41 28 34 12 71 83 44 66 11 36 24 69 96 82 89 93 17 27 72 33 63 47 86 78 19 37 21 48 39 94 61 88 74 92 31 23 64 46

36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68 36 47 36 13 68

24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79 24 86 24 97 79

69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14 69 78 69 87 14

96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41 96 19 96 32 41

82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28 82 37 82 73 28

89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34 89 21 89 43 34

93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12 93 48 93 67 12

17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71 17 39 17 26 71

27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83 27 94 27 38 83

72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44 72 61 72 99 44

33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66 33 88 33 77 66

63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11 63 74 63 81 11

Jun

10 Jia 11 Yi 12 Bing 13 Ding 14 Wu 15 Ji 16 Geng 17 Xin 18 Ren 19 Kuei 20 Jia 21 Yi 22 Bing 23 Ding 24 Wu 25 Ji 26 Geng 27 Xin 28 Ren 29 Kuei 30 Jia 31 Yi 1 Bing 2 Ding 3 Wu 4 Ji 5 Geng 6 Xin 7 Ren 8 Kuei 9 Jia 10 Yi 11 Bing 12 Ding 13 Wu 14 Ji 15 Geng 16 Xin 17 Ren 18 Kuei 19 Jia 20 Yi 21 Bing 22 Ding 23 Wu 24 Ji 25 Geng 26 Xin 27 Ren 28 Kuei

Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei

