ROSCAS (NOÇÕES – TIPOS – NOMENCLATURA)

February 8, 2019 | Author: Fillipe Rodrigues S | Category: Screw, Metalworking, Machines, Tools, Woodworking
Share Embed Donate


Short Description

Download ROSCAS (NOÇÕES – TIPOS – NOMENCLATURA)...

Description

 TECNOL OGI A  TORN  TORNEI EI RO MECÂ ME CÂNI NICO CO TECNOL ROSCA ROSCAS S (NOÇÕES – TI POS – NOM NOMENCL ENCL ATURA) AT URA) DEFINIÇÃO: É uma saliência, em forma helicoidal, que se desenvolve, externa ou internamente, ao redor de uma superfície cilíndrica ou cônica. Essas saliências são denominadas filetes (fig.1).

PERFIL:

O perfil indica a forma da seção do filete da rosca em um plano que contém o eixo do parafuso.  TRIANG IANGULAR ULAR: paraf a) TR parafusos usos e porcas porcas de fixação, uniões uniões emtubos;

 TRAPEZO PEZOIDAL IDAL: órgãos de coman b) TR comando do das das máq máqui uina nass operatri operatrizes zes (para transm transmissã ssão o de movimento suave e uniforme), fusos, prensas de estampar;

c) QUADRADO: em desuso, mas ainda aplicado em parafusos de peças sujeitas a choques e grandes esforços (morsas);

d) DENTE DE SERRA: quando o parafuso exerce grande esforço num só sentido como em morsas orsas e macac macacos os;;

e) REDONDO: parafusos de grandes diâmetros e que devem suportar grandes esforços;

UD TMT 019/0

1/17

SENTID ENTI DO DE DE DI REÇÃO REÇÃO DE F I LETE: LE TE: O filete pode ter dois sentidos de direção: à direita ou à esquerda.

(Olha Ol hando ndo de frente, rente, o filete é asce scende ndente nte da direi direita ta para para a esque esquerda.) rda.)

(O filete é asce scende ndente nte da esquerda querda para para a direi direita). ta).

NOMENCLATURA DA ROSCA I ndepe ndepende ndente nte de se seu u uso, as roscas temos mes mesm mos elem elementos (fi (f ig.4), g.4), varian variando do apena apenass os formatos e dimensões.

P = Pas Passo so.. d = Diâmetro externo. xterno.

i =Ângulo ngulo da hél hélice ce.. c =Crista rista

d1 = Diâmetro interno nterno (núcle (núcleo). d2 = Diâmetro do flanco.

D =Diâ Di âmetro do fundo undo da porca. porca.

= Ângulos ngulos do filete

D1 =Diâmetro do furo da porca. UD TMT 019/0

2/17

f =Fundo undo do filete

H1 =Altura do filete da porca.

PASSO DA ROSCA: Passo (P) é a distância entre dois filetes medida paralelamente ao eixo (fig. 5).

Sistemas para determinar o passo: a) Com Com veri veriffica cadore doress de de rosca (fig.6) em em mm e em fios /1" (fi (f ig.7).

b) Com escalas e calibres (figs. 8 e 9).

1" =25,4mm, o passo em mm da fig. 10 será: P =1"/4 fioso fiosou Em pol polegada gada::

P = 25,4 . =6,35 mm 4 P =1"/8 fios ou 1/8". 1/8".

UD TMT 019/0

3/17

As roscas triangulares são classificadas segundo o seu perfil em três tipos, que são os mais empregados na indústria (figs. 1, 2 e 3). ROSCA MÉT M ÉTRI RI CA (Fig. (Fig.1). O ângulo do perfil de filetes é de 60°. O passo é dado em milímetros. Perfil: triângulo equilátero com vértice achatado e arredondamento no fundo da rosca. Suas dimensões devem ser verificadas nas tabelas: Rosca métrica normal e Rosca métrica fina, na, que é o siste sistem ma inte internaci rnaciona onall. A rosca mé métrica trica fi fina, na, em um dete determ rmiinado nado comprimento, possui maior número de filetes do que a rosca normal, possibilitando, assim melhor fixação.

ROSCA WHI T WORTH WORT H (Fig. (Fig.2) Ângulo do perfil do filete: 55°, Passo: polegada dividida pelo número de fios (por 1"). Perfil: triângulo isósceles, com o vértice e o fundo do vão do filete arredondados. Suas dimensões são escolhidas nas duas tabelas de Rosca whitworth normal e Rosca whitworth fina para abertura de rosca com machos e cossinetes.

UD TMT 019/0

4/17

ROSCA ROSCA WHI TWORTH TWORT H COM FOL GA NOS VÉRTI VÉR TI CES (Fig (Fig..3) Para abrir rosca whitworth no torno mecânico, devemos utilizar a tabela de rosca whitworth whitworth com folga olga nos vértices vértices,, porque é impossível possível fa fazer sim simulta ultane nea amente o arredondamento no vértice e no fundo do filete com ferramenta comum.

ROSCA ROSCA AM ERI ER I CANA CA NA (Fig. (Fig.4) O ângulo de perfil: 60°. Passo: 1 polegada dividida pelo número de fios (por 1"). O perfil é um triângulo equilátero, com vértice achatado e fundo da rosca também achatado. É muito utilizada em veículos automóveis. Estes sistemas de roscas estão indicados nas tabelas seguintes, onde se encontram as fórmulas e dimensões já calculadas.

UD TMT 019/0

5/17

ROSCA ROSCA MÉTR M ÉTRII CA NORM NORMAL AL ( TABEL TA BELA A 1) 1) Fórmulas: = 60° p = Passo emmm h = 0,6945 0,6945 . P d1 = d - 2h 2h r = 0,0633 0,0633.. P a = 0,045. 0,045 . P D= d +2a D1 = D - 2h d2 = d1 +h +a i=

tg α =

P . UD TMT 019/0

6/17

π

d2

 Ta  T abela 1: Parafuso d d1

Porca D D1

P

Parafuso e Porca h r a

UD TMT 019/0

d2

7/17

1 1,2 1,4 1,7 2 23 26 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56

0,652 0,852 0,984 1,214 1,444 1,744 1,974 2,306 2,666 3,028 3,458 3,888 4,250 4,610 5,610 6,264 7,264 7,916 8,916 9,570 11,222 13,222 14,528 16,528 18,528 19,832 22,832 25,138 28,138 30,444 33,444 35,750 38,750 41,054 45,054 48,360

1,022 1,222 1,426 1,732 2,036 2,336 2,642 3,044 3,554 4,062 4,568 5,072 5,580 6,090 7,090 8,112 9,112 10,136 11,136 12,156 14,180 16,180 18,224 20,224 22,224 24,270 27,270 30,316 33,316 36,360 39,360 42,404 45,404 48,450 52,450 56,496

0,676 0,876 1,010 1,240 1,480 1,780 2,016 2,350 2,720 3,090 3,526 3,960 4,330 4,700 5,700 6,376 7,376 8,052 9,052 9,726 11,402 13,402 14,752 16,752 18,752 20,102 23,102 25,454 28,454 30,804 33,804 36,154 39,154 41,504 45,504 48,856

0,25 0,25 0,30 0,35 0,40 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 1,00 1,25 1,25 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,50

0,174 0,174 0,208 0,253 0,278 0,278 0,313 0,347 0,417 0,486 0,521 0,556 0,625 0,695 0,695 0,868 0,868 1,042 1,042 1,215 1,389 1,389 1,736 1,736 1,736 2,084 2,084 2,431 2,431 2,778 2,778 3,125 3,125 3,473 3,473 3,820

0,015 0,015 0,019 0,022 0,025 0,025 0,028 0,031 0,038 0,044 0,047 0,051 0,057 0,060 0,060 0,080 0,080 0,090 0,090 0,110 0,130 0,130 0,160 0,160 0,160 0,190 0,190 0,220 0,240 0,250 0,250 0,280 0,280 0,320 0,320 0,350

0,011 0,011 0,013 0,016 0,018 0,018 0,020 0,022 0,027 0,031 0,034 0,036 0,040 0,045 0,045 0,056 0,056 0,067 0,067 0,079 0,090 0,090 0,112 0,112 0,112 0,135 0,135 0,157 0,157 0,180 0,180 0,202 0,202 0,225 0,225 0,247

0,038 1,038 1,205 1,473 1,740 2,040 2,308 2,675 3,110 3,545 4,013 4,480 4,915 5,350 6,350 7,188 8,188 9,026 10,026 10,863 12,701 14,701 16,386 18,376 20,376 22,051 25,051 27,727 30,727 33,402 36,402 39,077 42,077 44,752 48,752 52,428

ROSCA ROSCA MÉT M ÉTRI RICA CA FI NA (TABEL (TABEL A 2) 2). D = Di Diâmetro externo xterno da porca

h = Altura do filete UD TMT 019/0

8/17

D1 = Diâmetro interno nterno da porca

h1 = Altura tura útil do filete

P = Pa Passso em mm

i=

d = Diâ Diâmetro externo xterno do para paraffuso uso

a = folga dos dos vértice vérticess

d1 = Diâmetro interno nterno do paraf parafuso uso

r = Arre rredonda dondamento 60° 60°

I nclin cli naçã ção o da hélice

d2 = Diâ Di âmetro dos flancos

 Ta  T abela 2. d

1 a2

2,3a ,3a2,6

3 a4

4,5a ,5a5,5

6 a8

9 a 11 12 a 52 53a100 Ex: M6 x 0,75 ,75

UD TMT 019/0

9/17

P 0,20 0,25 0,35 0,5 h 0,1389 0,1736 0,2430 0,3472 h1 0,1299 0,1623 0,2273 0,3247 a 0,009 0,0112 0,0157 0,0225 r 0,0126 0,0158 0,0221 0,0316

Parafuso d

d1

1 1,2 1,4 1,7 2 2,3 2,6 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0,722 0,922 1,122 1,422 1,722 1,952 2,252 2,514 3,014 3,514 3,806 4,306 4,806 4,958 5,958 6,958 7,610 8,610 9,610 9,916 10,916 11,916 12,916 13,916 14,916 15,916 16,916 17,916 18,916 19,916 20,916 21,916 22,916 23,916

d2 0,870 1,070 1,270 1,570 1,870 2,138 2,438 2,773 3,273 3,773 4,175 4,675 5,175 5,513 6,513 7,513 8,350 9,350 10,350 11,026 12,026 13,026 14,026 15,026 16,026 17,026 18,026 19,026 20,026 21,026 22,026 23,026 24,026 25,026

0,75 0,5208 0,4871 0,0337 0,0474

Porca

1 0,6945 0,6495 0,045 0,0633

1,5 1,0417 0,9742 0,0670 0,0949

Parafuso

2 1,3890 1,2990 0,0900 0,1266

d =6 d1 =4,958 d2 =5,513 h =0,5208 h1 =0,4871 a =0,0337 r =0,0474

d2

D

D1

d

d1

1,018 1,218 1,418 1,718 2,018 2,324 2,624 3,032 3,532 4,032 4,544 5,044 5,544 6,068 7,068 8,068 9,090 10,090 11,090 12,136 13,136 14,136 15,136 16,136 17,136 18,136 19,136 20,136 21,136 22,136 23,136 24,136 25,136 26,136

0,740 0,940 1,140 1,440 1,740 1,976 2,276 2,546 3,046 3,546 3,850 4,350 4,850 5,026 6,026 7,026 7,700 8,700 9,700 10,052 11,052 12,052 13,052 14,052 15,052 16,052 17,052 18,052 19,052 20,052 21,052 22,052 23,052 24,052

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

24,916 25,916 26,916 27,916 28,916 29,916 30,916 31,916 32,916 33,916 34,916 35,916 36,916 37,916 38,916 39,916 40,916 41,916 42,916 43,916 44,916 45,916 46,916 47,916 48,916 49,916 50,916 51,916 52,916 53,916 54,916 55,916 56,916 57,916

26,026 27,026 28,026 29,026 30,026 31,026 32,026 33,026 34,026 35,026 36,026 37,026 38,026 39,026 40,026 41,026 42,026 43,026 44,026 45,026 46,026 47,026 48,026 49,026 50,026 51,026 52,026 53,026 54,026 55,026 56,026 57,026 58,026 59,026

Porca D

D1

27,136 28,136 29,136 30,136 31,136 32,136 33,136 34,136 35,136 36,136 37,136 38,136 39,136 40,136 41,136 42,136 43,136 44,136 45,136 46,136 47,136 48,136 49,136 50,136 51,136 52,136 53,136 54,136 55,136 56,136 57,136 58,136 59,136 60,136

25,052 26,052 27,052 28,052 29,052 30,052 31,052 32,052 33,052 34,052 35,052 36,052 37,052 38,052 39,052 40,052 41,052 42,052 43,052 44,052 45,052 46,052 47,052 48,052 49,052 50,052 51,052 52,052 53,052 54,052 55,052 56,052 57,052 58,052

ROSCA ROSCA WHI WHI TWORTH TWORTH NORM NORMAL

UD TMT 019/0

10/17

Fórmulas: =55° P= 1" . nº de fios h =0,6403 . P r =0,1373 d =D d1 =d - 2h d2 =d - h i =Tg α =

P . π . d2

UD TMT 019/0

11/17

d Polegada 1/16" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 11/8" 11/4" 13/8" 11/2" 15/8" 13/4" 17/8" 2" 21/8" 21/4" 23/8" 21/2" 25/8" 23/4" 27/8" 3"

d mm 1,588 2,381 3,175 3,969 4,763 5,556 6,356 7,938 9,525 11,113 12,700 14,288 15,876 17,463 19,051 20,638 22,226 23,813 25,401 28,576 31,751 34,926 38,101 41,277 44,452 47,627 50,802 53,977 57,152 60,327 63,502 66,677 69,853 73,028 76,203

nº de fios 60 48 40 32 24 24 20 18 16 14 12 12 11 11 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4,5 4,5 4,5 4 4 4 4 3,5 3,5 3,5

P mm 0,423 0,529 0,635 0,794 1,058 1,058 1,270 1,411 1,588 1,814 2,117 2,117 2,309 2,309 2,540 2,540 2,822 2,822 3,175 3,629 3,629 4,233 4,233 5,080 5,080 5,645 5,645 5,645 6,350 6,350 6,350 6,350 7,257 7,257 7,257

h mm 0,271 0,339 0,407 0,508 0,678 0,678 0,813 0,914 1,017 1,162 1,355 1,355 1,479 1,479 1,627 1,627 1,807 1,807 2,033 2,324 2,324 2,711 2,711 3,253 3,253 3,614 3,614 3,614 4,066 4,066 4,066 4,066 4,647 4,647 4,647

d1 mm 1,045 1,704 2,362 2,952 3,407 4,201 4,724 6,131 7,492 8,789 9,990 11,577 12,918 14,506 16,798 17,385 18,611 20,199 21,335 23,929 27,104 29,505 32,680 34,771 37,946 40,398 43,573 46,748 49,020 52,195 55,370 58,545 60,558 63,734 66,909

r mm 0,058 0,073 0,087 0,109 0,145 0,145 0,174 0,194 0,218 0,249 0,291 0,291 0,317 0,317 0,349 0,349 0,388 0,388 0,436 0,498 0,498 0,581 0,581 0,698 0,698 0,775 0,775 0,775 0,872 0,872 0,872 0,872 0,997 0,997 0,997

d2 mm 1,316 2,043 2,769 3,460 4,085 4,879 5,537 7,034 8,509 9,951 11,345 12,932 14,397 15,985 17,424 19,012 20,419 22,006 23,369 26,253 29,428 32,215 35,391 38,024 41,199 44,012 47,187 50,362 53,080 56,261 59,436 62,611 25,205 28,381 71,566

ROS ROSCA WHI WHI TW TWOR ORTH TH F I NA

UD TMT 019/0

12/17

Fórmulas: =55° P=

1" . nº de fios

h =0,6403 . P r =0,1373 . P d =D d1 =d - 2h d2 =d - h i = Tg α =

P . π d2

UD TMT 019/0

13/17

d Polegada 7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 1" 1 1/8" 1 1/4" 1 3/8" 1 1/2" 1 5/8" 1 3/4" 2" 2 1/4" 2 1/2" 2 3/4" 3"

d mm 5,55 6,35 7,14 7,93 9,52 11,11 12,7 14,28 15,87 17,46 19,05 20,63 22,22 25,40 28,57 31,75 34,92 38,10 41,27 44,45 50,80 57,15 63,50 69,85 76,20

nº de fios 28 26 26 22 20 18 16 16 14 14 12 12 11 10 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 5

P mm 0,9067 0,9779 0,9779 1,1545 1,270 1,411 1,588 1,588 1,814 1,814 2,117 2,117 2,309 2,54 2,822 2,822 3,175 3,175 3,175 3,629 3,629 4,234 4,234 4,234 5,080

d2 mm 4,97 5,72 6,51 7,18 8,71 10,21 11,68 13,26 14,70 16,29 17,67 19,27 20,73 32,77 26,76 29,93 32,89 36,06 39,24 42,12 48,47 54,43 60,78 67,13 72,94

d1 mm 4,39 5,08 5,89 6,45 7,89 9,29 10,66 12,24 13,53 15,13 16,33 17,91 19,26 22,13 24,95 28,13 30,85 34,03 37,21 39,80 46,15 51,73 58,07 64,42 69,69

ROSC ROSCA A WHI WHI TW TWOR ORTH TH (COM FOLGA F OLGA NO VÉRTI VÉRT I CE) UD TMT 019/0

14/17

=55° p=

1" . nº de fios

h2 =0,4923 . P d1 =d - 2h d2 =d1 +h2 D1 =d1 +2a +2a d =D - 2a h =0,5663 . P r =0,1373 . P a =0,074 . P  Tg i = P . π d2 h1 =h

UD TMT 019/0

15/17

D Polegada 1/16" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 11/8" 11/4" 13/8" 11/2" 15/8" 13/4" 17/8" 2" 21/8" 21/4" 23/8" 21/2" 25/8" 23/4" 27/8" 3"

d mm 1,528 2,303 3,081 3,851 4,607 5,400 6,162 7,730 9,291 10,855 12,386 13,974 15,534 17,121 18,675 20,262 21,807 23,595 24,931 28,037 31,212 34,299 37,474 40,523 43,698 46,789 49,966 53,139 56,210 59,385 62,560 65,735 68,776 71,951 75,186

nº de fios 60 48 40 32 24 24 20 18 16 14 12 12 11 11 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 4,5 4,5 4,5 4 4 4 4 3,5 3,5 3,5

P mm 0,423 0,592 0,635 0,794 1,058 1,058 1,270 1,411 1,588 1,814 2,117 2,117 2,309 2,309 2,540 2,540 2,822 2,822 3,175 3,629 3,629 4,233 4,233 5,080 5,080 5,645 5,645 5,645 6,350 6,350 6,350 6,350 7,257 7,257 7,257

h =h1 mm 0,239 0,300 0,360 0,450 0,599 0,599 0,719 0,799 0,899 1,027 1,199 1,199 1,308 1,308 1,438 1,438 1,598 1,598 1,798 2,055 2,055 2,397 2,397 2,877 2,877 3,196 3,196 3,196 3,596 3,596 3,596 3,596 4,110 4,110 4,110

d1 mm 1,110 1,781 2,455 3,069 3,565 4,359 4,912 6,340 7,727 9,059 10,302 11,890 13,259 14,847 16,174 17,762 19,029 20,617 21,804 24,465 27,640 30,131 33,306 35,521 38,696 41,233 44,408 47,583 49,958 53,133 56,308 59,483 61,630 64,805 67,980

r mm 0,058 0,073 0,087 0,109 0,145 0,145 0,174 0,194 0,218 0,249 0,291 0,291 0,317 0,317 0,349 0,349 0,387 0,387 0,436 0,498 0,498 0,581 0,581 0,697 0,697 0,775 0,775 0,775 0,872 0,872 0,872 0,872 0,996 0,996 0,996

a mm 0,031 0,039 0,047 0,059 0,078 0,078 0,094 0,104 0,117 0,134 0,157 0,157 0,171 0,171 0,188 0,188 0,209 0,209 0,235 0,269 0,269 0,313 0,313 0,376 0,376 0,418 0,418 0,418 0,470 0,470 0,470 0,470 0,537 0,537 0,537

d2 mm 1,318 2,041 2,768 3,460 4,086 4,879 5,537 7,035 8,509 9,952 11,344 12,932 14,396 15,984 17,424 19,012 20,418 22,006 23,367 26,252 29,427 32,215 35,390 38,022 41,197 44,012 47,187 50,362 53,084 56,259 59,434 62,609 65,203 68,378 71,553

UD TMT 019/0

d1 mm 1,172 1,871 2,549 3,187 3,721 4,514 5,100 6,548 7,961 9,327 10,616 12,204 13,601 15,189 16,550 18,138 19,447 21,035 22,274 25,003 28,178 30,747 33,922 36,273 39,448 42,069 45,244 48,419 50,899 54,073 57,248 60,425 62,704 65,679 69,054

16/17

ROS ROSCA AME AMERI RICAN CANA A FI F I NA (N. (N.F F) Fórmulas: =60° P=

1 . nº de fios

h =0,5495 . P h1 =0,6134 . P d1 =d - 2h d2 =d - h D =d =d - 0,2222 0,2222 . h D1 =d - 1,7647 . h1 a= P . 8 a1 = P . 24 i = Tg α = P . π d2

UD TMT 019/0

17/17

Pol.

d

d1

nº de Fios

P

h

h1

a

a1

d2

UD TMT 019/0

D

D1

18/17

Nº 0 Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 8 Nº 10 Nº 12 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 11/8" 11/4" 13/8" 11/2" 13/4" 2" 21/4" 21/2" 23/4" 3"

1,524 1,854 2,184 2,515 2,845 3,175 3,505 4,166 4,826 5,486 6,350 7,938 9,525 11,113 12,700 14,288 15,875 19,050 22,225 25,400 28,575 31,750 34,925 38,100 44,450 50,800 57,150 63,500 69,850 76,200

1,112 1,396 1,669 1,925 2,157 2,424 2,680 3,249 3,795 4,308 5,274 6,562 8,150 9,463 11,050 12,454 14,042 16,988 19,868 23,043 25,826 29,001 32,176 35,351 41,701 48,051 54,401 60,751 67,101 72,672

80 72 64 56 48 44 40 36 32 28 28 24 24 20 20 18 18 16 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10

0,317 0,352 0,396 0,453 0,529 0,577 0,635 0,705 0,793 0,907 0,907 1,058 1,058 1,270 1,270 1,411 1,411 1,587 1,814 1,814 2,116 2,116 2,116 2,116 2,116 2,116 2,116 2,116 2,116 2,540

0,206 0,229 0,257 0,294 0,343 0,375 0,412 0,458 0,515 0,589 0,589 0,687 0,687 0,824 0,824 0,916 0,916 1,031 1,178 1,178 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,764

0,194 0,216 0,243 0,278 0,324 0,354 0,389 0,432 0,486 0,556 0,556 0,649 0,649 0,779 0,779 0,865 0,865 0,973 1,112 1,113 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,558

0,039 0,044 0,049 0,057 0,066 0,072 0,079 0,088 0,099 0,113 0,113 0,132 0,132 0,159 0,159 0,176 0,176 0,198 0,227 0,227 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,317

0,013 0,015 0,017 0,019 0,022 0,024 0,026 0,029 0,033 0,038 0,038 0,044 0,044 0,053 0,053 0,059 0,059 0,066 0,075 0,075 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,106

1,318 1,625 1,927 2,220 2,501 2,799 3,093 3,707 4,310 4,897 5,863 7,250 8,837 10,288 11,875 13,371 14,959 18,019 21,047 24,222 27,200 30,375 33,550 36,725 43,075 49,425 55,775 62,125 68,475 74,436

1,569 1,904 2,241 2,580 2,921 3,258 3,596 4,267 4,940 5,616 6,580 8,090 9,677 11,296 12,883 14,491 16,078 19,279 22,486 25,661 28,880 32,054 35,230 38,405 44,755 51,105 57,455 63,805 70,155 76,591

UD TMT 019/0

1,180 1,472 1,754 2,024 2,272 2,549 2,817 3,402 3,966 4,504 5,468 6,792 8,379 9,738 11,325 12,760 14,347 17,331 20,261 23,436 26,283 29,458 32,633 35,808 42,158 48,508 54,858 61,208 67,558 73,450

19/17

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF