Rendimiento de Maquinaria

April 17, 2019 | Author: alvaro | Category: Heavy Equipment, Equipment, Machines, Industries, Transport
Share Embed Donate


Short Description

vial...

Description

https://es.slideshare.net/ronaldccoralizana/costos-y-presupuestos-en-obras-viales-1-y-2-expediente-tcni

FACTORES DE CORRECCION Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA

Equipo: Excavadoras Región: Costa (1)

Modelo

Excavadora CAT 325 DL

Material Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Excavadora CAT 330 DL

Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Excavadora CAT 330 DC

Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Capacidad del cucharón

(2)

(3)

(4)

(5)

Capacidad Operador

Tipo material

Eficiencia trabajo

Altitud terreno

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

0.98 0.80 0.70 0.98 0.80 0.70 0.98 0.80 0.70

0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Capacidad Operador

Tipo material

Eficiencia trabajo

Altitud terreno

0.75 0.75 0.75

0.93 0.80 0.70 0.93 0.80 0.70 0.93 0.80 0.70

0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.10 1.10 1.10 1.19 1.19 1.19 2.10 2.10 2.10

(6)

(7)

Visibilidad Maniobra

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Factor Acarreo

Factor Volumétrico

Correción Final 1x2x3x...x9

Rend. Teórico (m3/h)

Rend. Real (m3/(día) 10 x 11 x 8h

Rend. Asumido

0.87 0.73 0.67 0.87 0.73 0.67 0.87 0.73 0.67

0.44 0.26 0.18 0.44 0.26 0.18 0.44 0.26 0.18

220 220 220 238 238 238 378 378 378

776 456 320 840 496 344 1328 784 544

780 460 320 840 500 340 1330 780 540

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Factor Acarreo

Factor Volumétrico

Correción Final 1x2x3x...x9

Rend. Teórico (m3/h)

Rend. Real (m3/(día) 10 x 11 x 8h

Rend. Asumido

0.87 0.73 0.67 0.87 0.73 0.67 0.87 0.73 0.67

0.42 0.25 0.17 0.42 0.25 0.17 0.42 0.25 0.17

220 220 220 238 238 238 378 378 378

736 440 296 800 480 320 1272 760 512

740 440 300 800 480 320 1270 760 510

0.95 0.80 0.70 0.95 0.80 0.70 0.95 0.80 0.70

Región: Sierra hasta 2300 msnm (1)

Modelo

Excavadora CAT 325 DL

Material Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Excavadora CAT 330 DL

Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Excavadora CAT 330 DC

Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Capacidad del cucharón

1.10 1.10 1.10 1.19 1.19 1.19 2.10 2.10 2.10

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Visibilidad Maniobra

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

0.95 0.80 0.70 0.95 0.80 0.70 0.95 0.80 0.70

Equipo: Excavadoras Región: Sierra 2300 - 3800 msnm (1)

Modelo

Excavadora CAT 325 DL

Material Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Excavadora CAT 330 DL

Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Excavadora CAT 330 DC

Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Capacidad del cucharón

1.10 1.10 1.10 1.19 1.19 1.19 2.10 2.10 2.10

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Capacidad Operador

Tipo material

Eficiencia trabajo

Altitud terreno

0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74

0.92 0.80 0.70 0.92 0.80 0.70 0.92 0.80 0.70

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Capacidad Operador

Tipo material

Eficiencia trabajo

Altitud terreno

0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

0.89 0.80 0.70 0.89 0.80 0.70 0.89 0.80 0.70

0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78

0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88

Visibilidad Maniobra

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Factor Acarreo

Factor Volumétrico

Correción Final 1x2x3x...x9

Rend. Teórico (m3/h)

Rend. Real (m3/(día) 10 x 11 x 8h

Rend. Asumido

0.87 0.73 0.67 0.87 0.73 0.67 0.87 0.73 0.67

0.38 0.23 0.17 0.38 0.23 0.17 0.38 0.23 0.17

220 220 220 238 238 238 378 378 378

672 408 296 720 440 320 1152 696 512

670 410 300 720 440 320 1150 700 510

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Factor Acarreo

Factor Volumétrico

Correción Final 1x2x3x...x9

Rend. Teórico (m3/h)

Rend. Real (m3/(día) 10 x 11 x 8h

Rend. Asumido

0.87 0.73 0.67 0.87 0.73 0.67 0.87 0.73 0.67

0.30 0.20 0.13 0.30 0.20 0.13 0.30 0.20 0.13

220 220 220 238 238 238 378 378 378

528 352 232 568 384 248 904 608 392

530 350 230 570 380 250 900 610 390

0.95 0.80 0.70 0.95 0.80 0.70 0.95 0.80 0.70

Región: Sierra Mas 3800 msnm (1)

Modelo

Excavadora CAT 325 DL

Material Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Excavadora CAT 330 DL

Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Excavadora CAT 330 DC

Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Capacidad del cucharón

1.10 1.10 1.10 1.19 1.19 1.19 2.10 2.10 2.10

Visibilidad Maniobra

0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

0.95 0.80 0.70 0.95 0.80 0.70 0.95 0.80 0.70

Fuente: Costos y Presupuestos en obras viales - Walter Ibañez

Región: Selva (1)

Modelo

Excavadora CAT 325 DL

Material Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Excavadora CAT 330 DL

Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Excavadora CAT 330 DC

Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Capacidad del cucharón

1.10 1.10 1.10 1.19 1.19 1.19 2.10 2.10 2.10

(2)

(3)

(4)

(5)

Capacidad Operador

Tipo material

Eficiencia trabajo

Altitud terreno

0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

0.85 0.80 0.70 0.85 0.80 0.70 0.85 0.80 0.70

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

(6)

(7)

Visibilidad Maniobra

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Factor Acarreo

Factor Volumétrico

Correción Final 1x2x3x...x9

Rend. Teórico (m3/h)

Rend. Real (m3/(día) 10 x 11 x 8h

Rend. Asumido

0.87 0.73 0.67 0.87 0.73 0.67 0.87 0.73 0.67

0.31 0.20 0.15 0.31 0.20 0.15 0.31 0.20 0.15

220 220 220 238 238 238 378 378 378

544 352 264 592 384 288 936 608 456

540 350 260 590 380 290 940 610 460

0.95 0.80 0.70 0.95 0.80 0.70 0.95 0.80 0.70

Fuente: Costos y Presupuestos en obras viales - Walter Ibañez

Equipo: TRACTOR DE ORUGAS Región: Costa (1)

Modelo

Material

Tractor de Orugas CAT D9L 460 HP

Mat. Suelto

Tractor de Orugas CAT D8L 335 HP

Mat. Suelto

Tractor de Orugas CAT D7G 200 HP

Mat. Suelto

Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Capacidad Operador

Visibilidad

Eficiencia trabajo

Maniobra

Pendiente terreno

Altitud terreno

Tipo material

Factor Correción 1x2x3x...x7

Factor Volumétrico

Correción Final (8) x (9)

Rend. Teórico (m3/h)

Rend. Real (m3/(día) 10 x 11 x 8h

Rend. Asumido

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91

0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.98 0.8 0.7 0.98 0.8 0.7 0.98 0.8 0.7

0.528 0.431 0.377 0.528 0.431 0.377 0.528 0.431 0.377

0.87 0.73 0.67 0.87 0.73 0.67 0.87 0.73 0.67

0.459 0.314 0.252 0.459 0.314 0.252 0.459 0.314 0.252

640 640 640 340 3 40 3 40 220 2 20 2 20

2350 1610 1293 1249 855 687 808 553 444

2350 1610 1300 1250 860 690 810 550 450

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Capacidad Operador

Visibilidad

Eficiencia trabajo

Maniobra

Pendiente terreno

Altitud terreno

Tipo material

Factor Correción 1x2x3x...x7

Factor Volumétrico

Correción Final (8) x (9)

Rend. Teórico (m3/h)

Rend. Real (m3/(día) 10 x 11 x 8h

Rend. Asumido

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89

0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

1 1 1 1 1 1 1 1

0.93 0.8 0.7 0.93 0.8 0.7 0.93 0.8

0.480 0.413 0.361 0.480 0.413 0.361 0.480 0.413

0.82 0.73 0.67 0.82 0.73 0.67 0.82 0.73

0.393 0.301 0.242 0.393 0.301 0.242 0.393 0.301

640 640 640 340 3 40 3 40 220 2 20

2014 1543 1239 1070 820 658 692 530

2010 1540 1240 1070 820 660 690 530

Región: Sierra hasta 2300 msnm (1)

Modelo

Material

Tractor de Orugas CAT D9L 460 HP

Mat. Suelto

Tractor de Orugas CAT D8L 335 HP

Mat. Suelto

Tractor de Orugas CAT D7G

Mat. Suelto

Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta

Fuente: Costos y Presupuestos en obras viales - Walter Ibañez

Equipo: TRACTOR DE ORUGAS Región: Sierra 2300 - 3800 msnm (1)

Modelo

Material

Tractor de Orugas CAT D9L 460 HP

Mat. Suelto

Tractor de Orugas CAT D8L 335 HP

Mat. Suelto

Tractor de Orugas CAT D7G 200 HP

Mat. Suelto

Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Capacidad Operador

Visibilidad

Eficiencia trabajo

Maniobra

Pendiente terreno

Altitud terreno

Tipo material

Factor Correción 1x2x3x...x7

Factor Volumétrico

Correción Final (8) x (9)

Rend. Teórico (m3/h)

Rend. Real (m3/(día) 10 x 11 x 8h

Rend. Asumido

0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74

0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

0.92 0.8 0.7 0.92 0.8 0.7 0.92 0.8 0.7

0.393 0.342 0.299 0.393 0.342 0.299 0.393 0.342 0.299

0.82 0.73 0.67 0.82 0.73 0.67 0.82 0.73 0.67

0.323 0.250 0.201 0.323 0.250 0.201 0.323 0.250 0.201

640 640 640 340 340 340 220 220 220

1652 1279 1027 877 679 545 568 440 353

1650 1280 1030 880 680 550 570 440 350

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Capacidad Operador

Visibilidad

Eficiencia trabajo

Maniobra

Pendiente terreno

Altitud terreno

Tipo material

Factor Correción 1x2x3x...x7

Factor Volumétrico

Correción Final (8) x (9)

Rend. Teórico (m3/h)

Rend. Real (m3/(día) 10 x 11 x 8h

Rend. Asumido

0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87

0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78

0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

0.89 0.8 0.7 0.89 0.8 0.7 0.89 0.8 0.7

0.322 0.289 0.253 0.322 0.289 0.253 0.322 0.289 0.253

0.81 0.73 0.67 0.81 0.73 0.67 0.81 0.73 0.67

0.261 0.211 0.170 0.261 0.211 0.170 0.261 0.211 0.170

640 640 640 340 340 340 220 220 220

1334 1081 868 709 574 461 459 371 298

1340 1080 870 710 580 460 460 370 300

Región: Sierra Mas 3800 msnm (1)

Modelo

Material

Tractor de Orugas CAT D9L 460 HP

Mat. Suelto

Tractor de Orugas CAT D8L 335 HP Tractor de Orugas CAT D7G 200 HP

Mat. Suelto

Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija

Fuente: Costos y Presupuestos en obras viales - Walter Ibañez

Equipo: TRACTOR DE ORUGAS Región: Selva (1)

Modelo

Material

Tractor de Orugas CAT D9L 460 HP

Mat. Suelto

Tractor de Orugas CAT D8L 335 HP

Mat. Suelto

Tractor de Orugas CAT D7G 200 HP

Mat. Suelto

Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Capacidad Operador

Visibilidad

Eficiencia trabajo

Maniobra

Pendiente terreno

Altitud terreno

Tipo material

Factor Correción 1x2x3x...x7

Factor Volumétrico

Correción Final (8) x (9)

Rend. Teórico (m3/h)

Rend. Real (m3/(día) 10 x 11 x 8h

Rend. Asumido

0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.85 0.8 0.7 0.85 0.8 0.7 0.85 0.8 0.7

0.376 0.354 0.310 0.376 0.354 0.310 0.376 0.354 0.310

0.8 0.73 0.67 0.8 0.73 0.67 0.8 0.73 0.67

0.301 0.258 0.207 0.301 0.258 0.207 0.301 0.258 0.207

640 640 640 340 3 40 3 40 220 2 20 2 20

1540 1322 1062 818 703 564 529 455 365

1540 1320 1060 820 700 560 530 450 360

Fuente: Costos y Presupuestos en obras viales - Walter Ibañez

Equipo: CARGADOR FRONTAL Región: Costa

Modelo

Material

Cargador Frontal CAT 966D 200 HP - 3.10 M3

Mat. Suelto

Cargador Frontal CAT 950B 155 HP - 2.40 M3

Mat. Suelto

Cargador Frontal CAT 930 100 HP - 1.72 M3

Mat. Suelto

Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Cap.Camión Cargar (m3)

Capac. Cucharón

Factor Acarreo

Capac.Ef. Cucharón (2) X (3)

Nro Ciclos Carga (1) / (4)

Tiempo un Ciclo Carga (min)

Tiempo Carga Camión (min) (5) x (6)

Capacidad Operador

Eficiencia trabajo

Altura

Visibilidad

Factor Correción 8x9x10x11

Tiempo Ef. Carga (min) (7) / (12)

Nro. Camion Cargad x día 8h x 60 / (13)

Rend. Real (m3/(día) (1) x (14)

10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.1 3.1 3.1 2.4 2.4 2.4 1.72 1.72 1.72

0.93 0.8 0.75 0.93 0.8 0.75 0.93 0.8 0.75

2.88 2.48 2.33 2.23 1.92 1.80 1.60 1.38 1.29

3.47 4.03 4.30 4.48 5.21 5.56 6.25 7.27 7.75

0.6 0.61 0.62 0.58 0.59 0.6 0.55 0.56 0.57

2.1 2.5 2.7 2.6 3.1 3.3 3.4 4.1 4.4

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91

0.566 0.566 0.566 0.566 0.566 0.566 0.566 0.566 0.566

3.674 4.342 4.707 4.587 5.425 5.884 6.070 7.184 7.800

131 111 102 105 88 82 79 67 62

1307 1105 1020 1046 885 816 791 668 615

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Cap.Camión Cargar (m3)

Capac. Cucharón

Factor Acarreo

Capac.Ef. Cucharón (2) X (3)

Nro Ciclos Carga (1) / (4)

Tiempo un Ciclo Carga (min)

Tiempo Carga Camión (min) (5) x (6)

Capacidad Operador

Eficiencia trabajo

Altura

Visibilidad

Factor Correción 8x9x10x11

Tiempo Ef. Carga (min) (7) / (12)

Nro. Camion Cargad x día 8h x 60 / (13)

Rend. Real (m3/(día) (1) x (14)

10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.1 3.1 3.1 2.4 2.4 2.4 1.72 1.72 1.72

0.93 0.8 0.75 0.93 0.8 0.75 0.93 0.8 0.75

2.88 2.48 2.33 2.23 1.92 1.80 1.60 1.38 1.29

3.47 4.03 4.30 4.48 5.21 5.56 6.25 7.27 7.75

0.6 0.61 0.62 0.58 0.59 0.6 0.55 0.56 0.57

2.1 2.5 2.7 2.6 3.1 3.3 3.4 4.1 4.4

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93

0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89

0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515

4.039 4.774 5.176 5.043 5.964 6.469 6.673 7.899 8.576

119 101 93 95 80 74 72 61 56

1188 1005 927 952 805 742 719 608 560

Región: Sierra hasta 2300 msnm

Modelo

Material

Cargador Frontal CAT 966D 200 HP - 3.10 M3

Mat. Suelto

Cargador Frontal CAT 950B 155 HP - 2.40 M3

Mat. Suelto

Cargador Frontal CAT 930 100 HP - 1.72 M3

Mat. Suelto

Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija

Equipo: CARGADOR FRONTAL Región: Sierra 2300 - 3800 msnm

Modelo

Material

Cargador Frontal CAT 966D 200 HP - 3.10 M3

Mat. Suelto

Cargador Frontal CAT 950B 155 HP - 2.40 M3

Mat. Suelto

Cargador Frontal CAT 930 100 HP - 1.72 M3

Mat. Suelto

Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Cap.Camión Cargar (m3)

Capac. Cucharón

Factor Acarreo

Capac.Ef. Cucharón (2) X (3)

Nro Ciclos Carga (1) / (4)

Tiempo un Ciclo Carga (min)

Tiempo Carga Camión (min) (5) x (6)

Capacidad Operador

Eficiencia trabajo

Altura

Visibilidad

Factor Correción 8x9x10x11

Tiempo Ef. Carga (min) (7) / (12)

Nro. Camion Cargad x día 8h x 60 / (13)

Rend. Real (m3/(día) (1) x (14)

10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.1 3.1 3.1 2.4 2.4 2.4 1.72 1.72 1.72

0.93 0.8 0.75 0.93 0.8 0.75 0.93 0.8 0.75

2.88 2.48 2.33 2.23 1.92 1.80 1.60 1.38 1.29

3.47 4.03 4.30 4.48 5.21 5.56 6.25 7.27 7.75

0.6 0.61 0.62 0.58 0.59 0.6 0.55 0.56 0.57

2.1 2.5 2.7 2.6 3.1 3.3 3.4 4.1 4.4

0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88

0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88

0.458 0.458 0.458 0.458 0.458 0.458 0.458 0.458 0.458

4.540 5.365 5.817 5.668 6.703 7.271 7.500 8.877 9.638

106 89 83 85 72 66 64 54 50

1057 895 825 847 716 660 640 541 498

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Cap.Camión Cargar (m3)

Capac. Cucharón

Factor Acarreo

Capac.Ef. Cucharón (2) X (3)

Nro Ciclos Carga (1) / (4)

Tiempo un Ciclo Carga (min)

Tiempo Carga Camión (min) (5) x (6)

Capacidad Operador

Eficiencia trabajo

Altura

Visibilidad

Factor Correción 8x9x10x11

Tiempo Ef. Carga (min) (7) / (12)

Nro. Camion Cargad x día 8h x 60 / (13)

Rend. Real (m3/(día) (1) x (14)

10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.1 3.1 3.1 2.4 2.4 2.4 1.72 1.72 1.72

0.93 0.8 0.75 0.93 0.8 0.75 0.93 0.8 0.75

2.88 2.48 2.33 2.23 1.92 1.80 1.60 1.38 1.29

3.47 4.03 4.30 4.48 5.21 5.56 6.25 7.27 7.75

0.6 0.61 0.62 0.58 0.59 0.6 0.55 0.56 0.57

2.1 2.5 2.7 2.6 3.1 3.3 3.4 4.1 4.4

0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78

0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82

0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87

0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406 0.406

5.123 6.055 6.565 6.397 7.565 8.206 8.464 10.019 10.878

94 79 73 75 63 58 57 48 44

937 793 731 750 635 585 567 479 441

Región: Sierra Mas 3800 msnm

Modelo

Material

Cargador Frontal CAT 966D 200 HP - 3.10 M3

Mat. Suelto

Cargador Frontal CAT 950B 155 HP - 2.40 M3

Mat. Suelto

Cargador Frontal CAT 930 100 HP - 1.72 M3

Mat. Suelto

Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija

Equipo: CARGADOR FRONTAL Región: Selva

Modelo

Material

Cargador Frontal CAT 966D 200 HP - 3.10 M3

Mat. Suelto

Cargador Frontal CAT 950B 155 HP - 2.40 M3

Mat. Suelto

Cargador Frontal CAT 930 100 HP - 1.72 M3

Mat. Suelto

Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija Roca Suelta Roca Fija

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Cap.Camión Cargar (m3)

Capac. Cucharón

Factor Acarreo

Capac.Ef. Cucharón (2) X (3)

Nro Ciclos Carga (1) / (4)

Tiempo un Ciclo Carga (min)

Tiempo Carga Camión (min) (5) x (6)

Capacidad Operador

Eficiencia trabajo

Altura

Visibilidad

Factor Correción 8x9x10x11

Tiempo Ef. Carga (min) (7) / (12)

Nro. Camion Cargad x día 8h x 60 / (13)

Rend. Real (m3/(día) (1) x (14)

10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.1 3.1 3.1 2.4 2.4 2.4 1.72 1.72 1.72

0.93 0.8 0.75 0.93 0.8 0.75 0.93 0.8 0.75

2.88 2.48 2.33 2.23 1.92 1.80 1.60 1.38 1.29

3.47 4.03 4.30 4.48 5.21 5.56 6.25 7.27 7.75

0.6 0.61 0.62 0.58 0.59 0.6 0.55 0.56 0.57

2.1 2.5 2.7 2.6 3.1 3.3 3.4 4.1 4.4

0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438 0.438

4.752 5.616 6.088 5.933 7.016 7.610 7.850 9.292 10.088

101 85 79 81 68 63 61 52 48

1010 855 788 809 684 631 611 517 476

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF