Ranking CONMEBOL 2023
February 14, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download Ranking CONMEBOL 2023...
Description
RANKING DE CLUBES DE LA CONMEBOL 2023 Emitido em 09/12/2022
Po s .
Eq u i p o
País
Histórico (Libertadores + Sudamericana)
Performance (Libertadores + Sudamericana)
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
River Plate Palmeiras Flamengo Boca Juniors Grêmio Nacional Athletico Paranaense Peñarol São Paulo
Argentina Brasil Brasil Argentina Brasil Uruguay Brasil Uruguay Brasil
2,280.0 1,129.6 674.0 2,654.4 1,144.4 2,380.4 253.2 2,819.6 1,632.8
7,380.4 7,966.0 7,929.7 5,310.6 4,569.8 3,261.4 5,135.0 2,298.1 3,108.7
9,660.4 9,095.6 8,603.7 7,965.0 5,714.2 5,641.8 5,388.2 5,117.7 4,741.5
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Santos Atlético Mineiro Independiente del Valle Independiente Olimpia Cerro Porteño Libertad Atlético Nacional Internacional Barcelona de Guayaquil Vélez Sarsfield LDU Quito
Brasil Brasil Ecuador Argentina Paraguay Paraguay Paraguay Colombia Brasil Ecuador Argentina Ecuador
1,176.4 169.2 0.0 1,866.0 1,926.4 1,310.8 510.4 880.0 1,024.8 982.0 826.8 925.6
3,257.0 4,128.0 4,189.1 2,313.3 2,189.7 2,624.1 3,318.1 2,787.0 2,597.0 2,338.0 2,362.7 2,182.1
4,433.4 4,297.2 4,189.1 4,179.3 4,116.1 3,934.9 3,828.5 3,667.0 3,621.8 3,320.0 3,189.5 3,107.7
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Racing Club Estudiantes de La Plata Corinthians Universidad Católica Junior Lanús Colo-Colo Emelec Cruzeiro San Lorenzo Fluminense Bolívar
Argentina Argentina Brasil Chile Colombia Argentina Chile Ecuador Brasil Argentina Brasil Bolivia
474.8 1,246.0 612.0 1,114.4 358.0 128.8 1,248.0 538.0 1,160.8 577.6 387.2 941.6
2,599.5 1,694.6 2,294.3 1,692.7 2,419.3 2,562.0 1,401.5 2,072.3 1,434.5 1,935.1 1,936.6 1,222.4
3,074.3 2,940.6 2,906.3 2,807.1 2,777.3 2,690.8 2,649.5 2,610.3 2,595.3 2,512.7 2,323.8 2,164.0
34 35 36
Independiente Santa Fe Sporting Cristal América de Cali
Colombia Peru Colombia
176.4 716.0 1,420.8
1,958.0 1,348.9 573.5
2,134.4 2,064.9 1,994.3
37 38 39 40 41 42 43 44
Defensa y Justicia The Strongest Deportivo Cali Jorge W ilstermann Club Guaraní Deportivo Táchira Rosario Central Melgar
Argentina Bolivia Colombia Bolivia Paraguay Venezuela Argentina Peru
0.0 364.8 804.0 322.0 358.0 232.0 422.4 40.0
1,989.4 1,434.5 856.7 1,338.4 1,237.5 1,298.6 1,031.6 1,381.7
1,989.4 1,799.3 1,660.7 1,660.4 1,595.5 1,530.6 1,454.0 1,421.7
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Red Bull Bragantino Universitario de Deportes Deportes Tolima Colón Santa Fe Universidad de Chile Atlético Goianiense Talleres de Córdoba Alianza Lima Caracas FC Independiente Medellín Argentinos Juniors Ceará
Brasil Peru Colombia Argentina Chile Brasil Argentina Peru Venezuela Colombia Argentina Brasil
0.0 975.6 176.4 28.0 738.8 4.8 16.0 468.8 212.0 226.0 318.8 0.0
1,318.4 314.0 1,050.0 1,175.2 432.3 1,054.8 1,041.1 572.0 757.8 719.8 602.1 877.2
1,318.4 1,289.6 1,226.4 1,203.2 1,171.1 1,059.6 1,057.1 1,040.8 969.8 945.8 920.9 877.2
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Millonarios Huracán Botafogo Defensor Sporting Club Newell's Old Boys Chapecoense Vasco da Gama Atlético Tucumán Bahia Arsenal de Sarandí Palestino Tigres Godoy Cruz Montevideo W anderers Nacional (Asunción) Cobreloa El Nacional Always Ready Unión Española Delfín Unión La Calera Fortaleza EC América Pumas UNAM Oriente Petrolero Coquimbo Unido
Colombia Argentina Brasil Uruguay Argentina Brasil Brasil Argentina Brasil Argentina Chile Mexico Argentina Uruguay Paraguay Chile Ecuador Bolivia Chile Ecuador Chile Brasil Mexico Mexico Bolivia Chile
514.8 86.0 195.2 294.4 419.2 0.0 457.6 0.0 64.0 163.6 110.0 92.0 40.8 120.0 48.0 626.0 554.8 4.0 408.4 0.0 0.0 0.0 509.2 101.6 300.0 12.0
360.8 766.7 643.8 516.6 381.1 759.9 259.2 712.0 623.7 520.4 568.5 576.0 627.0 528.2 581.0 1.5 33.5 582.0 176.0 567.5 537.9 532.0 0.0 384.0 141.0 415.2
875.6 852.7 839.0 811.0 800.3 759.9 716.8 712.0 687.7 684.0 678.5 668.0 667.8 648.2 629.0 627.5 588.3 586.0 584.4 567.5 537.9 532.0 509.2 485.6 441.0 427.2
83 84 85 86 87 88 89 90
Unión Santa Fe Deportivo Lara River Plate (Montevideo) Guadalajara La Equidad Deportivo La Guaira Once Caldas Universidad Católica (Ecuador)
Argentina Venezuela Uruguay Mexico Colombia Venezuela Colombia Ecuador
0.0 0.0 34.8 403.6 0.0 0.0 354.0 40.0
425.7 425.5 382.4 0.0 401.7 392.0 18.0 322.6
425.7 425.5 417.2 403.6 401.7 392.0 372.0 362.6
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Toluca Banfield Club San José Everton de Viña del Mar Zulia Estudiantes de Mérida Metropolitanos Cusco Zamora FC Huachipato Guaireña Montevideo City Torque Danubio Cruz Azul Universidad de Concepción Sport Sportivo Luqueño Tigre River Plate (Asunción) São Caetano Sol de América Aucas Deportes Iquique Cienciano Portuguesa FC (Venezuela) Atlas 12 de Octubre América Mineiro Sport Huancayo Rentistas Blooming Antofagasta Deportivo Binacional Deportivo Quito Independiente Petrolero Universitario de Sucre 9 de Octubre Pachuca
Mexico Argentina Bolivia Chile Venezuela Venezuela Venezuela Peru Venezuela Chile Paraguay Uruguay Uruguay Mexico Chile Brasil Paraguay Argentina Paraguay Brasil Paraguay Ecuador Chile Peru Venezuela Mexico Paraguay Brasil Peru Uruguay Bolivia Chile Peru Ecuador Bolivia Bolivia Ecuador Mexico
72.4 123.2 60.8 44.0 0.0 108.0 0.0 0.0 4.0 24.0 0.0 0.0 154.0 228.0 10.4 64.0 40.0 64.8 0.0 228.0 132.0 0.0 0.0 204.4 218.0 88.0 32.0 0.0 0.0 0.0 170.0 0.0 0.0 180.8 0.0 8.0 32.0 143.6
290.0 236.4 293.0 293.5 333.7 222.5 329.3 327.5 297.5 262.6 280.5 265.3 105.5 22.5 235.5 179.7 197.4 171.0 230.7 0.0 93.6 221.9 221.0 15.0 0.0 125.5 175.5 205.0 202.8 201.0 28.5 195.0 189.5 5.0 185.0 176.5 147.0 35.0
362.4 359.6 353.8 337.5 333.7 330.5 329.3 327.5 301.5 286.6 280.5 265.3 259.5 250.5 245.9 243.7 237.4 235.8 230.7 228.0 225.6 221.9 221.0 219.4 218.0 213.5 207.5 205.0 202.8 201.0 198.5 195.0 189.5 185.8 185.0 184.5 179.0 178.6
129 130 131 132 133 134 135 136
Santos Laguna Deportivo Cuenca Ayacucho O'Higgins Monagas Coritiba Cuiabá Goiás
Mexico Ecuador Peru Chile Venezuela Brasil Brasil Brasil
44.0 124.0 0.0 86.0 0.0 52.0 0.0 116.8
134.5 52.5 174.0 84.0 168.5 114.3 162.0 41.1
178.5 176.5 174.0 170.0 168.5 166.3 162.0 157.9
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 151 153 154 155 156 157 158 158 160 161 162 163 164 165 166 167 167 169 169 169 169 173 174
Ponte Preta Juan Aurich General Caballero Deportivo Petare Guarani FC Mineros de Guayana Bella Vista Cobresal Guabirá Cúcuta León Fénix Universidad César Vallejo Aragua FC Minervén Deportivo Galicia Audax Italiano Sport Boys W arnes Trujillanos Santiago W anderers Club Tijuana Universidad Los Andes Mérida Royal Pari Monarcas Morelia Progreso Gimnasia La Plata Deportivo Anzoátegui Cerro Liverpool FC (Montevideo) Sport Boys Atlético San Cristóbal Defensor Lima Real Potosí Unión Atlético Maracaibo Marítimo Unión Huaral Criciúma Olmedo
Brasil Peru Paraguay Venezuela Brasil Venezuela Uruguay Chile Bolivia Colombia Mexico Uruguay Peru Venezuela Venezuela Venezuela Chile Bolivia Venezuela Chile Mexico Venezuela Bolivia Mexico Uruguay Argentina Venezuela Uruguay Uruguay Peru Venezuela Peru Bolivia Venezuela Venezuela Peru Brasil Ecuador
0.0 56.0 0.0 144.0 138.0 24.0 136.0 28.0 20.0 118.0 0.0 32.0 0.0 0.0 100.0 100.0 52.0 0.0 4.0 76.8 0.0 90.0 0.0 72.0 60.0 60.0 0.0 36.0 0.0 52.0 66.0 66.0 52.0 64.0 64.0 64.0 56.0 60.0
155.1 99.0 147.0 0.0 0.0 112.5 0.0 96.0 102.0 0.0 114.5 79.5 108.6 101.1 0.0 0.0 46.0 97.5 92.5 19.5 96.0 0.0 90.0 12.5 20.0 10.5 69.0 32.0 67.5 15.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0
155.1 155.0 147.0 144.0 138.0 136.5 136.0 124.0 122.0 118.0 114.5 111.5 108.6 101.1 100.0 100.0 98.0 97.5 96.5 96.3 96.0 90.0 90.0 84.5 80.0 70.5 69.0 68.0 67.5 67.0 66.0 66.0 64.0 64.0 64.0 64.0 60.5 60.0
174 176 177 178 179 179 181 182
Deportivo Municipal (Bolivia) Águilas Doradas Macará Monterrey Universidad San Martín de Porres Ferro Carril Oeste Nacional Potosí Belgrano
Bolivia Colombia Ecuador Mexico Peru Argentina Bolivia Argentina
60.0 0.0 0.0 40.0 56.0 56.0 0.0 0.0
0.0 59.4 59.0 17.5 0.0 0.0 55.5 55.2
60.0 59.4 59.0 57.5 56.0 56.0 55.5 55.2
183 184 185 186 186 186 186 190 191 192 193 194 195 196 196 196 196 200 200 202 203 204 205 206 206 206 206 206 206 212 213 214 215 215 215 215 215 215
Carabobo Santa Cruz Cerro Largo UTC Cajamarca Paysandu Deportes Concepción Atlético Colegiales San Luis Plaza Colonia América de Quito Deportivo Pasto Deportivo Capiatá Chiapas F.C. Necaxa Valdéz Valencia Fútbol Club Club Deportivo Portugués Brasília Vitória Deportivo Municipal Paraná Mushuc Runa Deportivo Pereira Racing Club (Montevideo) Boyacá Chicó Quilmes Santo André Pepeganga Alfonso Ugarte LDU Loja Unión San Felipe León de Huánuco Paulista Juventude Bucaramanga Magallanes Chaco Petrolero Defensor Arica
Venezuela Brasil Uruguay Peru Brasil Chile Paraguay Mexico Uruguay Ecuador Colombia Paraguay Mexico Mexico Ecuador Venezuela Venezuela Brasil Brasil Peru Brasil Ecuador Colombia Uruguay Colombia Argentina Brasil Venezuela Peru Ecuador Chile Peru Brasil Brasil Colombia Chile Bolivia Peru
0.0 0.0 0.0 12.0 48.0 48.0 48.0 44.8 0.0 40.0 0.0 0.0 36.0 32.0 32.0 32.0 32.0 0.0 2.4 0.0 28.0 0.0 0.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 4.8 20.8 16.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
52.0 49.2 48.5 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 0.0 37.8 37.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7 27.3 29.0 0.0 25.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52.0 49.2 48.5 48.0 48.0 48.0 48.0 44.8 43.0 40.0 37.8 37.1 36.0 32.0 32.0 32.0 32.0 29.7 29.7 29.0 28.0 25.5 25.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 21.6 20.8 20.5 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
215 215 223 224 225 225 225 225
Unión Magdalena 31 de Octubre Náutico Boston River Rocha FC Espoli Técnico Universitario Deportivo Canarias
225 230 230 232 232 232 232 236 237 237 237 237 237 242 242 244 245 245 245 245 249 249 249 249 253 253 253 253 253 253 259 259 261 262 262 262 265 265
Lara FC Ñublense Hermanos Colmenárez Atlético Palmaflor Guayaquil City Academia Puerto Cabello Carlos A. Mannucci Club Aurora Club General Díaz Atlético Grau Llaneros de Guanare Colegio San Agustín Rangers de Talca Deportivo Santaní Independiente FBC Puebla Rampla Juniors Sport Rosario Jaguares de Córdoba Deportes Temuco Coronel Bolognesi Cortuluá Bangu Universitario de La Paz Comerciantes Unidos Fuerza Amarilla Atlético Venezuela Club Petrolero Patriotas Boyacá Estudiantes de Caracas Avaí D.C. United Figueirense Unión Comercio Juventud de Las Piedras Joinville Deportivo Filanbanco Atlético Torino
Colombia Bolivia Brasil Uruguay Uruguay Ecuador Ecuador Venezuela
20.0 20.0 16.0 0.0 16.0 16.0 16.0 16.0
0.0 0.0 1.5 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0
20.0 20.0 17.5 16.5 16.0 16.0 16.0 16.0
Venezuela Chile Venezuela Bolivia Ecuador Venezuela Perú Bolivia Paraguay Peru Venezuela Peru Chile Paraguay Paraguay Mexico Uruguay Peru Colombia Chile Peru Colombia Brasil Bolivia Peru Ecuador Venezuela Bolivia Colombia Venezuela Brasil United States Brasil Peru Uruguay Brasil Ecuador Peru
16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
0.0 15.0 15.0 13.5 13.5 13.5 13.5 4.5 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 10.5 10.5 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0.0 0.0 6.0 4.5 4.5 4.5 0.0 0.0
16.0 15.0 15.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.3 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 10.5 10.5 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.2 7.2 6.0 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0
265 265 269 269 271 271 S/R S/R
Atlético Chalaco Litoral Alianza Atlético Sport Ancash El Tanque Sisley Portuguesa Tacuary Universidad San Martín
Peru Bolivia Peru Peru Uruguay Brasil Paraguay Peru
4.0 4.0 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0
4.0 4.0 2.4 2.4 1.5 1.5 0.0 0.0
S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R S/R
Envigado Estudiantes Tecos La Paz FC Nacional Táchira Atlante Everest Guayaquil Yaracuyanos Grêmio Barueri Atlético Huila Motagua Central Español Alajuelense Provincial Osorno Patronato Curicó Unido Deportivo Maldonado Sportivo Ameliano
Colombia Mexico Bolivia Venezuela Mexico Ecuador Venezuela Brasil Colombia Honduras Uruguay Costa Rica Chile Argentina Chile Uruguay Paraguay
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
View more...
Comments