Profile L Cu Aripi Egale en 10056-1998

March 4, 2017 | Author: abys86 | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Profile L Cu Aripi Egale en 10056-1998...

Description

Dimensiunile si caracteristicile sectiunii cornierelor laminate la cald cu aripi egale - EN 10056:1998

Dimensiuni Profil

L20x20x3 L25x25x3 L25x25x4 L30x30x3 L30x30x4 L35x35x4 L40x40x4 L40x40x5 L45x45x4 L45x45x4.5 L45x45x5 L50x50x4 L50x50x5 L50x50x6 L50x50x7 L55x55x5 L55x55x6 L60x60x4 L60x60x5 L60x60x6 L60x60x8 L65x65x6 L65x65x7 L65x65x8 L70x70x6 L70x70x7 L70x70x8 L70x70x9 L75x75x4 L75x75x5

h=b

t

r1

r2

[mm] 20 25 25 30 30 35 40 40 45 45 45 50 50 50 50 55 55 60 60 60 60 65 65 65 70 70 70 70 75 75

[mm] 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4.5 5 4 5 6 7 5 6 4 5 6 8 6 7 8 6 7 8 9 4 5

[mm] 3.5 3.5 3.5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 9 9

[mm] 2.00 2.00 2.00 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 4.5 4.5 4.5

Aria sectiunii 2

[cm ] 1.12 1.42 1.85 1.74 2.27 2.67 3.08 3.79 3.49 3.90 4.30 3.89 4.80 5.69 6.56 5.32 6.31 4.71 5.82 6.91 9.03 7.53 8.70 9.85 8.13 9.40 10.67 11.88 5.93 7.34

Distante ale centrului de greutate Masa [kg/m] 0.879 1.11 1.45 1.36 1.78 2.09 2.42 2.97 2.74 3.06 3.38 3.06 3.77 4.47 5.15 4.18 4.95 3.70 4.57 5.42 7.09 5.91 6.83 7.73 6.38 7.38 8.37 9.32 4.65 5.76

zs=ys

v

u1

[cm] 0.596 0.721 0.761 0.835 0.878 1.00 1.12 1.16 1.23 1.26 1.28 1.36 1.40 1.45 1.49 1.52 1.56 1.60 1.64 1.69 1.77 1.80 1.85 1.89 1.93 1.97 2.01 2.05 1.96 2.01

[cm] 1.41 1.77 1.77 2.12 2.12 2.47 2.83 2.83 3.18 3.18 3.18 3.54 3.54 3.54 3.54 3.89 3.89 4.24 4.24 4.24 4.24 4.60 4.60 4.60 4.95 4.95 4.95 4.95 5.30 5.30

[cm] 0.843 1.02 1.08 1.18 1.24 1.42 1.58 1.64 1.75 1.78 1.81 1.92 1.99 2.04 2.10 2.15 2.21 2.26 2.32 2.39 2.50 2.55 2.61 2.67 2.73 2.79 2.84 2.90 2.76 2.84

Caracteristicile sectiunilor in raport cu axele X-X=Y-Y U Iy=Iz 4

[cm ] 0.388 0.796 1.01 1.40 1.80 2.95 4.47 5.43 6.43 7.15 7.84 8.97 10.96 12.84 14.61 14.71 17.29 15.78 19.37 22.79 29.15 29.19 33.43 37.49 36.88 42.30 47.27 52.47 31.43 38.77

Wel.y=Wel.z 3

[cm ] 0.276 0.447 0.581 0.647 0.848 1.18 1.55 1.91 1.97 2.21 2.43 2.46 3.04 3.62 4.16 3.70 4.39 3.59 4.44 5.29 6.89 6.21 7.19 8.13 7.27 8.41 9.47 10.60 5.67 7.06

iy=iz [cm] 0.589 0.749 0.739 0.898 0.891 1.05 1.20 1.20 1.36 1.35 1.35 1.52 1.51 1.50 1.49 1.66 1.66 1.83 1.82 1.82 1.80 1.97 1.96 1.95 2.13 2.12 2.11 2.10 2.30 2.30

Iu

iu 4

[cm ] 0.614 1.26 1.60 2.23 2.86 4.69 7.10 8.61 10.21 11.35 12.45 14.25 17.41 20.37 23.14 23.37 27.44 25.04 30.77 36.20 46.19 46.36 53.08 59.46 58.60 67.19 75.01 83.18 49.85 61.59

[cm] 0.741 0.942 0.930 1.13 1.12 1.33 1.52 1.51 1.71 1.71 1.70 1.91 1.90 1.89 1.88 2.10 2.09 2.31 2.30 2.29 2.26 2.48 2.47 2.46 2.69 2.67 2.65 2.65 2.90 2.90

V

Iv

iv 4

[cm ] 0.162 0.329 0.425 0.579 0.749 1.22 1.84 2.25 2.65 2.95 3.24 3.70 4.52 5.31 6.09 6.06 7.13 6.51 7.97 9.38 12.11 12.09 13.78 15.52 15.16 17.41 19.52 21.76 13.01 15.96

[cm] 0.380 0.481 0.479 0.577 0.575 0.676 0.773 0.771 0.871 0.870 0.868 0.975 0.970 0.966 0.963 1.07 1.06 1.18 1.17 1.17 1.16 1.27 1.26 1.26 1.37 1.36 1.35 1.35 1.48 1.47

L75x75x6 L75x75x7 L75x75x8 L75x75x10 L80x80x5 L80x80x6 L80x80x7 L80x80x8 L80x80x10 L90x90x6 L90x90x7 L90x90x8 L90x90x9 L90x90x10 L90x90x11 L100x100x6 L100x100x7 L100x100x8 L100x100x10 L100x100x12 L110x110x8 L110x110x10 L110x110x12 L120x120x8 L120x120x10 L120x120x11 L120x120x12 L120x120x13 L120x120x15 L120x120x16 L130x130x10 L130x130x12 L130x130x13 L130x130x14 L130x130x16 L150x150x10 L150x150x12 L150x150x13 L150x150x14 L150x150x15 L150x150x16 L150x150x18 L150x150x20

75 75 75 75 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 110 110 110 120 120 120 120 120 120 120 130 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150

6 7 8 10 5 6 7 8 10 6 7 8 9 10 11 6 7 8 10 12 8 10 12 8 10 11 12 13 15 16 10 12 13 14 16 10 12 13 14 15 16 18 20

9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16

4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

8.73 10.10 11.45 14.09 7.86 9.35 10.82 12.27 15.11 10.55 12.24 13.89 15.52 17.13 18.72 11.79 13.66 15.51 19.15 22.71 17.11 21.18 25.14 18.74 23.18 25.37 27.54 29.69 33.93 36.02 25.21 29.97 32.32 34.65 39.25 29.27 34.83 37.58 40.31 43.02 45.71 51.03 56.27

6.85 7.93 8.99 11.06 6.17 7.34 8.49 9.63 11.86 8.28 9.61 10.90 12.18 13.45 14.70 9.26 10.73 12.18 15.04 17.83 13.43 16.63 19.74 14.71 18.20 19.92 21.62 23.31 26.64 28.28 19.79 23.53 25.37 27.20 30.81 22.98 27.35 29.50 31.65 33.77 35.89 40.06 44.18

2.05 2.10 2.14 2.22 2.12 2.17 2.21 2.26 2.34 2.42 2.45 2.50 2.54 2.58 2.62 2.64 2.69 2.74 2.82 2.90 2.99 3.06 3.15 3.23 3.31 3.36 3.40 3.44 3.51 3.55 3.55 3.64 3.68 3.72 3.80 4.03 4.12 4.17 4.21 4.25 4.29 4.37 4.44

5.30 5.30 5.30 5.30 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 6.36 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.78 7.78 7.78 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 8.49 9.19 9.19 9.19 9.19 9.19 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61 10.61

2.90 3.96 3.02 3.13 3.00 3.07 3.13 3.19 3.30 3.42 3.47 3.53 3.59 3.65 3.70 3.74 3.81 3.87 3.99 4.11 4.22 4.33 4.45 4.56 4.69 4.75 4.80 4.86 4.97 5.02 5.03 5.15 5.20 5.26 5.37 5.71 5.83 5.89 5.95 6.01 6.06 6.17 6.28

45.83 52.61 59.13 71.43 47.14 55.82 64.19 72.25 87.50 80.72 92.55 104.40 115.80 126.90 136.60 111.10 128.20 144.80 176.70 206.70 195.30 238.00 279.10 255.40 312.90 340.60 367.70 394.00 444.90 469.40 401.10 472.20 506.50 540.10 605.00 624.00 736.90 791.70 845.40 898.10 949.70 1050.00 1146.00

8.41 9.74 11.03 13.53 8.02 9.57 11.09 12.59 15.46 12.27 14.13 16.06 17.93 19.77 21.41 15.10 17.54 19.94 24.61 29.11 24.38 29.97 35.55 29.12 36.01 39.42 42.76 46.03 52.40 55.55 42.44 50.45 54.35 58.20 65.76 56.88 67.73 73.10 78.35 83.54 88.67 98.78 108.52

2.29 2.28 2.27 2.25 2.45 2.44 2.44 2.43 2.41 2.77 2.75 2.74 2.73 2.72 2.70 3.07 3.06 3.06 3.04 3.02 3.38 3.35 3.33 3.69 3.67 3.66 3.65 3.64 3.62 3.61 3.99 3.97 3.96 3.95 3.93 4.62 4.60 4.59 4.58 4.57 4.56 4.54 4.51

72.84 83.60 93.91 113.20 74.83 88.69 102.00 114.80 138.80 128.30 147.10 165.90 184.00 201.50 218.30 176.30 203.70 230.20 280.70 327.90 310.50 378.20 443.20 406.00 497.60 541.50 584.30 625.80 705.60 743.80 637.80 750.60 804.90 857.80 959.70 992.00 1172.00 1259.00 1344.00 1427.00 1509.00 1666.00 1817.00

2.89 2.88 2.86 2.83 3.09 3.08 3.07 3.06 3.03 3.49 3.47 3.46 3.44 3.43 3.41 3.87 3.86 3.85 3.83 3.80 4.26 4.23 4.20 4.65 4.63 4.62 4.61 4.59 4.56 4.54 5.03 5.00 4.99 4.98 4.94 5.82 5.80 5.79 5.77 5.76 5.75 5.71 5.68

18.82 21.62 24.35 29.68 19.45 22.96 26.38 29.72 36.24 33.16 38.03 42.89 47.65 52.33 56.94 45.80 52.72 59.49 72.66 85.44 80.11 97.74 115.00 104.80 128.30 139.80 151.10 162.20 184.20 195.00 164.50 193.70 208.10 223.30 250.30 256.10 302.10 324.60 346.90 369.00 390.80 433.80 476.20

1.47 1.46 1.46 1.45 1.57 1.57 1.56 1.56 1.55 1.77 1.76 1.76 1.75 1.75 1.74 1.97 1.96 1.96 1.95 1.94 2.16 2.15 2.14 2.36 2.35 2.35 2.34 2.34 2.33 2.33 2.55 2.54 2.54 2.54 2.53 2.96 2.94 2.94 2.93 2.93 2.92 2.92 2.91

L160x160x14 L160x160x15 L160x160x16 L160x160x17 L180x180x13 L180x180x14 L180x180x15 L180x180x16 L180x180x17 L180x180x18 L180x180x19 L180x180x20 L200x200x15 L200x200x16 L200x200x17 L200x200x18 L200x200x19 L200x200x20 L200x200x21 L200x200x22 L200x200x23 L200x200x24 L200x200x25 L200x200x26 L250x250x20 L250x250x21 L250x250x22 L250x250x23 L250x250x24 L250x250x25 L250x250x26 L250x250x27 L250x250x28 L250x250x35

160 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 27 28 35

17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

43.15 46.06 48.95 51.82 45.46 48.79 52.10 55.39 58.66 61.91 65.14 68.35 58.10 61.79 65.46 69.11 72.74 76.35 79.94 83.51 87.06 90.59 94.10 97.59 96.35 100.94 105.51 110.06 114.59 119.10 123.59 128.06 132.51 163.10

33.87 36.16 38.43 40.68 35.68 38.30 40.90 43.48 46.05 48.60 51.13 53.65 45.61 48.50 51.38 54.25 57.10 59.93 62.75 65.55 68.34 71.11 73.87 76.61 75.63 79.24 82.82 86.40 89.95 93.49 97.02 100.53 104.02 128.03

4.45 4.49 4.53 4.57 4.90 4.94 4.98 5.02 5.06 5.10 5.14 5.18 5.48 5.52 5.56 5.60 5.64 5.68 5.72 5.76 5.80 5.84 5.88 5.91 6.93 6.97 7.01 7.05 7.09 7.13 7.17 7.20 7.24 7.50

11.31 11.31 11.31 11.31 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68

6.29 6.35 6.41 6.46 6.93 6.99 7.05 7.10 7.16 7.22 7.27 7.33 7.75 7.81 7.87 7.93 7.98 8.04 8.09 8.15 8.20 8.26 8.31 8.36 9.81 9.86 9.92 9.97 10.03 10.08 10.13 10.19 10.24 10.61

1034.00 1099.00 1163.00 1225.00 1396.00 1493.00 1589.00 1682.00 1775.00 1866.00 1955.00 2043.00 2209.00 2341.00 2472.00 2600.00 2726.00 2851.00 2973.00 3094.00 3213.00 3331.00 3446.00 3560.00 5743.00 5997.00 6249.00 6497.00 6743.00 6986.00 7226.00 7463.00 7697.00 9264.00

89.52 95.48 101.39 107.17 106.56 114.32 122.04 129.58 137.17 144.65 152.02 159.36 152.13 161.67 171.19 180.56 189.83 199.09 208.19 217.28 226.27 235.24 244.05 252.66 317.82 332.61 347.36 361.95 376.49 390.93 405.27 419.27 433.39 529.37

4.90 4.88 4.87 4.86 5.54 5.53 5.52 5.51 5.50 5.49 5.48 5.47 6.17 6.16 6.15 6.13 6.12 6.11 6.10 6.09 6.08 6.06 6.05 6.04 7.72 7.71 7.70 7.68 7.67 7.66 7.65 7.63 7.62 7.54

1644.00 1747.00 1848.00 1947.00 2220.00 2375.00 2527.00 2675.00 2822.00 2965.00 3106.00 3244.00 3516.00 3725.00 3932.00 4135.00 4335.00 4532.00 4725.00 4915.00 5102.00 5286.00 5467.00 5644.00 9144.00 9548.00 9946.00 10339.00 10727.00 11110.00 11488.00 11861.00 12229.00 14668.00

6.17 6.16 6.14 6.13 6.99 6.98 6.96 6.95 6.94 6.92 6.91 6.89 7.78 7.76 7.75 7.74 7.72 7.70 7.69 7.67 7.66 7.64 7.62 7.60 9.74 9.73 9.71 9.69 9.68 9.66 9.64 9.62 9.61 9.48

423.90 450.90 477.70 504.20 571.70 611.40 650.60 689.40 727.90 766.00 803.80 841.30 903.00 957.20 1011.00 1054.00 1117.00 1169.00 1221.00 1273.00 1324.00 1375.00 1426.00 1476.00 2341.00 2447.00 2552.00 2655.00 2759.00 2861.00 2963.00 3065.00 3166.00 3859.00

3.13 3.13 3.12 3.12 3.55 3.54 3.53 3.53 3.52 3.52 3.51 3.51 3.94 3.94 3.93 3.91 3.92 3.91 3.91 3.90 3.90 3.90 3.89 3.89 4.93 4.92 4.92 4.91 4.91 4.90 4.90 4.89 4.89 4.86

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF