Perencanaan Pelabuhan I

October 4, 2017 | Author: Aji Permana | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Perencanaan Pelabuhan I...

Description

PERENCANAAN PELABUHAN I Ir. H.R. SOENARNO. AS

JURUSAN TEKNIK SIPIL INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL JAKARTA 2004

KATA PENGANTAR Seperti kita ketahui sampai saat ini masih terasa kurangnya buku-buku berbahasa Indonesia yang membahas tentang Ilmu Pelabuhan, baik yang mengenai Teknik Pantai dan Teknik Pelabuhan ( Tidal and Coastal Engineering ) maupun operasi dan Manajemen Pelabuhan; serta hal-hal yang menyangkut Transportasi laut dalam rangka kegiatan Perhubungan Laut , walaupun sudah banyak buku-buku tentang pelabuhan yang ditulis dalam bahasa asing. Oleh karena itu untuk kepentingan para mahasiswa dan generasi muda kita, maka kami berusaha menyusun buku Perencanaan Pelabuhan ini. Menurut pengalaman kami lebih dari seperempat abad memberi kuliah, khususnya dalam bidang pelabuhan, terasa kurang berhasilnya dalam menempuh studinya, antara lain disebabkan karena kurangnya minat baca bagi para mahasiswa; dan hal ini dapat dimengerti karena indikasi kurangnya minat baca tersebut disebabkan kurangnya mereka menguasai bahasa asing. Mengingat tenaga mereka apalagi sebagai sarjana sangat diperlukan negara dan masyarakat kita dewasa ini , maka merupakan kewajiban kita semua untuk menarik minat baca mereka dengan memberikan kemudahan-kemudahan berupa tulisan-tulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Atas dasar kepentingan dan maksud tersebut diatas, mendorong kami untuk menyusun buku ini dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada, kami berusaha menyajikan hal-hal yang secara langsung nantinya akan mereka gunakan dalam praktek. Walaupun buku ini belum selengkap yang diharapkan, namun buku ini sudah memuat dasar-dasar dan pokok pengetahuan sebagai bekal untuk nantinya mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan khususnya dibidang perhubungan laut dengan sebaik-baiknya. Tentu saja kami tidak hanya berhenti disini, melainkan dengan segala kekurangan yang ada , secara bertahap akan kami sempurnakan dan kami lengkapi sesuai dengan kemajuan teknologi yang mempengaruhi perubahan pada cara-cara kerja dan peralatan yang dimaksud. Puji syukur kami panjatkan atas Kehadirat ALLAH SWT , karena dengan rahmat dan Anugrah –NYA kami dapat menyusun dan menyelesaikan buku Perencanaan Pelabuhan I. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman dosen di ISTN yang telah membantu menyelesaikan pembuatan buku Pelabuhan I ini sdr Ir. Marsiano MSc , Ir. Rahardjo MT, Ir. Atjep i

Sudaryanto MT dan teman-teman dosen lain yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti dalam menyelesaikan tugas ini. Kami menyadari ,bahwa buku yang kami susun ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami menerima segala kritik dan saran yang bersifat positif untuk kami. Semoga Diktat ini memberikan banyak manfaat bagi kami pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, 18 Januari 2005.

Penulis.

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

………………………………………………………………………… i

Daftar Isi

………………………………………………………………………… iii

BAB I.

PENDAHULUAN. I.1. Pemandangan Umum Tentang Pelabuhan.

.………………………………... 1

I.2. Macam-macam Pelabuhan Berdasarkan Kriteria.

..……………………….. 4

I.2.1. Berdasarkan Konstruksi Teknis. ………………………………………… 4 I.2.2. Berdasarkan Jenis Perdagangan. ………………………………………… 4 I.2.3. Berdasarkan Jenis Pungutan Jasa. I.2.4. Berdasarkan Kegiatannya.

………………………………… 4

………………………………………… 4

BAB. II. PASANG SURUT AIR LAUT. II.1. Pendahuluan

.………………………………………………………………… 6

II.2. Berdasarkan Teori Seimbang dari NEWTON.

….……………………… 6

BAB. III. ARUS AIR LAUT. III.1. Pendahuluan. ………………………………………………………………… 12 III.2. Cara Pengukuran Kecepatan dan Arah Arus.

....……………………… 14

III.3. Pengukuran Kedalaman (ukuran kedalaman ) air laut

...........................

17

BAB. IV. GELOMBANG ( WAVE PROPERTIES ). IV.1. Pendahuluan. ………………………………………………………………… 18 IV.2. Gelombang.

………………………………………………………………… 19

IV.3. Panjang dan kecepatan Gelombang. ………………………………………… 21 IV.4. Penyelidikan gelombang.

………………………………………………… 27

IV.5. Wave Refraction dan Wave Diffraction. IV.6. Difraksi.

………………………………… 28

………………………………………………………………… 30

IV.6. Equivalent Deepwater wave. ………………………………………………… 30

iii

IV.7. Fetch. ………………………………………………………………………… 31 IV.8. Wave shoaling.

………………………………………………………… 35

IV.9. Wave Breaking.

………………………………………………………… 35

IV.10. Pengaruh gelombang didalam Pelabuhan. ………………………………… 36 IV.11. Refleksi Gelombang.

………………………………………………… 37

IV.12. Wave Runup dan Over topping.

………………………………………… 40

BAB. V. PENAHAN / PEMECAH GELOMBANG. V.1 Pendahuluan …………………………………………………………………..

48

V.2. Macam-macam Breakwater. ………………………………………………...

48

V.3 Pemilihan Type ………………………………………………………………

49

V.4. Keuntungan dan kerugian masing-masing type. V.5. Breakwater type Rublemound.

……..………………….. 49

…………………..…………………….. 51

Contoh soal Breakwater type Rublemound. ………………………………… 70 Contoh soal Design konstruksi Breakwater type Caisson.

………………… 80

BAB. VI. RAMALAN KEBUTUHAN FASILITAS PELABUHAN. VI.1. Pendahuluan. ………………………………………………………………...

91

VI.2. Merencanakan Panjang Dermaga.

……………………..………………….

92

VI.3. Merencanakan luas tempat penumpukan yang diperlukan. ……………..….

94

VI.4. Menentukan jumlah peralatan pelabuhan yang diperlukan. ……..………….

95

VI.5. Penggunaan Peralatan Pelabuhan.

96

………………..……………………….

VI.5. Merencanakan banyaknya kapal Tunda. VI.6. Jarak labuih kapal.

…………..…………………….

97

……………………………………………..…………. 101

VI.7. Ukuran-ukuran kapal.

…………………………………..……………. 101

BAB. VII. FENDER. VII.1. Pendahuluan. ………………………………………………………………... 103 VII.2. Jarak perletakan masing-masing fender.

…………………..……………. 105

VII.3. Contoh soal rencana penggunaan Fender.

………

……………………. 106

iv

BAB. VIII. PENGERUKAN ( DREDGING ). VIII.1. Pendahuluan.

……………….……………………….………………. 109

VIII.2. Pekerjaan Reklamasi.

………………………………………………... 109

VIII.3. Capital Dredging dan Maintenance Dredging.

………………………... 109

VIII.4. Contoh soal. ………………………………………………………………... 110

DAFTAR PUSTAKA.

………………………………………………………………… 113

PENGALAMAN PENULIS …………………………………………………………………. 114 LAMPIRAN-LAMPIRAN. LAMP. A. Tentang …………………………………………………………………… Lamp. B. Tentang …………………………………………………………………….. Lamp. C. Tentang …………………………………………………………………….. Lamp. D. Tentang ……………………………………………………………………. Lamp. E. Tentang ……………………………………………………………………

v

Perencanaan Pelabuhan I Ir.H.R. Soenarno. AS

BAB I PEMANDANGAN UMUM PELABUHAN I. 1 PENDAHULUAN. Pelabuhan Laut merupakan terminal point antara angkutan darat dan angkutan laut, angkutan laut dan angkutan laut, serta angkutan laut dengan angkutan darat. Pelabuhan, kata aslinya adalah labuh yang berarti Pelabuhan laut, itu adalah tempat berlabuhnya kapal-kapal laut. Dahulu kala sungai-sungai merupakan alur pelayaran bagi perahu-perahu dan kapal-kapal, kapal-kapal tersebut biasanya sampai dimuara sungai berhenti berlabuh sambil menunggu cuaca baik agar dapat melanjutkan perlayarannya menuju antar pulau dan melaut kenegara lain. Karenanya muara-muara sungai dahulu merupakan pelabuhan, dimana kapalkapal berlabuh (membuang jangkar/sauh). Perhubungan laut termasuk pelabuhannya merupakan prasarana (infrastructure) dari perekonomian. Sehubungan dengan perkembangan perekonomian, maka makin lama kapal-kapal makin besar, sehingga hanya kapal-kapal kecil melewati sungai-sungai dan kapal-kapal besar berlabuh dipelabuhan sebagai terminalnya. Selanjutnya pelabuhan dilengkapi dengan fasilitasfasilitas tambat dan pergudangan serta pier atau penahan gelombang. Banyak Istilah-istilah kepelabuhanan yang belum ada terjemahannya dengan tepat, sehingga dalam hal-hal seperti itu terpaksa masih digunakan istilah asing; antara lain ; Kita kenal istilah Harbour dan Port dalam bahasa Inggris, terjemahannya keduanya adalah Pelabuhan sedangkan keduanya memang berbeda. Harbour

: adalah tempat perairan yang cukup dalam untuk tempat kapal-kapal berada, bebas dari rintangan untuk navigasi dan terlindung dari taufan, sehingga kapal-kapal dapat berlabuh disitu dengan aman.

Port

:

Harbour yang secara tetap digunakan oleh masyarakat yang sibuk

berdagang dan bongkar muat angkutan laut. Jadi ringkasnya “ Port “ adalah Harbour yang telah dimanage (dilola).

1

Perencanaan Pelabuhan I Ir.H.R. Soenarno. AS

Harbour dipimpin oleh Harbour master (Syahbandar), contoh harbour di Indonesia adalah pelabuhan-pelabuhan Eretan, Pengandaran, Pacitan dan lain-lain. Port dipimpin oleh Port Administrator (Administrator Pelabuhan / Adpel) contoh Port di Indonesia adalah, Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar dan lain-lain.

I. 2. MACAM – MACAM PELABUHAN : Dibawah ini disajikan suatu diagram tentang macam-macam pelabuhan. PELABUHAN

PELABUHAN MILITER

PELABUHAN NIAGA

PELABUHAN UMUM

PELABUHAN KHUSUS

PEL MINYAK PEL PERIKANAN PEL BATU BARA PEL KAYU PEL PEMDA , DLL

Pelabuhan Militer (Pangkalan Angkutan Laut) tidak akan kita bahas, yang kita bahas selanjutnya adalah Pelabuhan Niaga khususnya Pelabuhan Umum. Pelabuhan Umum di Indonesia dikendalikan oleh Negara jadi termasuk B.U.M.N (Badan Usaha Milik Negara)/ Harbour State Own Enterprises , sekarang di Indoensia BUMN yang dimaksud bernama Pelindo (Pelabuhan Indonesia) berbentuk PT (Persero) dan terdapat 4 Persero, yaitu : PT. Pelindo I berpusat di Belawan (Medan) PT. Pelindo II berpusat di Tanjung Priok (Jakarta)

2

Perencanaan Pelabuhan I Ir.H.R. Soenarno. AS

PT. Pelindo III berpusat di Tanjung Perak (Surabaya) PT. Pelindo IV berpusat di Makassar (Ujung Pandang) Dibina oleh Depertemen Perhubungan c.q Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Pelabuhan dalam hal ini PT. Pelindo Persero wajib menyediakan fasilitas pelabuhan antara lain : dermaga dengan kelengkapan fender dan bolder, pergudangan dan open storage (tempat penumpukan) peralatan pelabuhan (port equipment) baik peralatan darat maupun peralatan dilaut seperti Crane, forklift, truck dan alat-alat bongkar muat lainnya, begitu pula pembangunan penahan gelombang (breakwater), kolam pelabuhan, alur pelayaran masuk, kolam tempat berputar kapal (turning basin), Dalam hal pergudangan pelabuhan wajib menyedikan Transit Shed (gudang lini I dan lini II), sedangkan gudang penyimpanan (lini III atau warehouse), swasta dapat membangun dengan izin pelabuhan sedangkan untuk air minum/air kapal bila mungkin pelabuhan menyediakan fasilitasnya, tetapi bila tidak, air kapal diambil dari perusahaan air minum walaupun dengan harga yang sangat tinggi dibanding dengan harga umum, Jaringan listrik juga disupply dari perusahaan Listrik Negara. Pelabuhan menyediakan tempat/lahan untuk Kantor, Perbankan, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Karantina Depkes, Kantor Pelayaran, Kantor Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Kantor Keamanan (KP3) (Kepolisian di pelabuhan), Kantor Perdagangan dan Perindustrian, juga bila mungkin menyediakan lahan untuk galangan kapal. Pembangunan fasilitas-fasilaitas tersebut diatas, khususnya bangunan air tidak mudah pelaksanaannya. Untuk keperluan tersebut perlu dipahami “Tidal and Coastal Engineering” yang mempelajari antara lain pasang surut, arus laut, gelombang dan teknik pantai. Untuk membangun kolam pelabuhan dan alur pelayarannya diperlukan “Capital Dredging” (pengerukan awal) dan untuk memelihara kedalamnya diperlukan “Maintanance Dredging” (pengerukan perawatan). Sebelum pelabuhan menjadi (berstatus) Perum (Perusahan Umum Negara) status pengerukan merupakan Divisi dari instansi pelabuhan . Pada saat pelabuhan ditetapkan sebagai Perum maka pengerukan juga ditetapkan sebagai Perum dan terpisah dari Perum pelabuhan. Pada tahun 1991

3

Perencanaan Pelabuhan I Ir.H.R. Soenarno. AS

seperti halnya pelabuhan pengerukan juga ditetapkan sebagai Persero dan disebut PT. Rukindo Persero. PT. Rukindo Persero merupakan perusahaan pengerukan yang memiliki armada keruk yang cukup besar, yakni terbesar ketiga di Asia setelah armada keruk dari Jepang dan Korea.

I.3. MACAM-MACAM PELABUHAN BERDASARKAN KRITERIA Adapun macam-macam pelabuhan berdasarkan kriteria , maka dapat dikelompokan menjadi 4 kelompok sebagai berikut : a. BERDASAR KONSTRUKSI / TEKNIS 1)

Pelabuhan alam

: Pelabuhan secara alamiah sudah memenuhi kriteria.

Berada diteluk atau muara sungai yang cukup dalam. 2)

Pelabuhan buatan : Pelabuhan yang dibuat dengan mengurug perairan untuk dijadikan pelabuhan dan jika diperlukan diberi pemecah atau penahan gelombang atau pier (tanggul) dan lain-lain.

3)

Artificially excavated port : Pelabuhan yang dibangun dengan mengeruk daratan/ pantai untuk dijadikan kolam pelabuhan.

b. BERDASAR JENIS PERDAGANGAN 1)

Pelabuhan sungai : Untuk perdagangan local

2)

Pelabuhan pantai : Untuk perdagangan interinsuler

3)

Pelabuhan samudra : Untuk perdagangan internasional

c. BERDASAR JENIS PUNGUTAN JASA : 1)

Pelabuhan yang diusahakan : Pelabuhan yang dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara), di Indonesia PT. PELINDO (Persero).

2)

Pelabuhan yang tidak diusahakan : Pelabuhan di Indonesia yang tidak dikelola BUMN, tetapi langsung dikendalikan dibawah pemerintah cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

3)

Pelabuhan otorita : di Indonesia contohnya Pelabuhan di Batam

4)

Pelabuhan Bebas : di Indonesia contohnya Pelabuhan Sabang.

4

Perencanaan Pelabuhan I Ir.H.R. Soenarno. AS

d. BERDASAR KEGIATANNYA ( UMUM / KHUSUS ) 1)

Pelabuhan umum (Niaga/Commersial)

2)

Pelabuhan Industri : Plb. Miyak di Balikpapan, plb. Batubara di Tarahan Lampung, plb. Perikanan di Muara Karang, plb. Pupuk di PUSRI Pelembang, plb petrokimia di Gresik dan lain-lainnya.

3)

Pelabuhan Militer (pangkalan) : Pangkalan di Teluk Semangka Lampung, Pangkalan Angkatan Laut di Surabaya dan lain-lain

4)

Pelabuhan Kayu (Logpond) : Kolam pelabuhan penyimpan kayu-kayu.

5)

Pelabuhan Marina untuk Yacht, motor boat dan lain-lain

6)

Pelabuhan turis : untuk kapal-kapal pariwisata

7)

Pelabuhan untuk tempat berlindung (refuge) dan lain-lain.

5

Perencanaan Pelabuhan I Ir.H.R. Soenarno. AS

BAB II PASANG SURUT AIR LAUT

II.1. PENDAHULUAN Pasang dan surut pada air laut terjadi akibat adanya gaja tarik Bulan dan/atau Matahari terhadap Bumi.

Pasang berarti muka air laut lebih tinggi dari

keadaan normal, sedang surut berarti lebih rendah dari keadaan normal. Terhadap gerakan/pasang surut ini ada 2 (dua) buah teori : 1. Teori setimbang dari Newton (1687) 2. Teori dinamis dari Laplace (1749 - 1827)

II.2. BERDASARKAN TEORI NEWTON. Bumi merupakan bola padat yang dilapisi dengan air secara merata, pada tiap saat akan terjadi/terdapat situasi statis yang setimbang (momentaneous static stability).

24 jam - 50 menit - 28 detik

D B

E

F a

A

0

90 180

270

12 jam - 25 menit - 14 detik

a

360

1/2 90

180

270

360

EF = 2 a fase untuk tinggi h

Gambar II.1. Kondisi Pasang Surut Air Laut.

Absis : menyatakan waktu dalam satuan jam atau derajat. Ordinat : menyatakan tinggi permukaan air.

6

Perencanaan Pelabuhan I Ir.H.R. Soenarno. AS

__ __ __ __ AB = CD AB dan CD disebut Amplitudo Dalam Sinusoida tersebut diatas, digambarkan seakan-akan, Matahari mengelilingi Bumi dalam waktu 24 jam sedangkan Bulan mengelilingi Bumi dalam waktu 24 jam 50 menit 28 detik. 1 2

α = ∠FOB ρ = OF a = OA = OB

δ = amplitudo

P E

b = OP = OQ

b F

R y A

a

ρ α

B

O x i m Bu

Ellips Lingkaran Q Lapisan air ( hydrosfeer )

Gambar II.2. Proyeksi Bumi padat saat terjadi pasang surut.

Untuk mengetahui tinggi muka air laut setiap saat di setiap tempat, seperti yang tertera dalam buku pasang surut, kita gambarkan proyeksi Bumi padat saat terjadinya pasang surut seperti tersebut diatas. Banyaknya air yang melapisi Bumi (Hydrosteer) tidak berubah. Karena itu akibat gaya tarik Bulan / Matahari, maka lingkaran dengan Radius

R berubah

menjadi ellips yang luasnya sama. Persamaan = πR2 = πab R = a.b

…………………………. ( 1 )

7

Perencanaan Pelabuhan I Ir.H.R. Soenarno. AS

Misalkan a – b = δ → a = b + δ

………………… (2 )

(2) substitusi ke (1) menghasilkan : R=

b(b + δ ) =

b 2 + bδ =

b 2 + bδ + (1 / 2δ ) 2 =

(b + 1 / 2δ ) 2 = b + ½δ

Karena δ sangat kecil terhadap b (δ 30 nautical miles sebagai berikut :

[ H = 1,5 F ]

untuk short fetch, dimana F < 30 nautical miles, sbb :

[H = 1,5

F + 2,5 − 4 F

]

dimana, H = dalam feeth F = dalam nautical mile ( statute mile ).

33

Perencanaan Pelabuhan 1 Ir.H.R. Soenarno AS

Pada tahun 1934 D.A. Molitor bersama Stevenson. Menyempurnakan rumus Fetch limitation tersebut untuk long fetch (dimana F > 20 miles)

[H = 0,17

UF

]

Dan untuk short fetch (dimana F < 20 miles)

[H = 0,17

UF + 2,5 − 4 F

]

dimana H = tinggi gelombang dalam feeth F = Fetch limitation dalam statute mile U = Kecepatan angin (wind Velocity) ,dalam knots (st.miles/hour). Catatan : 1 statute mile = 5280 feeth = 1,6093 km.

CONTOH SOAL MENGENAI FETCH Hitunglah panjang Fetch limitation yang terjadi didaerah perairan bebas, dimana angin bertiup dengan kecepatan 22 knot dan tinggi gelombang setempat 1,185 meter, yang terjadi disini adalah short fetch. Penyelesaian soal : Untuk short fetch (F3

Random

3.0

3.2

-

2.9

1

Random (d)

2.3

2.9

2.0

2.3

2

Random (d)

3.0

3.5

2.7

2.9

>3

Random (d)

4.0

4.3

-

3.8

2

Special (e)

5.0

5.5

3.5

4.5

Modifled Cube Tetrapod Quadripod Hexapod Tribar

2 2 2 2 2

Random Random Random Random Random

7.0 7.5 7.5 8.5 8.5

7.5 8.5 8.5 9.0 10.0

5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 6.5 6.5 7.0 7.5

Tribar

1

Uniform

12.0

15.0

7.5

9.5

Rough angular Quarrystone Rough angular Quarrystone Rough angular Quarrystone Rough angular Quarrystone

Graded angular Quarrystone

Random

K RR

1.7 for depth > 20 feet and 1.3 for depth > 20 feet

(a) n is the number of units comprising the thicknees of the armor layer. (b) Minor-overtopping criteria. (c) No-overtopping criteria (d) The use of single layer of quarrystone is not recommended except under special conditions and when it is used, the stone should be carefully placed. (e) Refers to special placement with long axis of stone placed normal to structure face.

52

Perencanaan Pelabuhan I

53

Perencanaan Pelabuhan I

TABEL D – 7 WIND AND SEA SCALE FOR FULLY ARISEN SEA WIND

SEA

1

Light Airs

1–3

2

0,05

0,08

0,10

2

Light Breeze

4-6

3

Gentle Breeze

7 - 10

4

Moderate Breeze

11 - 16

5

Fresh Breeze

17 - 21

6

Strong Breeze

22 - 27

7

Moderate Gale

28 - 33

8

Fresh Gale

34 - 40

9

Strong Gale

41 - 47

10

Whole Gale

48 - 55

11

Storm

56 - 63

5 8,5 10 12 13,5 14 16 18 19 20 22 24 24,5 26 28 30 30,5 32 34 36 37 38 40 42 44 46 48 50 51,5 52 54 56 59,5

0,18 0,6 0,88 1,4 1,8 2,0 2,9 3,8 4,3 5,0 6,4 7,9 8,2 9,6 11 14 14 16 19 21 23 25 28 31 36 40 44 49 52 54 59 64 73

0,29 1,0 1,4 2,2 2,9 3,3 4,6 6,1 6,9 8,0 10 12 13 15 18 22 23 26 30 35 37 40 45 50 58 64 71 78 83 87 95 103 116

0,37 1,2 1,8 2,8 3,7 4,2 5,8 7,8 8,7 10 13 16 17 20 23 28 29 33 38 44 46,7 50 58 64 73 81 90 99 106 110 121 130 148

12

Hurricane

64 - 71

〉 64

〉 80

〉 128

〉 164

Minimum Duration (Hours)

0

Minimum Fetch (Nautical Miles)

Av. 1/10 H. Max

0

1

Average Wafe Length (Feet)

Significant

0

Calm

T average period

Average

0

U

Period of Max Energy of Spectrum (T max)

Wind Velocity ( Knots )



Description

0,7

0,5

10in

5

18min

0,4 -2,8 0,8 – 5 1,0 - 6 1,0 - 7 1,4– 7,6 1,5-7,8 2,0-8,8 2,5-10 2,5–10,6 3,0-11,1 3,4-12,2 3,7-13,5 3,8-13,6 4,0-14,5 4,5-15,5 4,7-16,7 4,8-17 5,0-17,5 5,5-18,5 5,8-19,7 6,0-20,5 6,2-20,8 6,5-21,7 7,0 - 23 7,0-24,2 7,0 – 25 7,5 – 26 7,5 – 27 8 – 28,2 8 – 28,5 8 – 29,5 8,5 – 31 10 – 32

2,0 3,4 4 4,8 5,4 5,6 6,5 7,2 7,7 8,1 8,9 9,7 9,9 10,5 11,3 12,1 12,4 12,9 13,6 14,5 14,9 15,4 16,1 17 17,7 18,6 19,4 20,2 20,8 21 21,8 22,6 24

1,4 2,4 2,9 3,4 3,9 4,0 4,6 5,1 5,4 5,7 6,3 6,8 7,0 7,4 7,9 8,6 8,7 9,1 9,7 10,3 10,5 10,7 11,4 12 12,5 13,1 13,8 14,3 14,7 14,8 15,4 16,3 17

6,7 20 27 40 52 59 71 90 99 111 134 160 164 188 212 250 258 285 322 363 376 392 444 492 534 590 650 700 736 750 810 910 985

8 9,8 10 18 24 28 40 55 65 75 100 130 140 180 230 280 290 340 420 500 530 600 710 830 960 1110 1250 1420 1560 1610 1800 2100 2500

39min 1,7 2,4 3,8 4,8 5,2 6,6 8,3 9,2 10 12 14 15 17 20 23 24 27 30 34 37 38 42 47 52 57 63 69 73 75 81 88 101

10 – 35

( 26 )

( 18 )

Significant Range of Period (seconds)

Range ( Knots)

Beanfort ( Windforce )

Wave Height ( Feet )

〈1,2

54

Perencanaan Pelabuhan I TABLE D-1 FUNCTIONS OF d/L FOR EVEN INCREMENTS OF d/L o From 0,0001 to 1,000 TANH

SINH

COSH

2πd/L

2πd/L

2πd/L

0 .02507 .03546 .04343 .05015

0 .02506 .03544 .04340 .05011

0 .02507 .03547 .04344 .05018

1 1.0003 1.0006 1.0009 1.0013

.008925 .009778 .01056 .01129 .01198

.05608 .06144 .06637 .07096 .07527

.05602 .06136 .06627 .07084 .07513

.05611 .06148 .06642 .07102 .07534

.001000 .001100 .001200 .001300 .001400

.01263 .01325 .01384 .01440 .01495

.07935 .08323 .08694 .09050 .09393

.07918 .08304 .08672 .09026 .09365

.001500 .001600 .001700 .001800 .001900

.01548 .01598 .01648 .01696 .01743

.09723 .1004 .1035 .1066 .1095

.002000 .002100 .002200 .002300 .002400

.01788 .01832 .01876 .01918 .01959

.002500 .002600 .002700 .002800 .002900

H / H O'

SINH

COSH

4πd/L

4πd/L

0 .05014 .07091 .08686 .1003

0 .05016 .07097 .08697 .1005

.9984 .9981 .9978 .9975 .9972

.1122 .1229 .1327 .1419 .1505

2.515 2.456 2.404 2.357 2.314

.9969 .9966 .9962 .9959 .9956

1.0047 1.0051 1.0054 1.0057 1.0060

2.275 2.239 2.205 2.174 2.145

.1125 .1154 .1181 .1208 .1234

1.0063 1.0066 1.0069 1.0076 1.0076

.1250 .1275 .1299 .1323 .1346

.1260 .1285 .1310 .1334 .1358

.1377 .1400 .1423 .1445 .1467

.1369 .1391 .1413 .1435 .1456

.02369 .02403 .02436 .02469 .02502

.1488 .1510 .1531 .1551 .1572

.004000 .004100 .004200 .004300 .004400

.02534 .02566 .02597 .02628 .02659

.004500 .004600 .004700 .004800 .004900

n

CG / CO

1 1.001 1.003 1.004 1.005

0 .9998 .9996 .9994 .9992

0 .02560 .03543 .04336 .05007

7,855 3,928 2,620 1,965

.1124 .1232 .1331 .1424 .1511

1.006 1.008 1.009 1.010 1.011

.9990 .9988 .9985 .9983 .9981

.05596 .06128 .06617 .07072 .07499

1,572 1,311 1,124 983.5 874.3

.1587 .1665 .1739 .1810 .1879

.1594 .1672 .1748 .1820 .1890

1.013 1.014 1.015 1.016 1.018

.9979 .9977 .9975 .9973 .9971

.07902 .08285 .08651 .09001 .09338

787.0 715.6 656.1 605.8 562.6

.9953 .9949 .9946 .9943 .9940

.1945 .2009 .2071 .2131 .2190

.1957 .2022 .2086 .2147 .2207

1.019 1.020 1.022 1.023 1.024

.9969 .9967 .9965 .9962 .9960

.09663 .09977 .1028 .1058 .1087

525 493 463 438 415

2.119 2.094 2.070 2.047 2.025

.9937 .9934 .9931 .9928 .9925

.2147 .2303 .2357 .2410 .2462

.2266 .2323 .2379 .2433 .2487

1.025 1.027 1.028 1.029 1.031

.9958 .9956 .9954 .9952 .9950

.1114 .1141 .1161 .1193 .1219

394 376 359 343 329

1.0079 1.0082 1.0085 1.0089 1.0092

2.005 1.986 1.967 1.950 1.933

.9922 .9919 .9916 .9912 .9909

.2613 .2563 .2612 .2661 .2708

.2540 .2592 .2642 .2692 .2741

1.032 1.033 1.034 1.036 1.037

.9948 .9946 .9944 .9942 .9939

.1243 .1268 .1292 .1315 .1338

316 304 292 282 272

.1382 .1405 .1427 .1449 .1472

1.0095 1.0098 1.0101 1.0104 1.0108

1.917 1.902 1.887 1.873 1.860

.9906 .9903 .9900 .9897 .9893

.2755 .2800 .2845 .2890 .2934

.2790 .2837 .2884 .2930 .2976

1.038 1.040 1.041 1.042 1.043

.9937 .9935 .9933 .9931 .9929

.1360 .1382 .1404 .1425 .1446

263 255 247 240 233

.1447 .1498 .1519 .1539 .1559

.1494 .1515 .1537 .1558 .1579

1.0111 1.0114 1.0117 1.0121 1.0124

1.847 1.834 1.822 1.810 1.799

.9890 .9887 .9884 .9881 .9878

.2977 .3020 .3061 .3103 .3144

.3021 .3065 .3109 .3153 .3196

1.045 1.046 1.047 1.049 1.050

.9927 .9925 .9923 .9921 .9919

.1466 .1487 .1507 .1527 .1546

226 220 214 208 203

.1592 .1612 .1632 .1651 .1671

.1579 .1598 .1617 .1636 .1655

.1599 .1619 .1639 .1659 .1678

1.0127 1.0130 1.0133 1.0137 1.0140

1.788 1.777 1.767 1.756 1.746

.9875 .9872 .9869 .9865 .9862

.3184 .3224 .3263 .3302 .3341

1.051 1.052 1.054 1.055 1.056

.9917 .9915 .9912 .9910 .9908

.1565 .1584 .1602 .1621 .1640

198 193 189 184 180

.02689 .02719 .02749 .02778 .02807

.1690 .1708 .1727 .1745 .1764

.1674 .1692 .1710 .1728 .1746

.1698 .1717 .1736 .1754 .1779

1.0143 1.0146 1.0149 1.0153 1.0156

1.737 1.727 1.718 1.709 1.701

.9859 .9856 .9853 .9849 .9846

.3380 .3417 .3454 .3491 .3527

.3238 .3280 .3322 .3362 .3403 . .3444 .3483 .3523 .3562 .3601

1.058 1.059 1.060 1.062 1.063

.9906 .9904 .9902 .9900 .9898

.1658 .1676 .1693 .1711 .1728

