PENMAN MODIFIKASI.pdf

November 6, 2018 | Author: Agung Purwanto | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download PENMAN MODIFIKASI.pdf...

Description

PERHITUNGAN EVAPOTRANSPIRASI EVAPOTRANSPIRASI POTENSIAL DENGAN M ETODE PENM AN MODIFIKASI o

Contoh lokasi di Air Molek pada 00 41" LS No.

ITEM

1 Temp. rerata ( T ) 2 ea 3 RH (%) 4 ed = ea x RH, mbar  5 ea - ed 6 U2 (km/hari) 7 f(U) =0.27 (1 + U/100) 8 1-W 9  AT 10 RA 11 n/N % 12 (0,25 + 0,5 n/N) 13 Rs 14 (1 - a) 15 Rns = (1 - a) Rs 16 f(T) 17 f(ed)=0.34-0.044 Ved 18 f(n/N)=0,1+0,9 n/N 19 Rn1=f(T).f(ed).f(n/N) 20 Rn = Rns - Rn1 21 W 22 WxRn + AT 23 c 24 Eto (mm/hari) 25 Ep (mm/bln)

Eto = c [W.Rn + (1 - W)f(U)(ea - ed)]

JAN

FEB

MAR

AP R

MEI

JUN

JUL

AGT

S EP

OKY

NOP

DES

 25,400  32,400  84,200  27,281   5,119  13,960   0,308   0,256   0,404  15,100  40,500   0,453   6,833   0,750   5,125  15,750   0,110   0,465   0,806   4,318   0,744   3,617   1,071   3,873  120,07

 26,000  33,600  82,800  27,821   5,779  13,000   0,305   0,250   0,441  15,570  57,300   0,537   8,353   0,750   6,265  15,900   0,108   0,616   1,056   5,208   0,750   4,347   1,157   5,030  140,83

 26,100  33,800  82,800  27,986   5,814  13,110   0,305   0,249   0,442  15,700  49,500   0,498   7,811   0,750   5,858  15,920   0,107   0,546   0,931   4,927   0,751   4,142   1,164   4,821  149,44

 26,220  34,060  82,850  28,219   5,841  13,350   0,306   0,248   0,443  15,230  45,800   0,479   7,295   0,750   5,471  15,940   0,106   0,512   0,868   4,604   0,752   3,905   1,157   4,518  135,55

 26,700  35,070  83,700  29,354   5,716  13,040   0,305   0,243   0,424  14,300  48,300   0,492   7,028   0,750   5,271  16,040   0,102   0,535   0,871   4,400   0,757   3,754   1,154   4,333  134,31

 26,600  34,860  81,200  28,306   6,554  13,300   0,306   0,244   0,489  13,760  53,000   0,515   7,086   0,750   5,315  16,020   0,106   0,577   0,979   4,336   0,756   3,767   1,155   4,351  130,54

 26,100  33,810  81,800  27,657   6,153  13,060   0,305   0,249   0,467  13,960  47,900   0,490   6,833   0,750   5,125  15,920   0,109   0,531   0,918   4,207   0,751   3,627   1,151   4,174  129,40

 26,200  34,020  81,700  27,794   6,226  13,410   0,306   0,248   0,472  14,700  60,000   0,550   8,085   0,750   6,064  15,940   0,108   0,640   1,102   4,962   0,752   4,204   1,168   4,910  152,20

 26,000  33,600  83,800  28,157   5,443  12,430   0,304   0,250   0,414  15,270  45,300   0,477   7,276   0,750   5,457  15,900   0,107   0,508   0,860   4,597   0,750   3,862   1,157   4,468  134,04

 26,100  33,810  83,800  28,333   5,477  12,300   0,303   0,249   0,413  15,430  46,300   0,482   7,430   0,750   5,572  15,920   0,106   0,517   0,870   4,702   0,751   3,944   1,159   4,572  141,72

 26,100 33,810  82,500 27,893   5,917  13,960   0,308   0,246   0,448 15,170  60,500   0,553   8,381   0,750   6,286  15,920   0,108   0,645   1,104   5,182   0,754   4,355   1,172   5,105 153,14

25, 25,60 600 0 32,8 32,840 40 84, 84,80 800 0 27,8 27,848 48 4,992 12, 12,96 960 0 0,305 0,264 0,402 14,9 14,900 00 34, 34,00 000 0 0,420 6,258 0,750 4,694 15,7 15,750 50   0,108 0,406 0,689 4,004   0,736 3,349   1,143 3,828 118, 118,66 66

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Keterangan data data tabe tabell 1 data data 2x3 2-4 data data tabel 3 8x7x5 tabe tabell 5 data data 12 x 10 a = 0.25

14 x 13 tabe tabell tabel

15 - 19 tabel 21 x 20 x 9 tabel 23 x 22 24 x jmlh hr 

kelembaban relatif 

n lamanya penyinaran matahari aktual, N lamanya penyinaran matahari teoritis

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF