Estipendio de Beca Según Lugar de Trabajo Aumento 2017

February 14, 2019 | Author: Joaquín Orgás | Category: Argentina, South America, Economy (General), Unrest, Politics (General)
Share Embed Donate


Short Description

cantidad de plata que se paga segun el lugar de trabajo...

Description

Estipendio de beca según zona de trabajo

Valores actualizados según ultima paritaria 2017 (aumento 20%)

Provincia

Localidad

Cuidad Autónoma de Buenos Aires Bahía Blanca Chascomús Buenos Aires La Plata Mar del Plata Tandil Catamarca San Fernando del Valle de Catamarca Chaco Resistencia Chubut Puerto Madryn Córdoba Capital Córdoba Río Cuarto Corrientes Corrientes Capital Paraná Entre Ríos Diamante Formosa Formosa Capital Jujuy San Salvador de Jujuy La Pampa Santa Rosa  Anillaco La Rioja La Rioja Capital Mendoza Mendoza Capital Misiones Posadas Neuqén Neuquén Capital San Carlos de Bariloche Río Negro San Antonio Oeste Salta Salta Capital San Juan San Juan Capital San Luis San Luis Capital Caleta Olivia / Río Gallegos Santa Cruz Puerto Deseado / Puerto San Julián

JUNIO 2017

JULIO 2017

AGOSTO 2017

5%

5%

10%

Doctorales Postdoctorales Doctorales ostdoctorale Doctorales Postdoctorales

16.608,58 18.236,37 18.561,92 16.608,58 16.608,58 17.259,69 19.213,04 20.189,71 21.491,94 16.608,58 17.259,69 20.189,71 17.259,69 19.213,04 20.189,71 20.189,71 18.236,37 21.166,37 20.189,71 20.189,71 20.189,71 20.840,82 20.840,82 21.166,37 20.189,71 20.189,71 17.259,69 22.143,05 22.468,60

20.471,61 22.638,34 23.071,67 20.471,61 20.471,61 21.338,30 23.938,36 25.238,40 26.971,78 20.471,61 21.338,30 25.238,40 21.338,30 23.938,36 25.238,40 25.238,40 22.638,34 26.538,44 23.938,36 25.238,40 25.238,40 26.105,09 26.105,09 26.538,44 25.238,40 25.238,40 21.338,30 27.838,48 28.271,82

17.399,47 19.104,76 19.445,82 17.399,47 17.399,47 18.081,58 20.127,95 21.151,13 22.515,37 17.399,47 18.081,58 21.151,13 18.081,58 20.127,95 21.151,13 21.151,13 19.104,76 22.174,30 21.151,13 21.151,13 21.151,13 21.833,24 21.833,24 22.174,30 21.151,13 21.151,13 18.081,58 23.197,48 23.538,53

21.446,45 23.716,35 24.170,33 21.446,45 21.446,45 22.354,41 25.078,28 26.440,23 28.256,15 21.446,45 22.354,41 26.440,23 22.354,41 25.078,28 26.440,23 26.440,23 23.716,35 27.802,18 25.078,28 26.440,23 26.440,23 27.348,19 27.348,19 27.802,18 26.440,23 26.440,23 22.354,41 29.164,13 29.618,10

$ 18.981,24 $ 20.841,56 $ 21.213,62 $ 18.981,24 $ 18.981,24 $ 19.725,36 $ 21.957,76 $ 23.073,96 $ 24.562,22 $ 18.981,24 $ 19.725,36 $ 23.073,96 $ 19.725,36 $ 21.957,76 $ 23.073,96 $ 23.073,96 $ 20.841,56 $ 24.190,14 $ 23.073,96 $ 23.073,96 $ 23.073,96 $ 23.818,08 $ 23.818,08 $ 24.190,14 $ 23.073,96 $ 23.073,96 $ 19.725,36 $ 25.306,34 $ 25.678,40

$ 23.396,12 $ 25.872,38 $ 26.367,63 $ 23.396,12 $ 23.396,12 $ 24.386,62 $ 27.358,13 $ 28.843,89 $ 30.824,89 $ 23.396,12 $ 24.386,62 $ 28.843,89 $ 24.386,62 $ 27.358,13 $ 28.843,89 $ 28.843,89 $ 25.872,38 $ 30.329,65 $ 27.358,13 $ 28.843,89 $ 28.843,89 $ 29.834,39 $ 29.834,39 $ 30.329,65 $ 28.843,89 $ 28.843,89 $ 24.386,62 $ 31.815,41 $ 32.310,65

Rosario Santa Fe Capital Santiago del Estero Santiago del Estero Capital Tierra del Fuego Ushuaia / Río Grande Tucumán San Miguel de Tucumán Santa Fe

16.608,58 17.259,69 18.561,92 24.421,95 19.213,04

20.471,61 21.338,30 23.071,67 30.871,90 23.938,36

17.399,47 18.081,58 19.445,82 25.584,90 20.127,95

21.446,45 22.354,41 24.170,33 32.341,99 25.078,28

$ 18.981,24 $ 19.725,36 $ 21.213,62 $ 27.910,80 $ 21.957,76

$ 23.396,12 $ 24.386,62 $ 26.367,63 $ 35.282,17 $ 27.358,13

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF