Tabla de Relaciones Hidráulicas-1

November 14, 2024 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Tabla de Relaciones Hidráulicas-1...

Description

TABLA 1 - RELACIONES HIDRAULICAS EN TUBERIAS Q = Caudal real y = profundidad del agua d0 = Diametro de la tuberia v = Velocidad media del agua D = profundidad hidraulica A = Area de la sección de agua El subindice "0" corresponde a las condiciones de tubo lleno Q/Q0

Y/d0

v/v0

D/d0

Q/Q0

Y/d0

v/v0

D/d0

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50

0,061 0,099 0,126 0,148 0,168 0,185 0,200 0,215 0,228 0,241 0,253 0,264 0,275 0,286 0,296 0,306 0,316 0,325 0,334 0,343 0,352 0,361 0,369 0,377 0,385 0,393 0,401 0,409 0,417 0,424 0,432 0,439 0,446 0,453 0,460 0,468 0,475 0,482 0,488 0,495 0,502 0,509 0,516 0,522 0,529 0,535 0,542 0,549 0,555 0,561

0,272 0,327 0,366 0,398 0,426 0,450 0,473 0,495 0,515 0,534 0,553 0,564 0,575 0,586 0,596 0,606 0,616 0,626 0,636 0,645 0,655 0,664 0,673 0,681 0,690 0,699 0,707 0,715 0,724 0,732 0,740 0,747 0,755 0,763 0,770 0,778 0,785 0,792 0,799 0,806 0,813 0,820 0,827 0,833 0,840 0,846 0,853 0,859 0,865 0,861

0,041 0,067 0,086 0,102 0,116 0,128 0,140 0,151 0,161 0,170 0,179 0,188 0,197 0,205 0,213 0,221 0,229 0,236 0,244 0,241 0,258 0,266 0,273 0,280 0,287 0,294 0,300 0,307 0,314 0,321 0,328 0,334 0,341 0,348 0,354 0,361 0,368 0,374 0,381 0,388 0,395 0,402 0,408 0,415 0,422 0,429 0,436 0,443 0,450 0,458

0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00

0,568 0,574 0,581 0,587 0,594 0,600 0,606 0,613 0,619 0,625 0,632 0,638 0,644 0,651 0,657 0,663 0,670 0,676 0,683 0,689 0,695 0,702 0,708 0,715 0,721 0,728 0,735 0,741 0,748 0,755 0,761 0,768 0,775 0,782 0,789 0,796 0,804 0,811 0,818 0,826 0,834 0,842 0,850 0,858 0,867 0,875 0,884 0,894 0,904 0,914

0,866 0,871 0,876 0,881 0,886 0,891 0,896 0,901 0,905 0,910 0,915 0,919 0,924 0,928 0,933 0,937 0,942 0,946 0,950 0,954 0,959 0,963 0,967 0,971 0,975 0,978 0,982 0,986 0,990 0,993 0,997 1,000 1,003 1,007 1,010 1,013 1,016 1,019 1,022 1,024 1,027 1,029 1,032 1,034 1,036 1,037 1,039 1,040 1,047 1,047

0,465 0,472 0,479 0,487 0,494 0,502 0,510 0,518 0,526 0,534 0,542 0,550 0,559 0,568 0,576 0,585 0,595 0,604 0,614 0,623 0,633 0,644 0,654 0,665 0,677 0,688 0,700 0,713 0,725 0,739 0,753 0,767 0,783 0,798 0,815 0,833 0,852 0,871 0,892 0,915 0,940 0,966 0,995 1,027 1,063 1,103 1,149 1,202 1,265 1,344

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF