17 Cedal Tubos Redondos

September 25, 2024 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download


Description

TUBOS

PERFILERIA DE ALUMINIO

REDONDOS E

D

REFERENCIA

Diámetro (D)

Espesor (E) mm

Peso Kg/m

1.27

0.536

1012

Milímetros 50.80

Pulgadas 2

1013 1136 1148 1149 1157 1158 1167

76.20 90.00 9.52 7.92 17.90 23.40 101.60

3 3 35/64 3/8 5/16 45/64 59/64 4

1.27 6.00 1.14 1.20 1.07 1.24 1.27

0.810 4.291 0.081 0.070 0.153 0.234 1.085

1168

127.00

5

1.50

1.603

1169 1204 1254 1479 1482 1600 1664

152.40 25.40 32.00 22.23 90.00 101.60 48.23

6 1 1 17/64 7/8 3 35/64 4 1 29/32

1.65 2.00 2.00 1.80 4.50 4.50 18.96

2.12 0.380 0.511 0.318 3.720 3.247 4.725

1665

48.23

1 29/32

2.75

1.067

1666 1668 1669 1670 1720 1721 1722

48.23 19.10 63.50 63.50 29.50 38.35 44.20

1 29/32 3/4 2 1/2 2 1/2 1 5/32 1 33/64 1 47/64

3.67 1.50 2.39 3.96 1.45 1.65 1.65

1.392 0.255 1.244 2.007 0.346 0.516 0.598

1723

55.80

2 13/64

1.65

0.761

1888 1908

114.30 50.80

4 1/2 2

5.20 1.65

4.83 0.690

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.

TUBOS REDONDOS

TUBOS

PERFILERIA DE ALUMINIO

REFERENCIA

REDONDOS

Diámetro (D)

Espesor mm

Peso Kg/m

1.50 2.00 1.10 1.10 1.21 1.10

0.969 1.723 0.180 0.168 0.150 0.109

1940 1942 2138 2150 2151 2152

Milímetros 76.20 101.60 12.70 19.05 15.70 12.70

Pulgadas 3 4 1/2 3/4 5/8 1/2

2185

9.50

3/8

1.00

0.072

2186 2303 2304 2363 2415 2465 2494 2515

7.90 33.40 34.35 120.65 9.50 38.10 85.72 127.00

5/16 1 5/16 1 23/64 4 3/4 3/8 1 1/2 3 5

1.00 4.50 1.30 6.35 1.65 2.77 6.35 3.00

0.059 1.107 0.366 6.179 0.111 0.833 4.290 3.167

2516

127.00

5

2.00

2.128

2517 2518 2571 2689 2730 2741 2775

152.40 152.40 25.40 15.80 30.00 30.00 25.40

6 6 1 5/8 1 3/16 1 3/16 1

4.00 3.00 1.40 1.00 2.00 2.50 1.10

5.054 3.816 0.286 0.129 0.477 0.585 0.227

2783

22.23

7/8

1.10

0.198

2806 2807 2873

38.10 28.50 30.00

1 1/2 1 1/8 1 3/16

1.50 1.05 1.80

0.467 0.245 0.432

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.

TUBOS REDONDOS

TUBOS

PERFILERIA DE ALUMINIO

REFERENCIA

REDONDOS

Diámetro (D)

Espesor mm

Peso Kg/m

3.80 7.94 4.00 1.41

0.466 7.831 2.459 0.172

2942 2957 3006 3008

Milímetros 18.20 123.83 76.20 15.77

Pulgadas 23/32 4 7/8 3 5/8

3105

27.30

1 5/64

1.50

0.377

3238 3249 3283 3284 3285 3306 3311

25.40 38.50 19.05 22.22 25.40 39.60 51.80

1 1 33/64 3/4 7/8 1 1 9/16 2 3/64

1.30 1.10 1.25 1.25 1.25 2.30 1.10

0.267 0.350 0.189 0.223 0.257 0.727 0.475

3367

38.20

1 1/2

1.10

0.358

3444 3465 3505 3627 3628 3629 3631

24.70 39.50 22.00 50.20 40.20 24.75 101.60

31/32 1 9/16 55/64 1 31/32 1 37/64 31/32 4

1.40 1.10 1.27 2.10 1.60 1.70 2.30

0.278 0.363 0.224 0.860 0.526 0.334 1.944

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.

TUBOS REDONDOS

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF