February 13, 2017 | Author: badz2014 | Category: N/A
T. Meier
In Anlehnung an DIN 1055-4, Ausgabe März 2005
STÖBER-Ausgabe Stand: August 2008
Meier87
Umschlag vorne, innen
T. Meier
Windlasttabellen Für nicht schwingungsanfällige Bauwerke In Anlehnung an DIN 1055-4, Ausgabe März 2005
Die Information in diesem Manuskript wurde mit größter Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Herausgeber und Autor übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für eventuell verbliebene Angaben und deren Folgen. Alle Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen. Der Herausgeber richtet sich im Wesentlichen nach der Schreibweise der Hersteller. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Manuskriptes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten.
Kommentare und Fragen können Sie gerne an mich richten: Till Meier An der Hager 20 57234 Wilnsdorf E-Mail:
[email protected]
Copyright der deutschen Ausgabe: 2006-2008 Till Meier, Wilnsdorf 1. Ausgabe August 2006 2. Ausgabe September 2006 3. Ausgabe Februar 2007 3. Ausgabe überarbeitet, Januar 2008 4. Ausgabe August 2008
Windlasttabellen für nicht schwingungsanfällige Bauwerke
Inhaltsverzeichnis
1
Windzonenkarte „Deutschland“ ........................................................7
2
Geländekategorien ..............................................................................7
3
Böengeschwindigkeitsdrucktabellen ................................................8
4
Vertikale Wände mit rechteckigem Grundriss..................................9
4.1
Bezugshöhe ze in Abhängigkeit von der Höhe h und Breite b .......9
4.2
Einteilung der Wandflächen ...............................................................9
4.3
Winddrucktabellen für vertikale Wände rechteckiger geschlossener Gebäude (vereinfachte Annahme).........................10 Windzone 1..........................................................................................10 Windzone 2..........................................................................................10 Windzone 3..........................................................................................10 Windzone 4..........................................................................................11
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4
Winddrucktabellen für vertikale Wände rechteckiger geschlossener Gebäude ...................................................................14 Windzone 1..........................................................................................14 Windzone 2..........................................................................................14 Windzone 3..........................................................................................14 Windzone 4..........................................................................................15
5
Flachdächer mit scharfkantigem Traufbereich ..............................21
5.1
Bezugshöhe ze ...................................................................................21
5.2
Einteilung der Dachflächen ..............................................................21
5.3
Winddrucktabellen für Flachdächer mit scharfkantigem Traufbereich, geschlossenes Gebäude (vereinfachte Annahme) .........22 Windzone 1..........................................................................................22 Windzone 2..........................................................................................22 Windzone 3..........................................................................................22 Windzone 4..........................................................................................23
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4
Winddrucktabellen für Flachdächer mit scharfkantigem Traufbereich, geschlossenes Gebäude ...................................................26 Windzone 1..........................................................................................26 Windzone 2..........................................................................................26 Windzone 3..........................................................................................26 Windzone 4..........................................................................................27
3
Windlasttabellen
4
für nicht schwingungsanfällige Bauwerke
6
Flachdächer mit Attika ..........................................................................
6.1
Bezugshöhe ze .......................................................................................
6.2
Einteilung der Dachflächen ..................................................................
6.3
Winddrucktabellen für Flachdächer mit Attika, geschlossenes Gebäude (vereinfachte Annahme) ....................................................... Windzone 1.............................................................................................. Windzone 2.............................................................................................. Windzone 3.............................................................................................. Windzone 4..............................................................................................
6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4
Winddrucktabellen für Flachdächer mit Attika, geschlossenes Gebäude ................................................................................................. Windzone 1.............................................................................................. Windzone 2.............................................................................................. Windzone 3.............................................................................................. Windzone 4..............................................................................................
7
Pultdächer ..............................................................................................
7.1
Bezugshöhe ze .......................................................................................
7.2
Einteilung der Dachflächen ..................................................................
7.3 7.3.1 7.3.2
Außendruckbeiwerte ............................................................................. Außendruckbeiwerte nach DIN 1055, Tabelle 5 Außendruckbeiwerte unter Berücksichtigung zusammengefasster Bereiche...................................................................................
7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4
Winddrucktabellen für Pultdächer, geschlossenes Gebäude (vereinfachte Annahme)........................................................................ Windzone 1.............................................................................................. Windzone 2.............................................................................................. Windzone 3.............................................................................................. Windzone 4..............................................................................................
7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4
Winddrucktabellen für Pultdächer, geschlossenes Gebäude Windzone 1.............................................................................................. Windzone 2.............................................................................................. Windzone 3.............................................................................................. Windzone 4..............................................................................................
8
Satteldächer ...........................................................................................
8.1
Bezugshöhe ze .......................................................................................
8.2
Einteilung der Dachflächen ..................................................................
8.3 8.3.1 8.3.2
Außendruckbeiwerte ............................................................................. Außendruckbeiwerte nach DIN 1055, Tabelle 6...................................... Außendruckbeiwerte unter Berücksichtigung zusammengefasster Bereiche...................................................................................
8.4
Winddrucktabellen für Satteldächer, geschlossenes Gebäude (vereinfachte Annahme)........................................................................ Windzone 1.............................................................................................. Windzone 2.............................................................................................. Windzone 3.............................................................................................. Windzone 4..............................................................................................
8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4
Windlasttabellen für nicht schwingungsanfällige Bauwerke
8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4
Winddrucktabellen für Satteldächer, geschlossenes Gebäude Windzone 1.............................................................................................. Windzone 2.............................................................................................. Windzone 3.............................................................................................. Windzone 4..............................................................................................
9
Winddrucktabellen für verschiedene cp-Werte (anwendbar z.B. bei offenen Gebäuden oder bei Gebäuden mit durchlässigen Außenwänden) - vereinfachte Annahme Windzone 1.............................................................................................. Windzone 2.............................................................................................. Windzone 3.............................................................................................. Windzone 4..............................................................................................
9.1 9.2 9.3 9.4 10
10.1 10.2 10.3 10.4
Winddrucktabellen für verschiedene cp-Werte (anwendbar z.B. bei offenen Gebäuden oder bei Gebäuden mit durchlässigen Außenwänden) ....................................................................... Windzone 1.............................................................................................. Windzone 2.............................................................................................. Windzone 3.............................................................................................. Windzone 4..............................................................................................
5
6
Windlasttabellen für nicht schwingungsanfällige Bauwerke
Rückseite Inhaltsverzeichnis
Windlasttabellen
7
für nicht schwingungsanfällige Bauwerke
1 Windzonenkarte „Deutschland“
STÖBER-Ausgabe Till Meier’s Windzonenkarte Erstellt von Internet & Grafiken (I&G) Die gemachten Angaben sind insbesondere im Grenzbereich von 2 Windzonen auf Richtigkeit zu überprüfen. Im Zweifelsfalle ist die ungünstigere Windzone anzusetzen!
2 Geländekategorien Geländekategorie GK I
Geländekategorie GK II
Offene See; Seen mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung; glattes, flaches Land ohne Hindernisse
Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z.B. landwirtschaftliches Gebiet
Geländekategorie GK III
Geländekategorie GK IV
Vorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiete; Wälder
Stadtgebiete, bei denen mindestens 15% der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet
Windlasttabellen
8
Vergleichbar mit „Staudruck q“ schwingungsanfällige Bauwerke für nicht der alten Norm
3
Böengeschwindigkeitsdrucktabellen Vereinfachte Annahmen für den Böengeschwindigkeitsdruck bei Bauwerken bis zu einer Höhe von 25 m über Grund Windzone 1
Windzone 2
Windzone 3
Windzone 4
Böengeschwindigkeitsdruck q [kN/m2] Binnenland
Binnenland
Küste und Inseln der Ostsee
Binnenland
Küste und Inseln der Ostsee
Binnenland
Nord / OstseeKüste und Ostseeinseln
Inseln der Nordsee
5
0,50
0,65
0,85
0,80
1,05
0,95
1,25
1,40
6
0,50
0,65
0,85
0,80
1,05
0,95
1,25
1,40
7
0,50
0,65
0,85
0,80
1,05
0,95
1,25
1,40
8
0,50
0,65
0,85
0,80
1,05
0,95
1,25
1,40
9
0,50
0,65
0,85
0,80
1,05
0,95
1,25
1,40
10
0,50
0,65
0,85
0,80
1,05
0,95
1,25
1,40
11
0,65
12
0,65
13
STÖBER-Ausgabe 0,80
1,00
0,95
1,20
1,15
1,40
-
0,80
1,00
0,95
1,20
1,15
1,40
-
0,65
0,80
1,00
0,95
1,20
1,15
1,40
-
14
0,65
0,80
1,00
0,95
1,20
1,15
1,40
-
15
0,65
0,80
1,00
0,95
1,20
1,15
1,40
-
16
0,65
0,80
1,00
0,95
1,20
1,15
1,40
-
17
0,65
0,80
1,00
0,95
1,20
1,15
1,40
-
18
0,65
0,80
1,00
0,95
1,20
1,15
1,40
-
19
0,75
0,90
1,10
1,10
1,30
1,30
1,55
-
20
0,75
0,90
1,10
1,10
1,30
1,30
1,55
-
25
0,75
0,90
1,10
1,10
1,30
1,30
1,55
-
Die Lastsprünge der alten Norm bei 8,0 und 20,0 m sind zum besseren Vergleich farblich unterlegt.
Höhenabhängiger Böengeschwindigkeitsdruck im Regelfall Windzone 1
Windzone 2
Böengeschwindigkeitsdruck q [kN/m2]
Gebäudehöhe [m]
GK I
GK I, GK II
GK II
GK II, GK III
GK III
5
0,73
0,61
0,57
0,48
0,48
6
0,76
0,64
0,59
0,48
7
0,78
0,67
0,62
8
0,80
0,69
9
0,82
10
0,83
11
0,85
12
0,86
13
Böengeschwindigkeitsdruck q [kN/m2]
GK IV
Gebäudehöhe [m]
GK I
GK I, GK II
GK II
GK II, GK III
GK III
GK IV
0,42
5
0,89
0,74
0,69
0,59
0,59
0,51
0,48
0,42
6
0,92
0,78
0,72
0,59
0,59
0,51
0,48
0,48
0,42
7
0,95
0,81
0,75
0,59
0,59
0,51
0,64
0,50
0,48
0,42
8
0,97
0,84
0,78
0,61
0,58
0,51
0,72
0,66
0,52
0,50
0,42
9
0,99
0,87
0,80
0,64
0,60
0,51
0,74
0,67
0,54
0,51
0,42
10
1,01
0,90
0,82
0,66
0,62
0,51
STÖBER-Ausgabe 0,76
0,69
0,56
0,53
0,42
11
1,03
0,92
0,84
0,69
0,64
0,51
0,77
0,70
0,58
0,54
0,42
12
1,05
0,94
0,86
0,71
0,66
0,51
0,87
0,79
0,72
0,60
0,56
0,42
13
1,07
0,96
0,87
0,73
0,68
0,51
14
0,89
0,81
0,73
0,62
0,57
0,42
14
1,08
0,98
0,89
0,75
0,69
0,51
15
0,90
0,82
0,74
0,63
0,58
0,42
15
1,10
1,00
0,90
0,77
0,71
0,51
16
0,91
0,84
0,75
0,65
0,59
0,42
16
1,11
1,02
0,92
0,79
0,72
0,52
17
0,92
0,85
0,76
0,66
0,60
0,44
17
1,12
1,04
0,93
0,81
0,74
0,53
18
0,93
0,86
0,77
0,68
0,61
0,45
18
1,13
1,05
0,94
0,82
0,75
0,54
19
0,94
0,88
0,78
0,69
0,62
0,46
19
1,15
1,07
0,96
0,84
0,76
0,55
20
0,95
0,89
0,79
0,70
0,63
0,46
20
1,16
1,08
0,97
0,86
0,77
0,57
25
0,99
0,94
0,84
0,76
0,68
0,51
25
1,21
1,15
1,02
0,93
0,83
0,62
30
1,03
0,99
0,87
0,82
0,72
0,55
30
1,25
1,21
1,07
1,00
0,88
0,67
35
1,06
1,03
0,91
0,86
0,75
0,58
35
1,29
1,26
1,11
1,05
0,92
0,71
40
1,08
1,07
0,94
0,91
0,79
0,61
40
1,32
1,30
1,14
1,11
0,96
0,75
45
1,11
1,10
0,96
0,95
0,82
0,64
45
1,35
1,35
1,18
1,16
0,99
0,78
50
1,13
1,14
0,99
0,99
0,84
0,67
50
1,38
1,39
1,21
1,20
1,03
0,82
STÖBER-Ausgabe
Windzone 3
Windzone 4
Böengeschwindigkeitsdruck q [kN/m2]
Böengeschwindigkeitsdruck q [kN/m2]
Gebäudehöhe [m]
GK I
GK I, GK II
GK II
GK II, GK III
GK III
GK IV
Gebäudehöhe [m]
GK I
GK I, GK II
GK II
GK II, GK III
GK III
GK IV
5
1,07
0,90
0,84
0,71
0,71
0,61
5
1,28
1,07
1,00
0,84
0,84
0,73
6
1,11
0,94
0,87
0,71
0,71
0,61
6
1,32
1,12
1,04
0,84
0,84
0,73
7
1,14
0,98
0,91
0,71
0,71
0,61
7
1,36
1,17
1,08
0,84
0,84
0,73
8
1,17
1,02
0,94
0,74
0,70
0,61
8
1,40
1,21
1,11
0,88
0,84
0,73
9
1,20
1,05
0,96
0,77
0,73
0,61
9
1,43
1,25
1,15
0,92
0,87
0,73
10
1,22
1,08
0,99
0,80
0,75
0,61
10
1,46
1,29
1,18
0,95
0,90
0,73
11
1,24
1,11
1,01
0,83
0,77
0,61
11
1,48
1,32
1,20
0,99
0,92
0,73
1,27
1,14
1,03
0,85
0,80
0,61
12
1,51
1,35
1,23
1,02
0,95
0,73
13
1,28
1,16
1,05
0,88
0,82
0,61
13
1,53
1,38
1,25
1,05
0,97
0,73
14
1,30
1,18
1,07
0,90
0,83
0,61
14
1,55
1,41
1,27
1,08
0,99
0,73
15
1,32
1,21
1,09
0,93
0,85
0,61
15
1,57
1,44
1,30
1,11
1,02
0,73
16
1,34
1,23
1,10
0,95
0,87
0,62
16
1,59
1,46
1,32
1,13
1,04
0,74
17
1,35
1,25
1,12
0,97
0,89
0,64
17
1,61
1,49
1,34
1,16
1,06
0,76
18
1,37
1,27
1,14
0,99
0,90
0,65
18
1,63
1,51
1,35
1,18
1,08
0,78
19
1,38
1,29
1,15
1,01
0,92
0,67
19
1,64
1,53
1,37
1,21
1,09
0,80
20
1,39
1,30
1,17
1,03
0,93
0,68
20
1,66
1,55
1,39
1,23
1,11
0,81
25
1,45
1,38
1,23
1,12
1,00
0,75
25
1,73
1,65
1,47
1,34
1,19
0,89
30
1,51
1,45
1,28
1,20
1,06
0,80
30
1,79
1,73
1,53
1,43
1,26
0,96
35
1,55
1,52
1,33
1,27
1,11
0,85
35
1,85
1,81
1,59
1,51
1,32
1,02
40
1,59
1,57
1,38
1,33
1,16
0,90
40
1,89
1,87
1,64
1,59
1,38
1,07
45
1,63
1,62
1,42
1,39
1,20
0,94
45
1,94
1,93
1,69
1,66
1,43
1,12
50
1,66
1,67
1,45
1,45
1,24
0,98
50
1,98
1,99
1,73
1,73
1,48
1,17
12
STÖBER-Ausgabe
Windlasttabellen
9
für nicht schwingungsanfällige Bauwerke
4
Vertikale Wände mit rechteckigem Grundriss
4.1
Bezugshöhe ze in Abhängigkeit von der Höhe h und Breite b
h≤b
h > 2b
b < h ≤ 2b
4.2
Einteilung der Wandflächen
Grundriss
e = b oder 2h, der kleinere Wert ist maßgebend b Abmessung quer zum Wind
Ansichten für e < d
Ansichten für e > 5d
Ansichten für d ≤ e ≤ 5d
Windlasttabellen
10
für nicht schwingungsanfällige Bauwerke
4.3
Winddrucktabellen für vertikale Wände rechteckiger geschlossener Gebäude (vereinfachte Annahme)
4.3.1
Windzone 1
4.3.2
Windzone 2
4.3.3
Windzone 3
Windlasttabellen
Wand WZ4 – Binnenland (vereinfacht)
für nicht schwingungsanfällige Bauwerke
4.3.4
Windzone 4 Windzone 4, 2
Winddruck we [kN/m ] Gebäudehöhe [m] 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
11
h/d ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25
Wandfläche A
Binnenland (vereinfachte Annahme)
Annahme: geschlossenes Gebäude, kein Innendruck
Wandfläche B
Wandfläche C
Wandfläche D
Wandfläche E
we,10
we,1
we,10
we,1
we,10
we,1
we,10
we,1
we,10
we,1
-1,33 -1,14 -1,14 -1,33 -1,14 -1,14 -1,33 -1,14 -1,14 -1,33 -1,14 -1,14 -1,33 -1,14 -1,14 -1,33 -1,14 -1,14 -1,61 -1,38 -1,38 -1,61 -1,38 -1,38 -1,61 -1,38 -1,38 -1,61 -1,38 -1,38 -1,61 -1,38 -1,38 -1,61 -1,38 -1,38 -1,61 -1,38 -1,38 -1,61 -1,38 -1,38 -1,82 -1,56 -1,56 -1,82 -1,56 -1,56 -1,82 -1,56 -1,56
-1,62 -1,33 -1,33 -1,62 -1,33 -1,33 -1,62 -1,33 -1,33 -1,62 -1,33 -1,33 -1,62 -1,33 -1,33 -1,62 -1,33 -1,33 -1,96 -1,61 -1,61 -1,96 -1,61 -1,61 -1,96 -1,61 -1,61 -1,96 -1,61 -1,61 -1,96 -1,61 -1,61 -1,96 -1,61 -1,61 -1,96 -1,61 -1,61 -1,96 -1,61 -1,61 -2,21 -1,82 -1,82 -2,21 -1,82 -1,82 -2,21 -1,82 -1,82
-0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,76 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -0,92 -1,04 -1,04 -1,04 -1,04 -1,04 -1,04 -1,04 -1,04 -1,04
-1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,05 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,43 -1,43 -1,43 -1,43 -1,43 -1,43 -1,43 -1,43 -1,43
-0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,48 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,65 -0,65 -0,65 -0,65 -0,65 -0,65 -0,65 -0,65 -0,65
-0,67 -0,48 -0,48 -0,67 -0,48 -0,48 -0,67 -0,48 -0,48 -0,67 -0,48 -0,48 -0,67 -0,48 -0,48 -0,67 -0,48 -0,48 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,91 -0,65 -0,65 -0,91 -0,65 -0,65 -0,91 -0,65 -0,65
0,76 0,76 0,67 0,76 0,76 0,67 0,76 0,76 0,67 0,76 0,76 0,67 0,76 0,76 0,67 0,76 0,76 0,67 0,92 0,92 0,81 0,92 0,92 0,81 0,92 0,92 0,81 0,92 0,92 0,81 0,92 0,92 0,81 0,92 0,92 0,81 0,92 0,92 0,81 0,92 0,92 0,81 1,04 1,04 0,91 1,04 1,04 0,91 1,04 1,04 0,91
0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
-0,48 -0,48 -0,29 -0,48 -0,48 -0,29 -0,48 -0,48 -0,29 -0,48 -0,48 -0,29 -0,48 -0,48 -0,29 -0,48 -0,48 -0,29 -0,58 -0,58 -0,35 -0,58 -0,58 -0,35 -0,58 -0,58 -0,35 -0,58 -0,58 -0,35 -0,58 -0,58 -0,35 -0,58 -0,58 -0,35 -0,58 -0,58 -0,35 -0,58 -0,58 -0,35 -0,65 -0,65 -0,39 -0,65 -0,65 -0,39 -0,65 -0,65 -0,39
-0,67 -0,48 -0,48 -0,67 -0,48 -0,48 -0,67 -0,48 -0,48 -0,67 -0,48 -0,48 -0,67 -0,48 -0,48 -0,67 -0,48 -0,48 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,81 -0,58 -0,58 -0,91 -0,65 -0,65 -0,91 -0,65 -0,65 -0,91 -0,65 -0,65
Spalte „Wandfläche C“: früher „Windsog Normalbereich“
Spalte „Wandfläche D“: früher „Winddruck Normalbereich“
12
Windlasttabellen
Wand WZ4 – Nord- und Ostseeküste und Ostseeinseln (vereinfacht)
Windzone 4,
für nicht schwingungsanfällige Bauwerke
Nord- und Ostseeküste und Ostseeinseln (vereinfachte Annahme) 2
Winddruck we [kN/m ] Gebäudehöhe [m] 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
h/d ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25 ≥5 1 ≤ 0,25
Wandfläche A
Annahme: geschlossenes Gebäude, kein Innendruck
Wandfläche B
Wandfläche C
Wandfläche D
Wandfläche E
we,10
we,1
we,10
we,1
we,10
we,1
we,10
we,1
we,10
we,1
-1,75 -1,50 -1,50 -1,75 -1,50 -1,50 -1,75 -1,50 -1,50 -1,75 -1,50 -1,50 -1,75 -1,50 -1,50 -1,75 -1,50 -1,50 -1,96 -1,68 -1,68 -1,96 -1,68 -1,68 -1,96 -1,68 -1,68 -1,96 -1,68 -1,68 -1,96 -1,68 -1,68 -1,96 -1,68 -1,68 -1,96 -1,68 -1,68 -1,96 -1,68 -1,68 -2,17 -1,86 -1,86 -2,17 -1,86 -1,86 -2,17 -1,86 -1,86
-2,13 -1,75 -1,75 -2,13 -1,75 -1,75 -2,13 -1,75 -1,75 -2,13 -1,75 -1,75 -2,13 -1,75 -1,75 -2,13 -1,75 -1,75 -2,38 -1,96 -1,96 -2,38 -1,96 -1,96 -2,38 -1,96 -1,96 -2,38 -1,96 -1,96 -2,38 -1,96 -1,96 -2,38 -1,96 -1,96 -2,38 -1,96 -1,96 -2,38 -1,96 -1,96 -2,64 -2,17 -2,17 -2,64 -2,17 -2,17 -2,64 -2,17 -2,17
-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,12 -1,24 -1,24 -1,24 -1,24 -1,24 -1,24 -1,24 -1,24 -1,24
-1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,38 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,54 -1,71 -1,71 -1,71 -1,71 -1,71 -1,71 -1,71 -1,71 -1,71
-0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,70 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78 -0,78
-0,88 -0,63 -0,63 -0,88 -0,63 -0,63 -0,88 -0,63 -0,63 -0,88 -0,63 -0,63 -0,88 -0,63 -0,63 -0,88 -0,63 -0,63 -0,98 -0,70 -0,70 -0,98 -0,70 -0,70 -0,98 -0,70 -0,70 -0,98 -0,70 -0,70 -0,98 -0,70 -0,70 -0,98 -0,70 -0,70 -0,98 -0,70 -0,70 -0,98 -0,70 -0,70 -1,09 -0,78 -0,78 -1,09 -0,78 -0,78 -1,09 -0,78 -0,78
1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 0,88 1,12 1,12 0,98 1,12 1,12 0,98 1,12 1,12 0,98 1,12 1,12 0,98 1,12 1,12 0,98 1,12 1,12 0,98 1,12 1,12 0,98 1,12 1,12 0,98 1,24 1,24 1,09 1,24 1,24 1,09 1,24 1,24 1,09
1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
-0,63 -0,63 -0,38 -0,63 -0,63 -0,38 -0,63 -0,63 -0,38 -0,63 -0,63 -0,38 -0,63 -0,63 -0,38 -0,63 -0,63 -0,38 -0,70 -0,70 -0,42 -0,70 -0,70 -0,42 -0,70 -0,70 -0,42 -0,70 -0,70 -0,42 -0,70 -0,70 -0,42 -0,70 -0,70 -0,42 -0,70 -0,70 -0,42 -0,70 -0,70 -0,42 -0,78 -0,78 -0,47 -0,78 -0,78 -0,47 -0,78 -0,78 -0,47
