Data Curah Hujan Bulanan 4 Kota Besar

September 3, 2017 | Author: Dave Robert Hasibuan | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Data Curah Hujan Bulanan 4 Kota Besar...

Description

Data Curah Hujan Bulanan (mm) Nama Stasiun : Klimatologi Darmaga Bogor Koordinat : 06°33'12,9" LS - 106°44'59,4" BT Tahun 2004 2005 2006 2007 2008

Jan 403.7 536.5 639.8 372.8 260.6

Feb 327.2 580.4 434.26 438.2 384.5

Mar 431.8 679.6 138.3 276.4 671.6

Apr 1096.1 307.7 163.9 472.7 527

Mar 363 358 294 341.2 439

Apr 126 271 252 176.4 366.4

Mar 316.6 176.2 227.4 225.5 315.8

Apr 113.6 248.2 324 111.6 63.7

Mar 182.0 256 273 228

Apr 263.0 256 143 267

Nama Stasiun : Klimatologi Kayuwatu Manado Koordinat : 01°29'54" LS - 124°53'54" BT Tahun 2004 2005 2006 2007 2008

Jan 519 374 431 668.6 460.8

Feb 390 435 959 471.3 231.5

Nama Stasiun : Kabupaten Jembrana (Bali) Koordinat : 08°20'24" LS - 114°36'59" BT Tahun 2004 2005 2006 2007 2008

Jan 258.0 289.6 232.8 90.3 320.8

Feb 543.2 147.4 176 229.1 265.2

Nama Stasiun : Kediri Kediri NTB Koordinat : 08°33'71" LS - 116°06'08"BT Tahun 2004 2005 2006 2007

Jan 73.0 56 281 112

Feb 284.0 183 160 183

2008

159

229.9

207.1

205.3

May 373.6 428.9 323.7 195.6 267.1

Jun 169.3 682 173.1 273.5 171.5

Jul 208.6 215.4 31.2 133.9 172.4

Aug 166 153.2 191.2 247.9 195.7

Sep 391.5 319.9 25.7 205.9 343.5

Oct 277.3 350.9 152 235.5 311.3

Nov 400.8 422.9 354.9 444 509

Dec 431.7 251.5 362.5 476 224.7

May 212 255 264 336.5 134.7

Jun 170 328 200 287.2 132.5

Jul

Aug

Sep

137 91 14 121.2 436.8

0 36 10 200.9 140.3

57 95 99 85 193.2

Oct 162 355 35 180.8 285.6

Nov 373 524 200 302.1 562.4

Dec 134 395 345 265.6 250.1

May 355.4 7.8 201.4 134.9 42.3

Jun

Jul 40.4 104.2 71.5 42.2 7.8

Aug 18.3 132.2 2.7 39.7 11.9

Sep 230.0 7.8 0 39.7 33.8

Oct 168.2 281.9 53.4 175.7 173

Nov 138.2 227.3 131.3 152.1 167.5

Dec 215.6 570.6 118.6 169.8 287.5

May 70.0 5 194 108

Jun

Jul

Aug

Sep 133 76 0 3

Oct 17.0 95 47 10

Nov 187.0 247 153 242

Dec 326.0 358 351 389

6.1 63.1 35.4 127.6 43.1

2.0 49 21 85

3.0 25 12 11

0.0 21 2 0

111.4

43.8

0

3.6

40.9

147.4

448.8

134

∑ 4,677.60 4,928.90 2,990.56 3,772.40 4,038.90

X 389.80 410.74 249.21 314.37 336.58

S 1405.44 1480.86 898.55 1133.46 1213.53

Cv 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61

Cs 3.097 3.098 3.097 3.097 3.097

Ck 12.61 12.61 12.61 12.61 12.61

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF