Catálogo Empalmes T Arruti

June 6, 2019 | Author: henry | Category: Mathematics, Nature
Share Embed Donate


Short Description

CATALOGO EMPALMES ARRUTI...

Description

T CONNECTORS 

DERIVACIONES EN T RACCORDS EN T

T CONNECTOR FOR CU. CABLES  DERIVACION EN T PARA CABLES CU. RACCORD EN T POUR CABLES CU. E

Referencia

mm 2

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage (kg.m)

mm.

Code     2   m   m    B

C

A mm2

   D

DCC

Référence

A

B

C

D

E

INT

A

B

DCC-7070 DCC-150 DCC-150400 DCC-150500 DCC-400150 DCC-400 DCC-400500 DCC-500150 DCC-500400 DCC-500

50-70 95-150 95-150 95-150 300-400 300-400 300-400 500 500 500

50-70 95-150 300-400 500 95-150 300-400 500 95-150 300-400 500

96 101 107 117 111 124 131 126 131 140

47 47 47 47 55 55 55 62 62 62

47 47 55 62 47 55 62 47 55 62

300 400 400 800 400 800 800 400 800 1250

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

2 2 2 3 2 2 3 2 2 3

Referencia E

C Amm2

   D

DCC3

   2   m   m    B

mm 2

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage (kg.m)

mm.

Code  Référence

A

B

C

D

E

INT

A

B

DCC3-150 DCC3-150250 DCC3-150400 DCC3-150500 DCC3-250150 DCC3-250 DCC3-250400 DCC3-250500 DCC3-400150 DCC3-400250 DCC3-400 DCC3-400500 DCC3-500150 DCC3-500250 DCC3-500400 DCC3-500

95-150 95-150 95-150 95-150 180-250 180-250 180-250 180-250 300-400 300-400 300-400 300-400 500 500 500 500

95-150 180-250 300-400 500 95-150 180-250 300-400 500 95-150 180-250 300-400 500 95-150 180-250 300-400 500

124 131 133 148 128 135 142 152 140 143 150 160 151 154 160 173

73 73 73 73 80 80 80 80 85 85 85 85 94 94 94 94

73 80 85 94 73 80 85 94 73 80 85 94 73 80 85 94

400 400 400 800 600 600 600 600 800 800 800 800 1250 1250 1250 1250

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3

ARRUTI-SUBESTACIONES, S.A. (ASSA) SPAIN • Internet: http://www.arruti.com

•D1•

T CONNECTOR FOR THROUGH CU. CABLE TO FLATBAR  DERIVACION EN T PARA CABLE CU. PASANTE A PLETINA RACCORD EN T POUR CABLE CU. TRAVERSANT À BARRE MÈPLATE Referencia

mm 2

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage

mm.

Code 

F

      E

C

Amm2

      D

      B

DCP

Référence

A

B

C

D

E

F

INT

DCP-7011 DCP-7022 DCP-7033 DCP-7044 DCP-7055 DCP-15022 DCP-15033 DCP-15044 DCP-15046 DCP-15055 DCP-15066 DCP-25022 DCP-25033 DCP-25044 DCP-25055 DCP-40022 DCP-40033 DCP-40044 DCP-40055 DCP-40066 DCP-50044 DCP-50046 DCP-50055 DCP-50066

50-70 50-70 50-70 50-70 50-70 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 180-250 180-250 180-250 180-250 300-400 300-400 300-400 300-400 300-400 500 500 500 500

30 40 50 60 80 40 50 60 60 80 100 40 50 60 80 40 50 60 80 100 60 60 80 100

30 40 50 60 80 40 50 60 100 80 100 40 50 60 80 40 50 60 80 100 60 100 80 100

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 52 52 52 52 55 55 55 55 55 62 62 62 62

7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10

57 67 77 87 107 67 77 87 127 107 127 70 80 90 110 74 84 94 114 134 105 145 125 145

300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 400 600 600 600 600 800 800 800 800 800 1250 1250 1250 1250

(kg.m)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

T CONNECTOR FOR THROUGH CU. TUBE AND TAP CU. CABLE  DERIVACION EN T PARA TUBO CU. PASANTE Y DERIVADO CABLE CU. RACCORD EN T POUR TUBE CU. TRAVERSANT ET DÉRIVÉ CABLE CU. Referencia

E

Code 

mm 2

C AØ

   D

DBC

DBC-60500 DBC-60400 DBC-60150 DBC-50500 DBC-50400 DBC-50150 DBC-40500 DBC-40400 DBC-40150 DBC-30500 DBC-30400 DBC-30150

mm.



Référence    2   m   m    B

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage (kg.m)

60 60 60 50 50 50 40 40 40 30 30 30

B

C

D

E

INT

A

B

500 300-400 95-150 500 300-400 95-150 500 300-400 95-150 500 300-400 95-150

175 165 163 160 156 150 150 142 135 140 130 126

80 80 80 75 75 75 67 67 67 62 62 62

62 55 47 62 55 47 62 55 47 62 55 47

1250 800 400 1250 800 400 1250 800 400 1250 800 400

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2

ARRUTI-SUBESTACIONES, S.A. (ASSA) SPAIN • Internet: http://www.arruti.com

•D2•

T CONNECTOR FOR THROUGH CU. TUBE AND TAP CU. CABLE  DERIVACION EN T PARA TUBO CU. PASANTE Y DERIVADO CABLE CU. RACCORD EN T POUR TUBE CU. TRAVERSANT ET DÉRIVÉ CABLE CU. Referencia Code 

mm 2 Aø

Référence    2   m   m    B

E

C AØ

   D

DBC3

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage (kg.m)

mm.

DBC3-60500 DBC3-60400 DBC3-60250 DBC3-60150 DBC3-50500 DBC3-50400 DBC3-50250 DBC3-50150 DBC3-40500 DBC3-40400 DBC3-40250 DBC3-40150 DBC3-30500 DBC3-30400 DBC3-30250 DBC3-30150 DBC3-25150 DBC3-20150 DBC3-80150 DBC3-80250 DBC3-80400 DBC3-80500

60 60 60 60 50 50 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30 25 20 80 80 80 80

B

C

D

E

INT

A

B

500 300-400 180-250 95-150 500 300-400 180-250 95-150 500 300-400 180-250 95-150 500 300-400 180-250 95-150 95-150 95-150 95-150 180-250 300-400 500

206 193 193 187 191 184 182 181 181 170 167 159 171 158 155 150 137 128 73 80 85 94

80 80 80 80 75 75 75 75 67 67 67 67 62 62 62 62 55 52 90 90 90 90

93 83 78 72 93 83 78 72 93 83 78 72 93 83 78 72 72 72 204 211 216 225

1250 800 600 400 1250 800 600 400 1250 800 600 400 1250 800 600 400 400 400 400 1250 1250 1250

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 6 6 6 6

3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3

T CONNECTOR FOR THROUGH CU. CABLE AND TAP CU. TUBE/STUD  DERIVACION EN T PARA CABLE PASANTE CU. Y DERIVADO TUBO/BORNA DE CU. RACCORD EN T POUR CABLE CU. TRAVERSANT ET DÉRIVÉ TUBE/BORNE CU. D

   Ø    A

Referencia Code 

mm 2 Aø

Référence C

Bmm2

   E

DCB

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage (kg.m)

mm.

DCB-50060 DCB-40060 DCB-15060 DCB-50050 DCB-40050 DCB-15050 DCB-50040 DCB-40040 DCB-15040 DCB-50030 DCB-40030 DCB-15030

60 60 60 50 50 50 40 40 40 30 30 30

ARRUTI-SUBESTACIONES, S.A. (ASSA) SPAIN • E-mail http. wwwarruti.com

•D3•

B

C

D

E

INT

A

B

500 300-400 95-150 500 300-400 95-150 500 300-400 95-150 500 300-400 95-150

159 151 141 154 148 136 147 138 126 140 130 117

62 55 47 62 55 47 62 55 47 62 55 47

80 80 80 75 75 75 67 67 67 62 62 62

1250 800 400 1250 800 400 1250 800 400 1250 800 400

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2

T CONNECTOR FOR THROUGH CU. CABLE AND TAP CU. TUBE/STUD  DERIVACION EN T PARA CABLE PASANTE CU. Y DERIVADO TUBO/BORNA DE CU. RACCORD EN T POUR CABLE CU. TRAVERSANT ET DÉRIVÉ TUBE/BORNE CU. Referencia Code  D

mm 2

DC3B-50060 DC3B-40060 DC3B-25060 DC3B-15060 DC3B-50050 DC3B-40050 DC3B-25050 DC3B-15050 DC3B-50040 DC3B-40040 DC3B-25040 DC3B-15040 DC3B-50030 DC3B-40030 DC3B-25030 DC3B-15030 DC3B-15025 DC3B-15020

C Bmm2

   E

DC3B

mm.



Référence

   Ø    A

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage (kg.m)

60 60 60 60 50 50 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30 25 20

B

C

D

E

INT

A

B

500 300-400 180-250 95-150 500 300-400 180-250 95-150 500 300-400 180-250 95-150 500 300-400 180-250 95-150 95-150 95-150

159 151 150 141 154 148 145 136 147 138 135 126 140 130 126 117 106 97

80 80 80 80 75 75 75 75 67 67 67 67 62 62 62 92 55 52

93 83 78 72 93 83 78 72 93 83 78 72 93 83 78 72 72 72

1250 800 600 400 1250 800 600 400 1250 800 600 400 1250 800 600 400 400 400

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2

STRAIGHT OR T CONNECTOR FOR CU. CABLE TO FLATBAR  CONEXIÓN RECTA O DERIVACIÓN PARA CABLE CU. A PLETINA RACCORD DROIT OU DÉRIVÉ POUR CABLE CU. À BARRE MÈPLATE E

Referencia

mm 2

mm.

Code  Référence

A



B

C

D

E

DXP-3444 DXP-3355 DXP-3366

50-630 50-630 50-630

9,5-33 9,5-33 9,5-33

60 80 100

60 80 100

20 20 20

140 160 180

   D

Amm2

C

   2   m   m    A    B

DXP

ARRUTI-SUBESTACIONES, S.A. (ASSA) SPAIN • Internet: http://www.arruti.com

•D4•

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage (kg.m)

3 3 3

T CONNECTOR THROUGH CU. TUBE AND TAP TO CU. TUBE  DERIVACION EN T TUBO CU. PASANTE Y DERIVADO A TUBO CU. RACCORD EN T TUBE CU. TRAVERSANT ET DÉRIVÉ À TUBE CU. Referencia

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage (kg.m)

mm.

Code  E

   Ø    B

C



   D

DBB

Référence





C

D

E

DBB-2020 DBB-2025 DBB-2030 DBB-2525 DBB-2530 DBB-2540 DBB-3030 DBB-3040 DBB-3050 DBB-3060 DBB-4030 DBB-4040 DBB-4050 DBB-4060 DBB-5030 DBB-5040 DBB-5050 DBB-5060 DBB-6030 DBB-6040 DBB-6050 DBB-6060

20 20 20 25 25 25 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50 60 60 60 60

20 25 30 25 30 40 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60

105 108 117 125 130 138 140 147 154 159 150 155 168 174 162 172 180 186 176 180 190 195

52 52 52 55 55 55 62 62 62 62 67 67 67 67 75 75 75 75 80 80 80 80

52 55 62 55 62 67 62 67 75 80 62 67 75 80 62 67 75 80 62 67 75 80

A

B

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ANGLE CONNECTOR CU. TUBE TO CU. STUD DERIVACION EN ANGULO DE TUBO A BORNA CU. RACCORD EN ANGLE TUBE CU. À BORNE CU. Referencia

      Ø       A

      Ø       A

    &

D    

Code 

C

C

&  

 B Ø

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage (kg.m)

mm.

    D

B Ø 

DBB&

Référence





C

D

DBB&-2525 DBB&-3025 DBB&-3030 DBB&-4025 DBB&-4030 DBB&-4040 DBB&-4525 DBB&-4530 DBB&-5025 DBB&-5030 DBB&-6025 DBB&-6030

25 30 30 40 40 40 45 45 50 50 60 60

25 25 30 25 30 40 25 30 25 30 25 30

55 62 62 67 67 67 75 75 75 75 80 80

55 55 62 55 62 67 55 62 55 62 55 62

NOTA: OTROS ANGULOS A INDICAR NOTE: SPECIFY ANOTHER ANGLES  NOTA: D´AUTRES ANGLES À PRECISER

ARRUTI-SUBESTACIONES, S.A. (ASSA) SPAIN • Internet: http://www.arruti.com

•D5•

A

B

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3

T CONNECTOR THROUGH CU. TUBE/STUD TO FLATBAR  DERIVACION EN T TUBO/BORNA CU. PASANTE A PLETINA RACCORD EN T TUBE/BORNE CU. TRAVERSANT À BARRE MÈPLATE Referencia

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage

mm.

Code 

F

   E AØ

   D

   B

C

DBP

Référence



B

C

D

E

F

INT

DBP-2022 DBP-2033 DBP-2522 DBP-2533 DBP-3022 DBP-3033 DBP-3035 DBP-3044 DBP-3046 DBP-3055 DBP-3066 DBP-4033 DBP-4035 DBP-4044 DBP-4055 DBP-4066 DBP-5033 DBP-5035 DBP-5044 DBP-5055 DBP-5066 DBP-6044 DBP-6055 DBP-6066

20 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 60 60 60

40 50 40 50 40 50 50 60 60 80 100 50 50 60 80 100 50 50 60 80 100 60 80 100

40 50 40 50 40 50 80 60 100 80 100 50 80 60 80 100 50 80 60 80 100 60 80 100

52 52 55 55 62 62 62 62 62 62 62 67 67 67 67 67 75 75 75 75 75 80 80 80

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13

70 70 74 84 85 95 125 105 145 125 145 99 129 109 129 149 106 136 116 136 156 121 141 161

400 400 600 600 900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

(kg.m)

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

T CONNECTOR THROUGH CU. TUBE/STUD AND TAP CU. TUBE/STUD TO CU. CABLE 

DERIVACION EN CRUZ PARA TUBO/BORNA PASANTE Y DERIVADO TUBO/BORNA CU. A CABLE CU. RACCORD EN T POUR TUBE/BORNE CU. TRAVERSANT ET DÉRIVÉ TUBE/BORNE CU. À CABLE CU. Referencia Code 

mm 2 Aø

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage (kg.m)

mm.



D

   Ø    B

   2   m   m    C

F

   E



DXBBC

Référence DXBBC-3030150 DXBBC-3040250 DXBBC-3050400 DXBBC-3060500 DXBBC-4030150 DXBBC-4040250 DXBBC-4050400 DXBBC-4060500 DXBBC-5030150 DXBBC-5040250 DXBBC-5050400 DXBBC-5060500 DXBBC-6030150 DXBBC-6040250 DXBBC-6050400 DXBBC-6060500

30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 50 60 60 60 60

30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60

ARRUTI-SUBESTACIONES, S.A. (ASSA) SPAIN • Internet: http://www.arruti.com

•D6•

C

D

E

F

A

B

C

95-150 180-250 300-400 500 95-150 180-250 300-400 500 95-150 180-250 300-400 500 95-150 180-250 300-400 500

62 62 62 62 67 67 67 67 75 75 75 75 80 80 80 80

62 67 75 80 62 67 75 80 62 67 75 80 62 67 75 80

73 80 85 94 73 80 85 94 73 80 85 94 73 80 85 94

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3

T CONNECTOR FOR CU. CABLES  DERIVACION EN CRUZ PARA CABLES CU. RACCORD EN T POUR CABLES CU. Referencia

mm.2

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage (kg.m)

mm.

Code  D

F

   E

   2   m   m    B

     2     m     m      C

Amm2

DXCCC

Référence

A

B

C

D

E

F

A

B

C

DXCCC-150150150 DXCCC-150250150 DXCCC-150400150 DXCCC-150500150 DXCCC-250150150 DXCCC-250250150 DXCCC-250400150 DXCCC-250500150 DXCCC-400150150 DXCCC-400250150 DXCCC-400400150 DXCCC-400500150 DXCCC-500150150 DXCCC-500250150 DXCCC-500400150 DXCCC-500500150

95-150 95-150 95-150 95-150 180-250 180-250 180-250 180-250 300-400 300-400 300-400 300-400 500 500 500 500

95-150 180-250 300-400 500 95-150 180-250 300-400 500 95-150 180-250 300-400 500 95-150 180-250 300-400 500

95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150 95-150

73 80 85 94 73 80 85 94 73 80 85 94 73 80 85 94

73 73 73 73 80 80 80 80 85 85 85 85 94 94 94 94

73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

T CONNECTOR FOR THROUGH CU. CABLE AND TAP CU. TUBE/STUD TO CU. CABLE 

DERIVACION EN CRUZ PARA CABLE CU. PASANTE Y DERIVADO TUBO/BORNA A CABLE CU. RACCORD EN T POUR CABLE CU. TRAVERSANT ET DÉRIVÉ TUBE/BORNE CU. À CABLE CU. Referencia

   Ø    C

   2   m   m    B

   E

Amm2

DXCCB

Par de apriete Tightening torque  Couple de serrage (kg.m)

mm.

Code 

D

F

mm 2

Référence

A

B

C(ø)

D

E

F

A

B

C

DXCCB-15015030 DXCCB-15025040 DXCCB-15040050 DXCCB-15050060 DXCCB-25015030 DXCCB-25025040 DXCCB-25040050 DXCCB-25050060 DXCCB-40015030 DXCCB-40025040 DXCCB-40040050 DXCCB-40050060 DXCCB-50015030 DXCCB-50025040 DXCCB-50040050 DXCCB-50050060

95-150 95-150 95-150 95-150 180-250 180-250 180-250 180-250 300-400 300-400 300-400 300-400 500 500 500 500

95-150 180-250 300-400 500 95-150 180-250 300-400 500 95-150 180-250 300-400 500 95-150 180-250 300-400 500

30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60

73 81 85 94 73 80 85 94 73 80 85 94 73 80 85 94

73 73 73 73 80 80 80 80 85 85 85 85 94 94 94 94

62 67 75 80 62 67 75 80 62 67 75 80 62 67 75 80

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ARRUTI-SUBESTACIONES, S.A. (ASSA) SPAIN • Internet: http://www.arruti.com

•D7•

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF