Canal Rectangular

August 15, 2017 | Author: Jose Manuel Hernandez Muñoz | Category: Structural Engineering, Engineering, Applied And Interdisciplinary Physics, Civil Engineering, Mechanical Engineering
Share Embed Donate


Short Description

Download Canal Rectangular...

Description

Diseño Estructural Canal Rectangular: e

B

e

4.00

H = 1.80 x A B

d

Datos: Espesor piso (d) = Espesor paredes (e) = Pestaña de estabilización (x) = Concreto = Peso Unitario Concreto = Acero de refuerzo = Recubrimiento acero = Peso Unitario Relleno = Capacidad carga terreno = Capacidad carga terreno = Angulo fricción interna = Tirante de agua = Nivel de saturación = Coeficiente = Ancho efectivo = Altura de relleno =

0.300 m 0.250 m 0.000 m 210.000 kg/cm2 2400.000 kg/m3 4200.000 kg/cm2 0.075 m 1650.000 kg/m3 1.980 kg/cm2 (seco) 0.980 kg/cm2 (saturado) 35.000 ° 1.250 m 0.750 m 0.426 4.250 m 1.800 m

Cálculos de Momentos Caso I :

Se consideran las siguientes cargas - Carga por relleno y presión lateral del suelo - Nivel Freático alto y canal vacío - Peso propio

Momento debido al relleno Presión Neutra del terreno 1 Presión Neutra del terreno 2 Presión Neutra del terreno 3 Presión de Agua Momento en Punto A = Subpresión = Momento en Punto B = Seguridad contra la subpresión Peso del piso estructura = Peso de la pared = Peso del suelo = Fuerza de Subpresión = Factor de Seguridad = Comprobación de Factor =

387.859 kg/m 738.779 kg/m 122.330 kg/m 281.250 kg/m 804.582 kgm/m 1050.000 kg/m2 -703.020 kgm/m

3240.000 kg/m 1080.000 kg/m 0.000 kg/m 4725.000 kg/m 1.143 Aceptado

Presión de Estructura sobre el terreno Capacidad portante suelo = 0.015 kg/cm2 Factor de seguridad = 65.333 Comprobación de Factor = Aceptado Caso II :

Se consideran las siguientes cargas - Sin relleno lateral - Nivel freático bajo y canal lleno

- Peso del agua Cálculos de Momentos Presión del agua = Peso del Agua en el piso = Momento en Punto A = Momento en Punto B =

1620.000 kg/m 1800.000 kg/m 972.000 kgm/m 4064.063 kgm/m

Presión de Estructura sobre el terreno Peso del piso estructura = 3240.000 kg/m Peso de la pared = 1080.000 kg/m Peso del suelo = 0.000 kg/m Peso del agua en piso = 5312.500 kg/m Capacidad portante suelo = 0.238 kg/cm2 Factor de seguridad = 8.317 Comprobación de Factor = Aceptado Cálculo de Acero de Refuerzo Paredes laterales a. Parte Externa Momento último = Momento último = Diámetro de acero = Distancia de fibra extrema =

804.582 kgm/m 80458.19 kgcm/m 1/2 " 3.000 16.865 cm

Iteraciones a = a (calculado)=

0.300 cm 0.300 cm

Refuerzo calculado = Refuerzo mínimo losas = Refuerzo por temperatura =

As = Delta a =

1.273 cm2/ml 0.000

1.273 cm2/ml 2.867 cm2/ml 4.500 cm2/ml

b. Parte Interna Momento último Momento último

= =

972.000 kgm/m 97200.00 kgcm/m

Diámetro de acero = Distancia de fibra extrema =

1/2 " 3.000

16.865 cm

Iteraciones a = a (calculado)= Refuerzo calculado

0.363 cm 0.363 cm =

As = Delta a =

1.541 cm2/ml 0.000

1.541 cm2/ml

Piso a. Parte Superior Momento último Momento último

= =

Diámetro de acero = Distancia de fibra extrema =

4064.063 kgm/m 406406.25 kgcm/m 1/2 " 3.000

16.865 cm

Iteraciones a = a (calculado)=

1.573 cm 1.573 cm

As = Delta a =

6.687 cm2/ml 0.000

Refuerzo calculado = Refuerzo mínimo losas = Refuerzo por temperatura =

6.687 cm2/ml 2.867 cm2/ml 5.400 cm2/ml

b. Parte Inferior Momento último Momento último

= =

-703.020 kgm/m -70301.95 kgcm/m

Diámetro de acero = Distancia de fibra extrema =

1/2 " 3.000

16.865 cm

Iteraciones a = a (calculado)=

0.262 cm 0.262 cm

Refuerzo calculado

As = Delta a =

=

1.111 cm2/ml 0.000

1.111 cm2/ml

Resumen de Refuerzos Paredes Cara exterior Cara interior

vertical

As

=

2 1.273 cm /ml

horizontal

Atemp

=

vertical

As

=

2 4.500 cm /ml 2 1.541 cm /ml

horizontal

Atemp

=

2 4.500 cm /ml

perp-eje

As

=

parl-eje

Atemp

=

2 6.687 cm /ml 2 5.400 cm /ml

perp-eje

As

=

parl-eje

Atemp

=

Espaciamiento

Área (cm2)

1/2 "

3

@ 0.25m

5.16

OK

1/2 "

3

@ 0.25m

5.16

OK

1/2 "

3

@ 0.25m

5.16

OK

1/2 "

3

@ 0.25m

5.16

OK

1/2 "

3 @ 0.175m

7.37

OK

1/2 "

3 @ 0.225m

5.73

OK

1/2 "

3

@ 0.25m

5.16

OK

1/2 "

3 @ 0.225m

5.73

OK

Piso Cara superior Cara inferior

2 2.867 cm /ml 2 5.400 cm /ml

Comprobación por Esfuerzo Cortante Paredes laterales Máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) Fuerza Cortante Máxima (V) Esfuerzo cortante unitario (v) Comprobación de esfuerzo cortantes

4.2000 kg/cm 1530.218 kg 0.7201 kg/cm2 Satisface la condicón de Diseño 2

Piso de Estructura Máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) Fuerza Cortante Máxima (V) Esfuerzo cortante unitario (v) Comprobación de esfuerzo cortantes

4.2000 kg/cm 9632.500 kg 3.7775 kg/cm2 Satisface la condicón de Diseño 2

Control de Agrietamiento Paredes Laterales Espaciamiento entre barras Recubrimiento Diámetro de Acero Asumido Espesor de paredes (h) Ancho de paredes fy f'c Relación Modular (n) acr Altura efectiva de la sección (d) Constante (r) Profundidad del eje neutro (X)

250 mm 75 mm 12.7 mm 250 mm 1000 mm 420 N/mm2 21 N/mm2 18 142.79 mm 168.65 mm 0.003004 47.090 mm

Ancho de la rajadura categoría Esfuerzo de Tracción en el Acero de Refuerzo (Fs) Término de Apoyo izquierdo 1 Término de Apoyo izquierdo 2 Función de Fs Área de Acero de Refuerzo en Tracción (As)

Categoría 22

240.507 N/mm2 1.374 3.454 0.000 2.642 mm2/m

Esfuerzo de compresión en el Concreto (fcb) Condición 1 Condición 2 Condición 3

0.0270 N/mm2 Cumple con la Condición Cumple con la Condición Cumple con la Condición

Losa de Fondo (Piso) Espaciamiento entre barras Recubrimiento Diámetro de Acero Asumido Espesor de paredes Ancho de paredes fy f'c Relación Modular (n) acr Altura efectiva de la sección (d) Constante (r) Profundidad del eje neutro (X) Ancho de la rajadura categoría Esfuerzo de Tracción en el Acero de Refuerzo (Fs) Término de Apoyo izquierdo 1 Término de Apoyo izquierdo 2 Función de Fs Área de Acero de Refuerzo en Tracción (As) Esfuerzo de compresión en el Concreto (fcb) Condición 1 Condición 2 Condición 3

175 mm 75 mm 12.7 mm 300 mm 1000 mm 420 N/mm2 21 N/mm2 18 113.12 mm 218.65 mm 0.00331 63.571 mm Categoría 22

234.564 N/mm2 1.293 2.901 0.000 8.774 mm2/m

0.065 N/mm2 Cumple con la Condición Cumple con la Condición Cumple con la Condición

8.25 cm2

Area calculada

1 1/4 " 3/8 " 1/2 " 5/8 " 3/4 " 7/8 " 1"

2 0.32 0.71 1.29 2.00 2.84 3.87 5.10

Diametro Acero 1/2 "

7.74 cm2

Area calculada

6.25 cm2 0.25 1.28 2.84 5.16 8.00 11.36 15.48 20.40

Diametro Acero 1/2 "

0.23 1.42 3.16 5.73 8.89 12.62 17.20 22.67

3 @ 0.20m 6.45 cm2

Area usada

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

4

5

6

0.96 2.13 3.87 6.00 8.52 11.61 15.30

1.28 2.84 5.16 8.00 11.36 15.48 20.40

1.60 3.55 6.45 10.00 14.20 19.35 25.50

1.92 4.26 7.74 12.00 17.04 23.22 30.60

0.2 1.60 3.55 6.45 10.00 14.20 19.35 25.50

0.18 1.83 4.06 7.37 11.43 16.23 22.11 29.14

0.15 2.13 4.75 8.60 13.33 18.93 25.80 34.00

0.13 2.56 5.68 10.32 16.00 22.72 30.96 40.80

3 6 barras

Area usada

1/4 " 3/8 " 1/2 " 5/8 " 3/4 " 7/8 " 1"

3 0.64 1.42 2.58 4.00 5.68 7.74 10.20

1 2.07 2.48 2.81 3.09 3.55 3.6 3.82 4.04 4.24 4.44 4.64 4.82 5 5.18 5.36

1 0.68 0.61 0.57 0.54 0.52 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.4 0.39

0.1 3.20 7.10 12.90 20.00 28.40 38.70 51.00

1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

5.53 5.69 5.86 6.02 6.18 6.33 6.49 6.64 6.79 6.94 7.09 7.23 7.38 7.52 7.66 7.8 7.94 8.07 8.21 8.34 8.48 8.61 8.74 8.87 9 9.13 9.26 9.39 9.51 9.64 9.76 9.89 10.01 10.13 10.25 10.38 10.5 10.62 10.73 10.85 10.97 11.09 11.21 11.32 11.44 11.55 11.67 11.78 11.9 12.01 12.12

0.38 0.38 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.31 0.31 0.3 0.3 0.3 0.3 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.23

6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7

12.24 12.35 12.46 12.57 12.68 12.79 12.9 13.01 13.12 13.23 13.34 13.45 13.56 13.66 13.77 13.88 13.98 14.09 14.19 14.3 14.41 14.51 14.61 14.72 14.82 14.93 15.03 15.13 15.23 15.34 15.44 15.54 15.64 15.74 15.84 15.95 16.05 16.15 16.25 16.35 16.45 16.54 16.64 16.74 16.84 16.94 17.04 17.13 17.23 17.33 17.43

0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18

11.8 11.9 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8

17.52 17.62 17.72 17.81 17.91 18.01 18.1 18.2 18.29 18.39 18.48 18.58 18.67 18.77 18.8 18.95 19.05 19.14 19.24 19.33 19.42 19.52 19.61 19.7 19.79 19.89 19.98 20.07 20.16 20.25 20.34 20.44 20.53 20.62 20.71 20.8 20.89 20.98 21.07 21.16 21.25 21.34 21.43 21.52 21.61 21.7 21.79 21.88 21.97 22.05 22.14

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

16.9 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 21 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9

22.23 22.32 22.41 22.5 22.58 22.67 22.76 22.85 22.93 23.02 23.11 23.19 23.28 23.37 23.45 23.54 23.63 23.71 23.8 23.89 23.97 24.06 24.14 24.23 24.31 24.4 24.49 24.57 24.66 24.74 24.83 24.91 24.99 25.08 25.16 25.25 25.33 25.42 25.5 25.58 25.67 25.75 25.83 25.92 26 26.06 26.17 26.25 26.33 26.42 26.5

0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

22 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 24 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 25 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 26 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 27

26.58 26.66 26.75 26.83 26.91 26.99 27.08 27.16 27.24 27.32 27.4 27.48 27.57 27.65 27.73 27.81 27.89 27.97 28.05 28.13 28.22 28.3 28.38 28.46 28.54 28.62 28.7 28.78 28.86 28.94 29.02 29.1 29.18 29.26 29.34 29.42 29.5 29.58 29.66 29.74 29.82 29.89 29.97 30.05 30.13 30.21 30.29 30.37 30.45 30.52 30.6

0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13

27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9 29 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 30 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 31 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32 32.1

30.68 30.76 30.84 30.92 31 31.07 30.15 31.23 31.31 31.38 31.46 31.54 31.62 31.69 31.77 31.85 31.93 32 32.08 32.16 32.23 32.31 32.39 32.46 32.54 32.62 32.69 32.77 32.85 32.92 33 33.08 33.15 33.23 33.31 33.38 33.46 33.53 33.61 33.68 33.76 33.84 33.91 33.99 34.06 34.14 34.21 34.29 34.36 34.44 34.51

0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 33 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 34 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9 35 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 36 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37 37.1 37.2

34.59 34.66 34.74 34.81 34.89 34.96 35.04 35.11 35.19 35.26 35.34 35.41 35.49 35.56 35.63 35.71 35.78 35.86 35.93 36 36.08 36.15 36.23 36.3 36.37 36.45 36.52 36.59 36.67 36.74 36.81 36.89 36.96 37.03 37.11 37.18 37.25 37.33 37.4 37.47 37.55 37.62 37.69 37.76 37.84 37.91 37.98 38.05 38.13 38.2 38.27

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

37.3 37.4 37.5 37.6 37.7 37.8 37.9 38 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 38.8 38.9 39 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 39.9 40 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 40.7 40.8 40.9

38.34 38.42 38.49 38.56 38.63 38.7 38.78 38.85 38.92 38.99 39.06 39.14 39.21 39.28 39.35 39.42 39.49 39.56 39.64 39.71 39.78 39.85 39.92 39.99 40.06 40.14 40.21 40.28 40.35 40.42 40.49 40.56 40.63 40.7 40.77 40.84 40.91

0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

0.08 4.27 9.47 17.20 26.67 37.87 51.60 68.00

6

6

2

3

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF