Arcabuco Idf 24010630

February 8, 2018 | Author: omarsalce75 | Category: Nature
Share Embed Donate


Short Description

Descripción: CURVAS IDF...

Description

DATOS ESTACIÓN Estación: Denominación:

ARCABUCO PM

X = 1,070,849.68 Y = 1,128,720.22

MS3116

Cota =

2600

Septiembre

Octubre

DATOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Hrs. (mm)

Año

Enero

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MAX

26.34 8.00 19.00 12.00 6.00 15.00 24.00 28.00 32.00 19.30 25.80 24.80 52.30 17.20 60.50 41.20 30.80 18.00 17.60 40.50 37.80 14.50 38.60 49.90 23.20 26.34 25.90 20.20 8.90 12.30 21.50 17.90 32.30 37.60 44.80 16.30 26.00 24.50 45.20 11.50 60.50

Febrero 32.98 48.00 37.00 13.00 25.00 13.00 38.00 42.00 30.00 8.60 35.60 16.10 24.00 14.10 31.90 51.60 24.80 23.10 40.40 50.60 23.90 17.90 32.10 41.10 36.30 43.90 26.40 41.60 30.90 30.70 47.30 39.80 12.20 12.30 43.70 46.70 56.70 37.00 46.00 53.00 56.70

Marzo 36.00 27.00 63.00 54.00 43.00 27.00 14.00 75.00 42.00 30.50 46.20 47.60 30.80 19.10 15.30 54.30 59.20 31.20 37.70 34.30 60.80 54.20 23.80 46.20 33.90 44.20 31.60 41.40 43.50 47.60 47.00 24.10 68.10 20.70 20.50 44.30 35.80 34.50 27.40 43.50 75.00

Abril

Mayo

Junio

Julio

23.00 20.00 21.00 30.00 52.00 40.00 35.00 34.00 37.00 58.50 31.70 47.70 24.40 41.60 38.50 23.80 59.00 44.10 42.50 34.70 36.30 30.60 16.60 24.20 29.70 51.00 46.70 25.50 31.60 22.10 42.60 29.20 48.10 31.00 29.30 35.80 40.80 49.50 49.50 34.20 59.00

42.00 38.00 27.00 34.00 49.00 57.00 37.00 67.00 22.00 36.50 49.90 23.90 39.20 23.50 30.70 24.40 19.10 44.90 61.20 32.90 33.60 26.20 19.20 42.50 55.40 25.60 63.40 32.40 29.60 19.60 35.70 37.80 31.70 34.50 39.70 29.20 29.50 44.60 34.00 40.00 67.00

21.00 25.00 26.00 30.00 18.00 43.00 33.00 26.00 45.00 38.00 30.00 9.50 16.50 10.80 30.00 9.10 11.80 11.30 21.60 6.80 23.30 31.50 25.50 19.30 11.50 30.50 33.10 29.70 23.10 55.00 6.40 25.60 19.10 6.50 31.60 31.20 23.70 24.10 23.80 11.00 55.00

9.00 20.00 3.00 22.00 25.00 36.00 9.00 20.00 20.00 6.00 27.60 16.00 6.70 37.50 16.30 12.70 5.90 14.50 26.60 22.50 13.80 38.80 16.70 6.20 10.00 12.70 18.70 17.90 23.60 5.90 23.40 27.90 17.90 16.30 19.40 10.50 29.50 30.50 7.60 6.70 38.80

Agosto 10.00 38.00 20.00 16.00 9.00 23.00 31.00 23.00 2.00 7.20 22.80 13.10 10.90 8.80 52.50 11.80 8.60 15.20 16.50 17.70 36.20 35.60 19.90 9.50 32.50 27.70 16.90 3.20 52.10 10.80 5.60 14.00 8.40 30.50 28.00 19.60 10.70 35.50 13.40 25.50 52.50

36.00 20.00 17.00 45.00 73.00 46.00 37.00 42.00 27.00 6.70 34.90 38.00 40.70 22.50 28.00 46.20 38.20 23.40 26.60 27.00 19.80 26.30 12.10 41.60 39.10 23.40 32.10 49.60 21.20 18.00 34.70 44.10 28.30 5.40 21.00 30.50 22.40 33.80 22.50 29.00 73.00

25.00 35.00 51.00 57.00 43.00 35.00 34.00 44.00 49.00 35.70 25.20 36.50 46.00 58.50 41.50 36.60 40.30 33.10 23.20 26.50 44.20 37.20 39.04 16.90 27.90 28.90 25.70 26.60 58.50 29.40 41.20 48.20 55.20 45.20 28.90 39.50 39.70 49.60 44.00 59.50 59.50

Noviembre Diciembre 46.00 24.00 23.00 40.00 26.00 42.00 19.00 23.00 19.00 20.00 36.00 30.00 39.00 41.50 47.30 31.50 41.30 29.80 32.80 41.80 42.60 19.80 39.10 25.60 35.70 25.40 33.70 27.40 30.70 36.40 45.20 45.70 25.70 25.70 30.70 38.50 30.00 32.80 39.00 34.00 47.30

22.00 25.00 20.00 39.00 40.00 31.00 29.00 25.00 48.00 31.70 24.30 28.00 33.00 16.60 24.50 25.10 114.60 31.80 35.80 28.90 27.50 30.70 20.40 14.70 23.30 35.30 24.40 23.00 30.50 20.80 45.70 34.70 39.40 30.50 19.30 27.60 22.70 32.00 16.00 30.56 114.60

Máximo 46.00 48.00 63.00 57.00 73.00 57.00 38.00 75.00 49.00 58.50 49.90 47.70 52.30 58.50 60.50 54.30 114.60 44.90 61.20 50.60 60.80 54.20 39.10 49.90 55.40 51.00 63.40 49.60 58.50 55.00 47.30 48.20 68.10 45.20 44.80 46.70 56.70 49.60 49.50 59.50 114.60

La ecuación de intensidad válida para la cuenca resulta: 0.131999 413.0265

I=

Donde: I = intensidad de precipitación (mm/hr) T = Periodo de Retorno (años) t = Tiempo de duración de precipitación (min)

* T 0.61885 t

Tabla de intensidad - duración Frecuencia años 2.00 5.00 10.00 25.00 50.00 100.00 500.00

Duración en minutos 10.00 108.86 122.85 134.63 151.93 166.49 182.44 225.63

20.00 70.89 80.00 87.67 98.94 108.42 118.80 146.93

30.00 55.16 62.25 68.21 76.98 84.36 92.44 114.32

40.00 46.16 52.10 57.09 64.43 70.60 77.36 95.68

50.00 40.21 45.38 49.72 56.12 61.49 67.39 83.34

60.00 35.92 40.54 44.42 50.13 54.93 60.20 74.44

70.00 32.65 36.85 40.38 45.57 49.93 54.72 67.67

80.00 30.06 33.92 37.18 41.95 45.97 50.38 62.30

90.00 27.95 31.54 34.56 39.01 42.74 46.84 57.92

100.00 26.18 29.55 32.38 36.54 40.04 43.88 54.27

110.00 24.68 27.86 30.53 34.45 37.75 41.37 51.16

120.00 23.39 26.40 28.93 32.64 35.77 39.20 48.48

INTENSIDAD DURACIÓN FRECUENCIA - ARCABUCO 250.00

INTENSIDAD (mm/h)

200.00

150.00

100.00

50.00

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

DURACION (min)

T2

T5

T10

T25

T50

T100

T500

120.00

140.00

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF