Anexo 2 Tablas de Coeficientes de Filtros

July 20, 2019 | Author: jamerjimenez | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Anexo 2 Tablas de Coeficientes de Filtros...

Description

© ITES-Paraninfo

ANEXO 2 Tablas de los coeficientes coeficientes del filtro filtro Las siguientes tablas contienen los coeficientes para las aproximaciones de Butterworth, Chebyshev y Bessel. Las tablas de Chebyscheff se muestran para rizados de la banda de paso de: 0,5dB, 1dB, 2dB y 3dB. La nomenclatura utilizada en las tablas es la siguiente: n

Orden del filtro.

i

Número del filtro parcial.

ai, bi

Coeficientes del filtro.

Qi

Factor de calidad del filtro parcial.

Tabla A.1: Coeficientes de Butterworth

n 1 2 3

4 5

6

7

8

9

10

i 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ai 1.0000 1,4142 1,0000 1,0000 1,8478 0,7654 1,0000 1,6180 0,6180 1,9319 1,4142 0,5176 1,0000 1,8019 1,2470 0,4450 1,9616 1,6629 1,1111 0,3902 1,0000 1,8794 1,5321 1,0000 0,3473 1,9754 1,7820 1,4142 0,9080 0,3129

bi 0,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Qi 0,71 1,0 0,54 1,31 0,62 1,62 0,52 0,71 1,93 0,55 0,80 2,25 0,51 0,60 0,90 2,56 0,53 0,65 1,00 2,88 0,51 0,56 0,71 1,10 3,20

© ITES-Paraninfo Tabla A.2: Coeficientes de Bessel.

n 1 2 3

4 5

6

7

8

9

10

i 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ai 1.0000 1,3617 0.7560 0,9996 1,3397 0,7743 0,6656 1.1402 0,6216 1,2217 0,9686 0,5131 0,5937 1,0944 0,8304 0,4332 1,1112 0,9754 0,7202 0,3728 0,5386 1,0244 0,8710 0,6320 0,3257 1,0215 0,9393 0,7815 0,5604 0,2883

bi 0,0000 0,6180 0,0000 0,4772 0,4889 0,3890 0,0000 0,4128 0,3245 0,3887 0,3505 0,2756 0,0000 0,3395 0,3011 0,2381 0,3162 0,2979 0,2621 0,2087 0,0000 0,2834 0,2636 0,2311 0,1854 0,2650 0,2549 0,2351 0,2059 0,1665

Qi 0,58 0,69 0,52 0,81 0,56 0,92 0,51 0,61 1,02 0,53 0,66 1,13 0,51 0,56 0,71 1,23 0,52 0,59 0,76 1,32 0,50 0,54 0,62 0,81 1,42

2

© ITES-Paraninfo Tabla A.3: Coeficientes de Chebyshev para un rizado en la banda de paso de 0,5dB.

n 1 2 3

4 5

6

7

8

9

10

i 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ai 1.0000 1,3614 1,8636 0,0640 2,6282 0,3648 2,9235 1,3025 0,2290 3,8645 0,7528 0,1589 4,0211 1,8729 0,4861 0,1156 5,117 1,0639 0,3439 0,0885 5,1318 2,4283 0,6839 0,2559 0,0695 6,3648 1,3582 0,4822 0,1994 0,0563

bi 0,0000 1,3827 0,0000 1,1931 3,4341 1,1509 0,0000 2,3534 1,0833 6,9797 1,8573 1,0711 0,0000 4,1795 1,5676 1,0443 11,960 2,9365 1,4206 1,0407 0,0000 6,6307 2,2908 1,3133 1,0272 18,369 4,3453 1,9440 1,2520 1,0263

Qi 0,86 1,71 0,71 2,94 1,18 4,54 0,68 1,81 6,51 1,09 2,58 8,84 0,68 1,61 3,47 11,53 1,06 2,21 4,48 14,58 0,67 1,53 2,89 5,61 17,99

© ITES-Paraninfo Tabla A.4: Coeficientes de Chebyshev para un rizado en la banda de paso de 1dB.

n 1 2 3

4 5

6

7

8

9

10

i 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ai 1.0000 1,3022 2,2156 0,5442 2,5904 0,3039 3,5711 1,1280 0,1872 3,8437 0,6292 0,1296 4,9520 1,6338 0,3987 0,0937 5,1019 0,8916 0,2806 0,0717 6,3415 2,1252 0,5624 0,2076 0,0562 6,3634 1,1399 0,3939 0,1616 0,0455

bi 0,0000 1,5515 0,0000 1,2057 4,1301 1,1697 0,0000 2,4896 1,0814 8,5529 1,9124 1,0766 0,0000 4,48999 1,5834 1,0432 14,760 3,0426 1,4334 1,0432 0,0000 7,1711 2,3278 1,3166 1,0258 22,746 4,5167 1,9665 1,2569 1,0277

Qi 0,96 2,02 0,78 3,56 1,40 5,56 0,76 2,20 8,00 1,30 3,16 10,90 0,75 1,96 4,27 14,24 1,26 2,71 5,53 18,03 0,75 1,86 3,56 6,94 22,26

4

© ITES-Paraninfo Tabla A.5: Coeficientes de Chebyshev para un rizado en la banda de paso de 2dB.

n 1 2 3

4 5

6

7

8

9

10

i 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ai 1.0000 1,1813 2,7994 0,4300 2,4025 0,2374 4,6345 0,9090 0,1434 3,5880 0,4925 0,0995 6,4760 1,3258 0,3067 0,0714 4,7743 0,6991 0,2153 0,0547 8,3198 1,7299 0,4337 0,1583 0,0427 5,9618 0,8947 0,3023 0,1233 0,0347

bi 0,0000 1,7775 0,0000 1,2036 4,9862 1,1896 0,0000 2,6036 1,0750 10,4648 1,9622 1,9622 0,0000 4,7649 1,5927 1,0384 18,1510 3,1353 1,4449 1,0461 0,0000 7,6580 2,3549 1,3174 1,0232 28,0376 4,6644 1,9858 1,2614 1,0294

Qi 1,13 2,55 0,93 4,59 1,78 7,23 0,90 2,84 10,46 1,65 4,12 14,28 0,89 2,53 5,58 18,39 1,60 3,54 7,25 23,68 0,89 2,41 4,66 9,11 29,27

© ITES-Paraninfo Tablas A.6: Coeficientes de Chebyshev para un rizado en la banda de paso de 3dB.

n 1 2 3

4 5

6

7

8

9

10

i 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ai 1.0000 1,0650 3,3496 0,3559 2,1853 0,1964 5,6334 0,7620 0,1172 3,2721 0,4077 0,0815 7,9064 1,1159 0,2515 0,0582 4,3583 0,5791 0,1765 0,0448 10,1759 1,4585 0,3561 0,1294 0,0348 5,4449 0,7414 0,2479 0,1008 0,0283

bi 0,0000 1,9305 0,0000 1,1923 5,5339 1,2009 0,0000 2,6530 1,0686 11,6773 1,9873 1,0861 0,0000 4,8963 1,5944 1,0348 20,2948 3,1808 1,4507 1,0478 0,0000 7,8971 2,3651 1,3165 1,0210 31,3788 4,7363 1,9952 1,2638 1,0304

Qi 1,30 3,07 1,08 5,58 2,14 8,82 1,04 3,46 12,78 1,98 5,02 17,46 1,03 3,08 6,83 22,87 1,93 4,32 8,87 29,00 1,03 2,94 5,70 11,15 35,85

6

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF