83 — Al Ghubaiba Bus Station to Nakheel Metro Station Dubai Bus Service Timetable
March 15, 2017 | Author: Dubai Q&A | Category: N/A
Short Description
Download 83 — Al Ghubaiba Bus Station to Nakheel Metro Station Dubai Bus Service Timetable...
Description
83
Ghubaiba Bus Station - Nakheel Seaside Metro Station
-
Sunday to Wednesday Ghubaiba Bus Station Falcon Intersection Raffa Rolla Al Fahidie Metro Bus Stop A Al Fahidie Metro Bus Stop B Mankhool, Street 7 1 Mankhool, Street 12A 1 Mankhool, Street 12A 2 Mankhool, Center Point Saeediya School Karama 2 Karama 1 Karama, Commercial Center Schools Health Center Karama, Ent. DEWA Substation, DIC Dubai Knowledge Village Block 3 Dubai Knowledge Village Conference Centre Knowledge Village Main Gate Schlumberger, Dubai Internet City Infotech, Dubai Internet City
05.30 05.34 05.34 05.37 05.38 05.40 05.41 05.42 05.44 05.45 05.47 05.49 05.50 05.52 05.54 05.56 06.14 06.15 06.16
05.45 05.49 05.49 05.52 05.53 05.55 05.56 05.57 05.59 06.00 06.02 06.04 06.05 06.07 06.09 06.11 06.29 06.30 06.31
06.00 06.04 06.04 06.07 06.08 06.10 06.11 06.12 06.14 06.15 06.17 06.19 06.20 06.22 06.24 06.26 06.44 06.45 06.46
06.15 06.19 06.19 06.22 06.23 06.25 06.26 06.27 06.29 06.30 06.32 06.34 06.35 06.37 06.39 06.41 06.59 07.00 07.00
06.30 06.34 06.34 06.37 06.38 06.40 06.41 06.42 06.44 06.45 06.47 06.49 06.50 06.52 06.54 06.56 07.19 07.20 07.21
06.45 06.49 06.49 06.52 06.53 06.55 06.56 06.58 06.59 07.00 07.03 07.05 07.06 07.08 07.11 07.13 07.38 07.39 07.39
07.00 07.04 07.04 07.07 07.08 07.10 07.11 07.13 07.14 07.16 07.19 07.20 07.22 07.24 07.27 07.29 07.54 07.55 07.55
07.15 07.19 07.19 07.22 07.23 07.25 07.26 07.28 07.29 07.31 07.34 07.35 07.37 07.39 07.42 07.44 08.09 08.10 08.10
07.30 07.34 07.34 07.37 07.38 07.40 07.41 07.43 07.44 07.46 07.49 07.50 07.52 07.54 07.57 07.59 08.24 08.25 08.25
07.45 07.49 07.49 07.52 07.53 07.55 07.56 07.58 07.59 08.01 08.04 08.05 08.07 08.09 08.12 08.14 08.41 08.43 08.43
08.00 08.04 08.04 08.07 08.08 08.10 08.11 08.13 08.14 08.16 08.19 08.20 08.22 08.24 08.27 08.29 08.59 09.01 09.01
08.15 08.19 08.19 08.22 08.23 08.25 08.26 08.27 08.29 08.30 08.33 08.34 08.35 08.37 08.41 08.42 09.12 09.14 09.15
08.30 08.34 08.34 08.37 08.38 08.40 08.41 08.42 08.44 08.45 08.47 08.49 08.50 08.52 08.55 08.57 09.27 09.28 09.29
08.45 08.49 08.49 08.52 08.53 08.55 08.56 08.57 08.59 09.00 09.02 09.04 09.05 09.07 09.10 09.12 09.38 09.39 09.39
Dubai Media City Dubai Media City Dubai Media City, Building 14 International Advertising Association Building Infotech, Dubai Internet City
06.24 06.25 06.26 06.27
Dubai Internet City, Building 9 Dubai Internet City, Building 8 Dubai Internet City, Building 5 Nakheel Seaside Metro Bus Stop
06.30 06.30 06.31 06.32
06.45 06.45 06.46 06.47
07.00 07.00 07.01 07.03
07.13 07.13 07.14 07.16
07.33 07.33 07.34 07.36
07.51 07.52 07.53 07.55
08.07 08.08 08.09 08.11
08.22 08.23 08.24 08.26
08.40 08.40 08.41 08.43
09.02 09.03 09.03 09.05
09.20 09.21 09.21 09.23
09.33 09.33 09.34 09.36
09.41 09.42 09.42 09.44
09.51 09.52 09.52 09.54
Ghubaiba Bus Station Falcon Intersection Raffa Rolla Al Fahidie Metro Bus Stop A Al Fahidie Metro Bus Stop B Mankhool, Street 7 1 Mankhool, Street 12A 1 Mankhool, Street 12A 2 Mankhool, Center Point Saeediya School Karama 2 Karama 1 Karama, Commercial Center Schools Health Center Karama, Ent. DEWA Substation, DIC Dubai Knowledge Village Block 3 Dubai Knowledge Village Conference Centre Knowledge Village Main Gate Schlumberger, Dubai Internet City Infotech, Dubai Internet City
16.11 16.15 16.16 16.19 16.20 16.21 16.23 16.24 16.25 16.27 16.29 16.31 16.32 16.34 16.37 16.38 16.58 16.59 16.59
16.26 16.30 16.31 16.34 16.35 16.36 16.38 16.39 16.40 16.42 16.44 16.46 16.47 16.49 16.52 16.53 17.13 17.14 17.14
16.41 16.45 16.46 16.49 16.50 16.51 16.53 16.54 16.55 16.57 16.59 17.01 17.02 17.04 17.07 17.08 17.28 17.29 17.29
16.56 17.00 17.01 17.04 17.05 17.06 17.08 17.09 17.10 17.12 17.14 17.16 17.17 17.19 17.22 17.23 17.43 17.44 17.44
17.11 17.15 17.16 17.19 17.20 17.21 17.23 17.24 17.25 17.27 17.29 17.31 17.32 17.34 17.37 17.38 17.58 17.59 17.59
17.26 17.30 17.31 17.34 17.35 17.36 17.38 17.39 17.40 17.42 17.44 17.46 17.47 17.49 17.52 17.53 18.13 18.14 18.14
17.41 17.45 17.46 17.49 17.50 17.51 17.53 17.54 17.56 17.58 18.00 18.02 18.03 18.06 18.09 18.11 18.30 18.32 18.32
17.56 18.00 18.01 18.04 18.05 18.07 18.09 18.11 18.13 18.15 18.18 18.21 18.22 18.25 18.29 18.30 18.50 18.51 18.51
18.17 18.21 18.22 18.25 18.26 18.28 18.30 18.32 18.34 18.36 18.39 18.42 18.43 18.46 18.50 18.51 19.10 19.11 19.11
18.31 18.35 18.36 18.39 18.40 18.42 18.44 18.46 18.48 18.50 18.53 18.56 18.57 19.00 19.05 19.07 19.24 19.25 19.26
18.50 18.54 18.55 18.58 18.59 19.01 19.03 19.05 19.07 19.09 19.12 19.14 19.16 19.19 19.23 19.25 19.43 19.44 19.44
19.07 19.10 19.11 19.14 19.15 19.16 19.18 19.20 19.22 19.24 19.28 19.30 19.31 19.34 19.39 19.41 19.58 19.59 20.00
19.27 19.30 19.31 19.34 19.35 19.36 19.38 19.40 19.42 19.44 19.48 19.50 19.51 19.54 19.59 20.01 20.18 20.19 20.20
19.46 19.49 19.50 19.53 19.54 19.55 19.57 19.59 20.01 20.03 20.07 20.09 20.10 20.13 20.18 20.20 20.37 20.38 20.39
Dubai Media City Dubai Media City Dubai Media City, Building 14 International Advertising Association Building Infotech, Dubai Internet City
17.06 17.08 17.09 17.10
Dubai Internet City, Building 9 Dubai Internet City, Building 8 Dubai Internet City, Building 5 Nakheel Seaside Metro Bus Stop
17.12 17.13 17.13 17.15
09.00 09.04 09.04 09.07 09.08 09.10 09.11 09.12 09.14 09.15 09.17 09.19 09.20 09.22 09.25 09.27 09.47 09.48 09.49
09.15 09.19 09.19 09.22 09.23 09.25 09.26 09.28 09.29 09.30 09.33 09.35 09.36 09.38 09.41 09.42 10.02 10.03 10.03
09.30 09.33 09.34 09.36 09.37 09.38 09.40 09.41 09.43 09.44 09.47 09.49 09.50 09.52 09.55 09.56 10.16 10.17 10.17
15.26 15.29 15.30 15.32 15.33 15.34 15.36 15.37 15.39 15.40 15.43 15.45 15.46 15.48 15.51 15.52 16.12 16.13 16.13
15.41 15.44 15.45 15.47 15.48 15.49 15.51 15.52 15.54 15.55 15.58 16.00 16.01 16.03 16.06 16.07 16.27 16.28 16.28
15.56 15.59 16.00 16.03 16.04 16.05 16.07 16.08 16.09 16.11 16.13 16.15 16.16 16.18 16.21 16.22 16.42 16.43 16.43
06.19 06.34 06.49 07.02 07.23 07.41 07.57 08.12 08.27 08.47 09.05 09.19 09.31 09.42 09.51 10.06 10.20 16.16 16.31 16.46 06.20 06.35 06.50 07.03 07.23 07.42 07.58 08.13 08.28 08.48 09.06 09.20 09.32 09.42 09.52 10.06 10.20 16.16 16.31 16.46 06.22 06.37 06.52 07.05 07.25 07.43 07.59 08.14 08.29 08.51 09.09 09.23 09.34 09.44 09.54 10.08 10.22 16.18 16.33 16.48 06.39 06.40 06.41 06.42
06.54 06.55 06.56 06.57
07.07 07.08 07.09 07.10
07.27 07.28 07.29 07.30
07.45 07.47 07.48 07.49
08.01 08.03 08.04 08.05
08.16 08.18 08.19 08.20
08.33 08.35 08.37 08.39
08.55 08.57 08.59 09.01
09.13 09.15 09.17 09.19
09.26 09.28 09.30 09.31
09.36 09.38 09.39 09.40
09.46 09.48 09.49 09.50
09.56 09.57 09.58 09.59
10.10 10.12 10.13 10.14
10.24 10.26 10.27 10.28
16.20 16.22 16.23 16.24
16.35 16.37 16.38 16.39
16.50 16.52 16.53 16.54
06.28 06.43 06.58 07.11 07.31 07.50 08.06 08.21 08.39 09.02 09.20 09.32 09.40 09.50 10.00 10.14 10.28 16.25 16.40 16.55 10.01 10.01 10.02 10.04
10.15 10.16 10.16 10.18
10.29 10.30 10.30 10.32
16.26 16.27 16.27 16.29
16.41 16.42 16.42 16.44
16.56 16.57 16.57 16.59
- - - -- - -- --
Sunday to Wednesday
17.02 17.17 17.32 17.47 18.02 18.17 18.35 18.54 19.13 19.28 19.46 20.02 20.22 20.41 17.02 17.17 17.32 17.47 18.03 18.18 18.35 18.55 19.14 19.28 19.47 20.02 20.22 20.41 17.04 17.19 17.34 17.49 18.05 18.20 18.37 18.57 19.16 19.30 19.49 20.04 20.24 20.43 17.21 17.23 17.24 17.25
17.36 17.38 17.39 17.40
17.51 17.53 17.54 17.55
18.07 18.09 18.10 18.11
18.22 18.24 18.25 18.26
18.40 18.41 18.43 18.44
18.59 19.00 19.01 19.02
19.17 19.18 19.19 19.20
19.32 19.33 19.33 19.34
19.50 19.51 19.52 19.53
20.06 20.07 20.07 20.08
20.26 20.27 20.27 20.28
20.45 20.46 20.46 20.47
17.11 17.26 17.41 17.56 18.12 18.27 18.45 19.03 19.21 19.35 19.54 20.09 20.29 20.48 17.27 17.28 17.28 17.30
17.42 17.43 17.43 17.45
17.57 17.58 17.58 18.00
18.13 18.14 18.15 18.17
18.28 18.29 18.30 18.32
18.46 18.47 18.47 18.49
19.04 19.05 19.05 19.06
19.22 19.23 19.23 19.24
19.36 19.37 19.38 19.39
19.55 19.56 19.56 19.57
20.10 20.11 20.12 20.13
20.30 20.31 20.32 20.33
20.49 20.50 20.51 20.52
- - - -- - -- --
83
Ghubaiba Bus Station - Nakheel Seaside Metro Station
-
Thursdays Ghubaiba Bus Station Falcon Intersection Raffa Rolla Al Fahidie Metro Bus Stop A Al Fahidie Metro Bus Stop B Mankhool, Street 7 1 Mankhool, Street 12A 1 Mankhool, Street 12A 2 Mankhool, Center Point Saeediya School Karama 2 Karama 1 Karama, Commercial Center Schools Health Center Karama, Ent. DEWA Substation, DIC Dubai Knowledge Village Block 3 Dubai Knowledge Village Conference Centre Knowledge Village Main Gate Schlumberger, Dubai Internet City Infotech, Dubai Internet City
05.30 05.33 05.34 05.37 05.38 05.39 05.41 05.42 05.43 05.44 05.46 05.48 05.49 05.51 05.53 05.55 06.13 06.14 06.15
05.45 05.48 05.49 05.52 05.53 05.54 05.56 05.57 05.58 05.59 06.01 06.03 06.04 06.06 06.08 06.10 06.28 06.30 06.30
06.00 06.03 06.04 06.07 06.08 06.09 06.11 06.12 06.13 06.14 06.16 06.18 06.19 06.21 06.23 06.25 06.45 06.47 06.47
06.15 06.18 06.19 06.22 06.23 06.24 06.26 06.27 06.29 06.30 06.33 06.35 06.36 06.38 06.39 06.40 07.01 07.02 07.03
06.30 06.34 06.34 06.37 06.38 06.40 06.42 06.43 06.45 06.46 06.49 06.51 06.52 06.55 06.56 06.57 07.18 07.19 07.20
06.45 06.49 06.49 06.52 06.53 06.55 06.57 06.58 07.00 07.01 07.04 07.06 07.07 07.10 07.11 07.12 07.33 07.34 07.35
07.00 07.04 07.04 07.07 07.08 07.10 07.12 07.13 07.15 07.16 07.19 07.21 07.22 07.25 07.26 07.27 07.48 07.49 07.50
07.15 07.19 07.19 07.22 07.23 07.25 07.27 07.28 07.30 07.31 07.34 07.36 07.37 07.40 07.41 07.42 08.04 08.04 08.05
07.30 07.34 07.34 07.37 07.38 07.40 07.42 07.43 07.45 07.46 07.49 07.51 07.52 07.55 07.56 07.57 08.25 08.26 08.26
07.45 07.49 07.49 07.52 07.53 07.55 07.57 07.58 08.00 08.02 08.04 08.07 08.08 08.10 08.13 08.15 08.44 08.45 08.45
08.00 08.04 08.04 08.07 08.08 08.10 08.12 08.13 08.15 08.17 08.19 08.22 08.23 08.25 08.28 08.30 08.59 09.00 09.00
08.15 08.19 08.19 08.22 08.23 08.25 08.27 08.28 08.30 08.32 08.34 08.37 08.38 08.40 08.43 08.45 09.14 09.15 09.15
08.30 08.34 08.34 08.37 08.38 08.40 08.42 08.43 08.45 08.47 08.49 08.52 08.53 08.55 08.58 09.00 09.29 09.30 09.31
08.45 08.49 08.49 08.52 08.53 08.55 08.57 08.58 09.00 09.02 09.04 09.07 09.08 09.10 09.13 09.15 09.39 09.40 09.40
Dubai Media City Dubai Media City Dubai Media City, Building 14 International Advertising Association Building Infotech, Dubai Internet City
06.21 06.23 06.25 06.26
Dubai Internet City, Building 9 Dubai Internet City, Building 8 Dubai Internet City, Building 5 Nakheel Seaside Metro Bus Stop
06.28 06.28 06.29 06.30
06.42 06.43 06.43 06.45
07.00 07.00 07.01 07.02
07.15 07.16 07.16 07.18
07.32 07.33 07.33 07.35
07.47 07.48 07.48 07.50
08.03 08.03 08.04 08.08
08.18 08.19 08.19 08.23
08.40 08.40 08.41 08.45
08.59 08.59 09.00 09.04
09.14 09.14 09.15 09.19
09.29 09.29 09.30 09.31
09.43 09.44 09.45 09.46
09.53 09.54 09.55 09.56
Ghubaiba Bus Station Falcon Intersection Raffa Rolla Al Fahidie Metro Bus Stop A Al Fahidie Metro Bus Stop B Mankhool, Street 7 1 Mankhool, Street 12A 1 Mankhool, Street 12A 2 Mankhool, Center Point Saeediya School Karama 2 Karama 1 Karama, Commercial Center Schools Health Center Karama, Ent. DEWA Substation, DIC Dubai Knowledge Village Block 3 Dubai Knowledge Village Conference Centre Knowledge Village Main Gate Schlumberger, Dubai Internet City Infotech, Dubai Internet City
16.11 16.14 16.15 16.17 16.19 16.20 16.22 16.23 16.24 16.26 16.29 16.31 16.32 16.34 16.38 16.39 16.58 16.59 16.59
16.26 16.29 16.30 16.32 16.34 16.35 16.36 16.38 16.39 16.41 16.44 16.45 16.47 16.49 16.52 16.54 17.12 17.14 17.14
16.41 16.44 16.45 16.47 16.49 16.50 16.51 16.53 16.54 16.56 16.59 17.00 17.02 17.04 17.07 17.09 17.27 17.29 17.29
16.56 16.59 17.00 17.02 17.04 17.05 17.06 17.08 17.09 17.11 17.14 17.15 17.17 17.19 17.22 17.24 17.42 17.44 17.44
17.11 17.14 17.15 17.17 17.19 17.20 17.21 17.23 17.24 17.26 17.29 17.30 17.32 17.34 17.37 17.39 17.57 17.59 17.59
17.26 17.29 17.30 17.32 17.34 17.35 17.36 17.38 17.39 17.41 17.44 17.45 17.47 17.49 17.52 17.54 18.14 18.16 18.16
17.37 17.40 17.41 17.43 17.45 17.46 17.47 17.49 17.50 17.52 17.55 17.56 17.58 18.00 18.03 18.05 18.27 18.28 18.29
17.56 18.00 18.00 18.03 18.04 18.06 18.08 18.11 18.13 18.15 18.20 18.22 18.24 18.28 18.31 18.33 18.55 18.56 18.56
18.17 18.21 18.22 18.25 18.26 18.27 18.30 18.32 18.34 18.37 18.41 18.44 18.46 18.49 18.53 18.55 19.13 19.14 19.14
18.31 18.35 18.36 18.39 18.40 18.41 18.44 18.46 18.48 18.51 18.55 18.58 18.59 19.03 19.08 19.10 19.28 19.29 19.29
18.50 18.54 18.55 18.58 18.59 19.00 19.03 19.05 19.07 19.09 19.13 19.15 19.17 19.20 19.25 19.27 19.45 19.46 19.46
19.07 19.11 19.12 19.15 19.16 19.18 19.20 19.22 19.24 19.26 19.30 19.33 19.34 19.37 19.42 19.45 20.02 20.03 20.03
19.27 19.31 19.32 19.35 19.36 19.38 19.40 19.42 19.44 19.46 19.50 19.53 19.54 19.57 20.02 20.05 20.22 20.23 20.23
19.46 19.50 19.51 19.54 19.55 19.57 19.59 20.01 20.03 20.05 20.09 20.12 20.13 20.16 20.21 20.24 20.41 20.42 20.42
Dubai Media City Dubai Media City Dubai Media City, Building 14 International Advertising Association Building Infotech, Dubai Internet City
17.07 17.08 17.09 17.10
Dubai Internet City, Building 9 Dubai Internet City, Building 8 Dubai Internet City, Building 5 Nakheel Seaside Metro Bus Stop
17.13 17.14 17.15 17.18
09.11 09.15 09.15 09.18 09.19 09.21 09.23 09.24 09.25 09.27 09.30 09.32 09.33 09.35 09.38 09.39 09.58 09.59 09.59
09.23 09.27 09.28 09.31 09.32 09.33 09.35 09.36 09.37 09.39 09.41 09.43 09.44 09.46 09.48 09.50 10.08 10.10 10.10
09.35 09.39 09.40 09.43 09.45 09.46 09.48 09.49 09.50 09.52 09.54 09.56 09.57 09.59 10.01 10.03 10.21 10.23 10.23
15.26 15.29 15.30 15.32 15.34 15.35 15.37 15.38 15.39 15.41 15.44 15.46 15.47 15.49 15.53 15.54 16.13 16.14 16.14
15.40 15.43 15.44 15.46 15.48 15.49 15.51 15.52 15.53 15.55 15.58 16.00 16.01 16.03 16.07 16.08 16.27 16.28 16.28
15.56 15.59 16.00 16.02 16.04 16.05 16.07 16.08 16.09 16.11 16.14 16.16 16.17 16.19 16.23 16.24 16.43 16.44 16.44
06.17 06.33 06.50 07.05 07.22 07.37 07.52 08.06 08.27 08.46 09.01 09.16 09.33 09.43 10.02 10.13 10.26 16.17 16.31 16.47 06.17 06.33 06.51 07.06 07.23 07.38 07.53 08.06 08.28 08.47 09.02 09.17 09.34 09.44 10.03 10.13 10.26 16.18 16.32 16.48 06.19 06.35 06.53 07.08 07.25 07.40 07.55 08.07 08.29 08.48 09.03 09.18 09.36 09.46 10.05 10.15 10.28 16.20 16.34 16.50 06.37 06.39 06.40 06.41
06.55 06.56 06.57 06.58
07.10 07.12 07.13 07.14
07.27 07.29 07.30 07.31
07.42 07.44 07.45 07.46
07.58 07.59 08.01 08.02
08.11 08.13 08.15 08.17
08.32 08.35 08.37 08.39
08.51 08.54 08.56 08.58
09.06 09.09 09.11 09.13
09.21 09.24 09.26 09.28
09.38 09.39 09.40 09.41
09.48 09.49 09.50 09.51
10.07 10.08 10.09 10.10
10.17 10.18 10.19 10.20
10.30 10.31 10.32 10.33
16.21 16.22 16.23 16.24
16.36 16.37 16.38 16.39
16.52 16.53 16.54 16.55
06.27 06.41 06.59 07.14 07.31 07.46 08.02 08.18 08.39 08.58 09.13 09.28 09.42 09.52 10.11 10.21 10.34 16.25 16.41 16.57 10.12 10.13 10.14 10.15
10.23 10.23 10.24 10.26
10.36 10.36 10.37 10.39
16.26 16.27 16.27 16.29
16.42 16.43 16.44 16.47
16.58 16.59 17.00 17.03
- - - -- - -- --
Thursdays
17.02 17.17 17.32 17.47 18.02 18.19 18.31 18.59 19.16 19.30 19.47 20.05 20.25 20.44 17.03 17.17 17.32 17.47 18.03 18.20 18.32 18.59 19.16 19.31 19.48 20.05 20.25 20.44 17.05 17.19 17.34 17.49 18.05 18.22 18.34 19.01 19.18 19.32 19.49 20.07 20.27 20.46 17.21 17.23 17.24 17.25
17.36 17.38 17.39 17.40
17.51 17.53 17.54 17.55
18.07 18.08 18.09 18.10
18.24 18.25 18.26 18.27
18.36 18.38 18.39 18.40
19.03 19.04 19.05 19.06
19.19 19.20 19.21 19.22
19.34 19.35 19.36 19.37
19.51 19.52 19.53 19.54
20.08 20.09 20.10 20.11
20.28 20.29 20.30 20.31
20.47 20.48 20.49 20.50
17.12 17.26 17.41 17.56 18.11 18.28 18.41 19.06 19.23 19.37 19.54 20.12 20.32 20.51 17.27 17.28 17.29 17.32
17.42 17.43 17.44 17.47
17.57 17.58 17.59 18.01
18.12 18.13 18.14 18.16
18.29 18.30 18.31 18.33
18.42 18.43 18.43 18.45
19.07 19.08 19.08 19.10
19.24 19.24 19.25 19.26
19.38 19.39 19.39 19.41
19.55 19.56 19.56 19.58
20.13 20.13 20.14 20.15
20.33 20.33 20.34 20.35
20.52 20.52 20.53 20.54
- - - -- - -- --
83
Nakheel Seaside Metro Bus Stop - Ghubaiba Bus Station
-
Sunday to Wednesday Nakheel Seaside Metro Bus Stop Shatha Tower Al Thuraya Tower Dubai Media City Dubai Media City, Building 14 International Advertising Association Building Infotech, Dubai Internet City
06.47 06.48 06.49 06.50 06.51 06.52
Dubai Internet City, Building 9 Dubai Internet City, Building 8 Dubai Internet City, Building 5 Dubai Internet City, Building 1 Schlumberger, Dubai Internet City Knowledge Village Main Gate Dubai Knowledge Village Conference Centre Dubai Knowledge Village Block 3 DEWA Substation, DIC Al Jafiliya Landside Metro Bus Stop Schools Health Center Karama, Commercial Center Karama 1 Karama 2 Mankhool, Center Point Mankhool, Street 12A 2 Mankhool, Street 12A 1 Mankhool, Street 7 1 Al Fahidie Metro Bus Stop B Al Fahidie Metro Bus Stop A Nahda Street Raffa 2 Falcon Intersection Ghubaiba Bus Station
06.53 06.54 06.55 06.55 06.58 06.59 07.00
07.05 07.06 07.07 07.08 07.09 07.10
07.20 07.21 07.22 07.23 07.24 07.25
07.35 07.36 07.37 07.38 07.39 07.40
07.50 07.51 07.52 07.53 07.54 07.55
08.05 08.06 08.07 08.08 08.09 08.10
08.25 08.27 08.27 08.28 08.30 08.31
08.45 08.48 08.49 08.51 08.53 08.55
09.00 09.03 09.04 09.06 09.08 09.10
09.15 09.18 09.19 09.21 09.23 09.25
09.30 09.31 09.32 09.33 09.34 09.35
09.45 09.46 09.47 09.48 09.49 09.50
15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35
15.45 15.46 15.47 15.48 15.49 15.50
16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05
16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20
16.30 16.31 16.32 16.33 16.34 16.35
16.45 16.46 16.47 16.48 16.49 16.50
16.55 16.56 16.57 16.58 16.59 17.00
17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15
06.53 07.11 07.26 07.41 07.56 08.11 08.32 08.56 09.11 09.26 09.36 09.51 15.36 15.51 16.06 16.21 16.36 16.51 17.01 17.16 07.11 07.12 07.13 07.13 07.16 07.17 07.18
07.27 07.27 07.28 07.28 07.32 07.32 07.34
07.42 07.43 07.43 07.44 07.47 07.48 07.50
07.57 07.58 07.58 07.59 08.02 08.03 08.05
08.12 08.13 08.13 08.14 08.17 08.18 08.20
08.33 08.33 08.34 08.35 08.38 08.39 08.41
08.57 08.57 08.58 08.59 09.02 09.03 09.05
09.12 09.12 09.13 09.14 09.17 09.18 09.20
09.27 09.27 09.28 09.29 09.32 09.33 09.35
09.37 09.38 09.39 09.39 09.43 09.44 09.45
09.52 09.53 09.54 09.54 09.58 09.59 10.00
15.37 15.38 15.39 15.39 15.43 15.44 15.45
15.52 15.53 15.54 15.54 15.58 15.59 16.00
16.07 16.08 16.08 16.09 16.13 16.14 16.15
16.22 16.23 16.23 16.24 16.28 16.29 16.30
16.37 16.38 16.38 16.39 16.43 16.44 16.45
16.52 16.53 16.53 16.54 16.58 16.59 17.00
17.02 17.03 17.03 17.04 17.08 17.09 17.10
17.17 17.18 17.18 17.19 17.23 17.24 17.25
07.01 07.19 07.34 07.50 08.05 08.20 08.41 09.05 09.20 09.36 09.47 10.02 15.47 16.02 16.17 16.32 16.47 17.02 17.12 17.27 07.03 07.21 07.36 07.52 08.07 08.22 08.43 09.07 09.22 09.38 09.49 10.04 15.49 16.04 16.19 16.34 16.49 17.04 17.14 17.29 07.24 07.44 08.01 08.17 08.32 08.47 09.08 09.32 09.44 09.59 10.10 10.25 16.12 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.44 18.03 07.32 07.34 07.36 07.37 07.41 07.43 07.43 07.46 07.47 07.48 07.49 07.51 07.52 07.54
07.55 07.57 07.58 08.00 08.04 08.05 08.06 08.08 08.09 08.11 08.12 08.13 08.14 08.16
08.12 08.14 08.15 08.17 08.21 08.22 08.23 08.25 08.26 08.28 08.29 08.30 08.31 08.33
08.28 08.30 08.31 08.33 08.37 08.38 08.39 08.41 08.42 08.44 08.45 08.46 08.47 08.49
08.38 08.40 08.42 08.43 08.47 08.49 08.49 08.52 08.53 08.54 08.55 08.56 08.57 08.59
08.53 08.55 08.57 08.58 09.02 09.04 09.04 09.07 09.08 09.09 09.10 09.11 09.12 09.14
09.14 09.16 09.18 09.19 09.23 09.25 09.25 09.28 09.29 09.30 09.31 09.33 09.34 09.36
09.37 09.39 09.40 09.41 09.44 09.46 09.46 09.48 09.49 09.50 09.51 09.52 09.54 09.56
09.50 09.51 09.53 09.54 09.57 09.58 09.59 10.00 10.01 10.02 10.03 10.05 10.06 10.08
10.05 10.06 10.08 10.09 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.20 10.21 10.23
10.15 10.17 10.18 10.19 10.22 10.24 10.24 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30 10.32 10.34
Nakheel Seaside Metro Bus Stop Shatha Tower Al Thuraya Tower Dubai Media City Dubai Media City, Building 14 International Advertising Association Building Infotech, Dubai Internet City
17.25 17.26 17.27 17.28 17.29 17.30
17.40 17.42 17.42 17.43 17.45 17.46
17.55 17.57 17.57 17.58 18.00 18.01
18.10 18.12 18.12 18.13 18.15 18.16
18.27 18.29 18.29 18.30 18.32 18.33
18.43 18.45 18.45 18.46 18.48 18.49
18.59 19.00 19.01 19.02 19.02 19.03
19.16 19.17 19.18 19.18 19.19 19.20
19.34 19.35 19.36 19.36 19.37 19.38
19.49 19.50 19.51 19.51 19.52 19.53
20.07 20.08 20.08 20.09 20.10 20.10
Dubai Internet City, Building 9 Dubai Internet City, Building 8 Dubai Internet City, Building 5 Dubai Internet City, Building 1 Schlumberger, Dubai Internet City Knowledge Village Main Gate Dubai Knowledge Village Conference Centre Dubai Knowledge Village Block 3 DEWA Substation, DIC Al Jafiliya Landside Metro Bus Stop Schools Health Center Karama, Commercial Center Karama 1 Karama 2 Mankhool, Center Point Mankhool, Street 12A 2 Mankhool, Street 12A 1 Mankhool, Street 7 1 Al Fahidie Metro Bus Stop B Al Fahidie Metro Bus Stop A Nahda Street Raffa 2 Falcon Intersection Ghubaiba Bus Station
17.32 17.33 17.34 17.35 17.39 17.40 17.41
10.30 10.32 10.33 10.34 10.37 10.39 10.39 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45 10.47 10.49
16.19 16.21 16.22 16.24 16.27 16.29 16.29 16.31 16.32 16.33 16.34 16.36 16.37 16.39
16.37 16.39 16.40 16.42 16.45 16.47 16.47 16.49 16.50 16.51 16.52 16.54 16.55 16.57
16.52 16.54 16.55 16.57 17.00 17.02 17.02 17.04 17.05 17.06 17.07 17.09 17.10 17.12
17.07 17.09 17.10 17.12 17.15 17.17 17.17 17.19 17.20 17.21 17.22 17.24 17.25 17.27
17.22 17.24 17.25 17.27 17.30 17.32 17.32 17.34 17.35 17.36 17.38 17.39 17.41 17.44
17.45 17.47 17.48 17.50 17.53 17.55 17.55 17.57 17.58 17.59 18.01 18.02 18.04 18.07
17.59 18.00 18.02 18.03 18.07 18.08 18.09 18.10 18.12 18.13 18.14 18.16 18.18 18.20
18.18 18.20 18.21 18.23 18.26 18.28 18.28 18.30 18.31 18.32 18.34 18.35 18.37 18.40
-- - -- - - -
Sunday to Wednesday
17.31 17.47 18.02 18.17 18.34 18.50 19.04 19.21 19.39 19.54 20.11 17.48 17.49 17.50 17.51 17.55 17.56 17.57
18.03 18.04 18.05 18.06 18.10 18.11 18.12
18.18 18.19 18.20 18.21 18.25 18.26 18.27
18.35 18.36 18.37 18.38 18.42 18.43 18.44
18.51 18.52 18.53 18.54 18.58 18.59 19.00
19.05 19.06 19.07 19.07 19.11 19.12 19.13
19.22 19.22 19.23 19.24 19.27 19.28 19.30
19.40 19.40 19.41 19.42 19.45 19.46 19.48
19.55 19.55 19.56 19.57 20.00 20.01 20.03
