4. PRECIPITACION HUANCAPI

July 28, 2017 | Author: Franz Perez Valdez | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Descripción: PRECIPITACION HUANCAPI AYACUCHO ING. CIVIL HIDROLOGÍA...

Description

1. PRECIPITACION MENSUAL EN (mm) ESTACION TIPO CUENCA

: HUANCAPI : CO : RIO HUANCAPI

REGION PROVINCIA DISTRITO

: AYACUCHO : VICTOR FAJARDO : HUANCAPI

ALTITUD LATITUD LONGITUD

AÑO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ENE 211.00 129.10 23.80 189.20 184.20 80.60 165.90 239.90 98.40 171.60 73.60 149.50 145.60 88.70 240.00 129.90 254.20 275.00

FEB 197.00 126.50 195.00 114.10 182.70 239.60 237.40 126.60 149.00 155.80 138.50 69.90 162.40 143.90 146.30 176.00 200.10 272.30

MAR 147.80 118.50 157.70 119.40 153.50 200.10 135.10 140.70 126.30 163.20 125.80 110.10 141.80 184.10 95.90 152.50 138.80 157.50

ABR 53.80 33.10 80.20 17.20 25.00 106.30 18.40 58.30 57.10 62.40 26.70 49.10 50.50 85.10 15.40 53.80 66.50 108.00

MAY 5.70 3.70 4.60 27.70 0.00 4.10 37.60 34.40 11.90 18.50 0.00 9.40 11.40 3.60 2.60 10.80 8.00 11.30

JUN 2.70 0.00 1.50 63.70 16.30 6.10 5.40 10.10 5.20 0.00 31.20 0.00 9.20 0.60 5.00 0.00 0.00 0.00

JUL 0.00 0.80 4.00 7.00 0.00 4.40 8.10 14.10 52.30 7.00 15.70 5.00 9.00 0.00 0.00 25.10 0.00 25.60

AGO 0.00 3.90 14.60 50.30 1.60 3.50 31.30 13.90 19.70 30.20 16.40 21.90 33.90 14.00 3.80 3.40 0.00 4.40

SEP 6.80 17.30 6.50 34.80 5.50 69.10 8.00 30.60 63.90 21.30 29.20 58.30 11.00 33.40 0.60 11.70 19.00 70.50

PP 75%

106.08

139.85

125.93

28.30

3.80

0.00

0.20

3.58

8.75

ALTITUD LATITUD LONGITUD

m.s.n.m. 3120 :13º45'01" S :74º04'13" W

OCT 20.30 40.40 8.50 20.70 19.50 63.80 77.10 43.20 26.50 41.00 42.00 50.60 34.20 30.80 33.50 57.40 41.60 39.00

NOV 93.40 73.10 26.30 99.70 56.20 24.80 13.90 74.40 54.50 37.30 41.90 55.00 78.00 40.70 31.10 109.20 26.00 53.20

DIC 61.70 64.70 80.20 116.70 93.80 89.00 146.40 42.70 136.20 106.90 158.40 117.30 130.30 188.20 156.60 128.80 175.40 133.30

27.58

32.65

90.20

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF