3,000 Most Frequent Core Academic Words

December 16, 2017 | Author: Anonymous D2w2TT | Category: English Language, Resource, Science, Cognitive Science, Psychology & Cognitive Science
Share Embed Donate


Short Description

This list is from the Corpus of Contemporary American English, useful for IELTS, TOEFL or other English proficiency test...

Description

This spreadsheet contains the 3,000 most frequent "core academic" words (lemmas) in 120 million words of the COCA Academic texts (http://corpus.byu.edu/coca). More details on this and related lists can be found at http://www.academicwords.info. For more details on the construction of the list, see: Gardner, Dee and Mark Davies. (2013) "A New Academic Vocabulary List". In Applied Linguistics. http://applij.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/02/applin.amt015.abstract.html?papetoc To be considered a "core academic word", it must: 1) Occur at least 50% more frequently in the academic portion of COCA than would otherwise be expected (per million words). In other words, 1.50 or higher in the [ratio] column. 2) Have a good "dispersion" [disp column] across the nine domains of academic (a Juilland "d" measure of at least 0.80, for those who know what that means) 3) Have at least 20% of the "expected" frequency in at least seven of the nine domains 4) Not occur more than three times as much as "expected" in any of the nine domains The columns in the sheet are as follows: [ID]: The "rank order" of each word, which is based on the [COCA-Acad] column (the frequency of the word in COCA Academic) [word]: Note that these are actually lemmas, so that provide = {provide, provides, provided , and providing } [PoS]: Part of speech: noun, verb, adjective, adverb [COCA-All]: The overall frequency in COCA (when COCA was 425 million words; it's now 450 million words) [COCA-Acad]: The frequency in the 120 million words of COCA Academic [ratio]: How much more frequent the word is in COCA-Academic than the "expected" frequency. For example, if a word occur 425 times overall in COCA (which is 425 million words in size), then it should occur about 120 times in the 120 million words of COCA-Academic. If it occurred 180 times, then it occurs at 1.50 times the expected frequency. [disp]ersion: The Juilland "d" measure of how "evenly" the word is spread across COCA-Academic range: In how many of the nine domains does the word occur with at least 20% of the expected frequency These columns are followed by the frequency in the nine domains of COCA-Acad, which is in turn followed by numbers for each of the nine domains showing the relative frequency compared to the "expected" frequency. The expected frequency is based on the size of each domain. So a figure of 1.39 means that it occurred 39% more frequently in that domain than the expected frequency.

CLICK HERE to access the entire list, with hyperlinks to extensive information on each word

Minimum values 1.50

0.80 7

ID

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

word study group system social provide however research level result include important process use development data information effect change table policy university model experience activity human history develop suggest economic low relationship both value require role difference analysis practice society thus control form report rate significant figure

PoS n n n j v r n n n v j n n n n n n n n n n n n n j n v v j j n r n v n n n n n r n n v n j n

COCA-All 190388 249082 215748 146215 162772 151837 126662 132310 123215 145280 155792 115727 104906 99812 84962 136869 103101 122695 134109 116824 124784 91260 106431 84618 109916 124707 90914 99993 96894 117672 92198 114507 88902 96535 95826 89232 59561 81373 87095 60363 97795 83543 95400 94277 63691 80211

COCA-Acad 137208 122011 110176 99744 93212 90906 83325 78162 72083 70098 67258 66382 64527 63509 63480 61931 60078 59284 59158 58987 57835 57310 56541 55151 54672 53474 52543 52412 52368 51858 50744 49946 49900 49554 49426 49081 48500 47915 47060 46287 45690 45275 44666 44493 44415 44084

ratio 2.52 1.72 1.79 2.39 2.01 2.10 2.30 2.07 2.05 1.69 1.51 2.01 2.15 2.23 2.62 1.58 2.04 1.69 1.54 1.77 1.62 2.20 1.86 2.28 1.74 1.50 2.02 1.84 1.89 1.54 1.93 1.53 1.97 1.80 1.81 1.93 2.85 2.06 1.89 2.69 1.64 1.90 1.64 1.65 2.44 1.92

disp 0.93 0.94 0.90 0.90 0.94 0.95 0.92 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.93 0.94 0.90 0.93 0.94 0.94 0.93 0.91 0.93 0.92 0.94 0.93 0.93 0.93 0.94 0.95 0.90 0.93 0.93 0.95 0.96 0.94 0.95 0.93 0.93 0.95 0.93 0.95 0.93 0.95 0.92 0.93 0.93 0.92

range 8 9 9 8 9 8 9 8 9 9 9 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

factor interest culture need base population international technology individual type describe indicate image subject science material produce condition identify knowledge support performance project response approach support period organization increase environmental source nature cultural resource century strategy theory product method goal likely note represent general article similar environment

n n n n v n j n n n v v n n n n v n v n n n n n n v n n v j n n j n n n n n n n j v v j n j n

63253 100940 72196 81279 81752 68979 88771 76192 59349 73550 76859 56872 78313 65326 67811 66113 79127 68912 58123 54438 75313 64841 84065 61127 59191 83180 69181 72753 65431 54632 71992 63226 48639 57586 70434 53585 49179 75627 46594 64791 68503 61602 63269 67115 59688 57942 52292

43871 43498 42561 42193 42082 40902 40746 40104 39359 38893 38500 38022 38020 37608 37253 37206 37198 36933 36820 36633 36597 36344 36260 36231 36092 36072 35597 35398 35289 35191 34883 34413 34239 33989 33736 33515 33143 33132 33105 33049 32958 32829 32705 31754 31513 31385 31116

2.43 1.51 2.06 1.82 1.80 2.08 1.61 1.84 2.32 1.85 1.75 2.34 1.70 2.02 1.92 1.97 1.65 1.88 2.22 2.36 1.70 1.96 1.51 2.08 2.14 1.52 1.80 1.70 1.89 2.26 1.70 1.91 2.46 2.07 1.68 2.19 2.36 1.53 2.49 1.79 1.68 1.87 1.81 1.66 1.85 1.90 2.08

0.92 0.95 0.93 0.95 0.95 0.92 0.91 0.88 0.93 0.93 0.95 0.92 0.89 0.94 0.88 0.91 0.92 0.94 0.94 0.94 0.94 0.92 0.92 0.94 0.95 0.95 0.95 0.94 0.93 0.87 0.94 0.94 0.91 0.93 0.93 0.94 0.94 0.91 0.93 0.95 0.94 0.96 0.94 0.96 0.95 0.94 0.92

8 9 8 9 9 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 9 8 8 8 9 9 9 7 9 8 8 9 7 9 8 9 8 9 9 9 8 9 8 9 8

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

language determine structure section common occur current available present term reduce measure involve movement specific focus region relate individual quality establish author seek compare growth natural various standard example management scale argue degree design concern state therefore examine pattern researcher task traditional finding positive central act impact

n v n n j v j j v n v n v n j v n v j n v n v v n j j n n n n v n n n v r v n n n j n j j n n

60966 55918 46918 52717 60391 56157 64144 68535 53923 65194 62024 47778 64076 60998 45441 63922 54996 42517 45641 56213 48831 64403 63168 52111 54725 59811 49937 53927 51042 48738 37307 54947 54725 52946 59719 52092 38371 38758 43481 38039 42249 46771 31073 42697 56615 55050 47996

31095 31067 30887 30856 30755 30702 30626 30610 30357 29927 29853 29534 29330 29315 28840 28692 28595 28592 28495 28155 27926 27714 27629 27616 27328 27263 27132 26890 26843 26648 26610 26358 26200 26112 25937 25860 25808 25731 25705 25445 25244 25145 24873 24803 24774 24769 24599

1.79 1.95 2.31 2.05 1.78 1.91 1.67 1.56 1.97 1.61 1.69 2.16 1.60 1.68 2.22 1.57 1.82 2.35 2.19 1.75 2.00 1.51 1.53 1.86 1.75 1.60 1.90 1.75 1.84 1.91 2.50 1.68 1.68 1.73 1.52 1.74 2.36 2.32 2.07 2.34 2.09 1.88 2.80 2.03 1.53 1.58 1.79

0.93 0.94 0.93 0.91 0.96 0.94 0.94 0.92 0.95 0.95 0.92 0.93 0.96 0.93 0.95 0.95 0.90 0.93 0.95 0.94 0.95 0.96 0.95 0.93 0.95 0.91 0.95 0.94 0.95 0.92 0.91 0.94 0.94 0.86 0.95 0.95 0.95 0.91 0.93 0.89 0.93 0.95 0.90 0.92 0.94 0.92 0.93

8 8 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 8 8 8 9 8 8 9 9 8 9 9 9 9 8 8 9 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 7 8 9 8 8 8 8 8

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

reflect recognize context relation maintain African concept discussion associate design particularly purpose address define particular benefit survey effective apply contain understanding production form association reveal range affect attitude status necessary function indeed present global conflict achieve conduct critical perform discuss exist improve observe demonstrate unit total modern

v v n n v j n n v v r n v v j n n j v v n n v n v n v n n j n r j j n v v j v v v v v v n j j

43769 54314 31582 39198 46609 37673 36019 42851 33081 49659 54165 43195 43482 36505 45231 52926 36187 38704 45745 44700 34128 45334 47886 47557 46286 44627 45056 37790 36816 43888 30046 49253 32520 40980 37058 37836 37861 38807 44962 48000 42240 43853 32885 31429 44231 42664 41575

24309 24165 24121 23867 23831 23820 23812 23781 23565 23346 23286 23214 23176 23125 23040 23018 22873 22853 22641 22632 22450 22378 22341 22245 22238 22219 22206 22142 22138 22087 21755 21728 21652 21589 21511 21493 21428 21381 21379 21017 20901 20714 20645 20624 20604 20559 20470

1.94 1.56 2.67 2.13 1.79 2.21 2.31 1.94 2.49 1.65 1.51 1.88 1.87 2.22 1.78 1.52 2.21 2.07 1.73 1.77 2.30 1.73 1.63 1.64 1.68 1.74 1.73 2.05 2.11 1.76 2.54 1.54 2.33 1.84 2.03 1.99 1.98 1.93 1.66 1.53 1.73 1.65 2.20 2.30 1.63 1.69 1.72

0.95 0.96 0.94 0.92 0.95 0.91 0.95 0.95 0.92 0.91 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.92 0.94 0.95 0.92 0.95 0.92 0.91 0.96 0.94 0.91 0.94 0.92 0.94 0.96 0.94 0.94 0.93 0.92 0.92 0.96 0.93 0.95 0.94 0.95 0.95 0.94 0.92 0.95 0.90 0.94 0.94

8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 9 8 9 8 8 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 9 9 8

188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

literature result experience principle element challenge control historical aspect perspective basic measure tradition belief western procedure test category tend technique outcome significantly generally future mean importance application feature influence basis interaction refer communication negative primary characteristic European lack obtain potential variety component following access contribute assume express

n v v n n n v j n n j v n n j n v n v n n r r j n n n n n n n v n j j n j n v j n n j n v v v

28329 31850 37063 32204 35554 45158 44947 29362 31520 31206 37136 30969 34562 31185 39862 31156 41830 29332 41026 32005 25511 23831 35453 34224 31073 26981 27781 36098 30628 32410 20792 36840 34549 28866 28506 21200 33818 35000 26380 34024 36462 23762 28582 38635 32650 38725 33716

20400 20138 20056 20005 19799 19765 19621 19615 19409 19185 19145 19093 19091 19073 19006 18907 18883 18881 18816 18672 18636 18615 18534 18385 18373 18368 18335 18310 18105 17933 17901 17809 17757 17740 17725 17663 17512 17504 17489 17472 17471 17228 17205 17146 17112 16971 16963

2.52 2.21 1.89 2.18 1.95 1.53 1.53 2.34 2.16 2.15 1.81 2.16 1.93 2.14 1.67 2.12 1.58 2.25 1.61 2.04 2.56 2.74 1.83 1.88 2.07 2.38 2.31 1.78 2.07 1.94 3.01 1.69 1.80 2.15 2.18 2.92 1.81 1.75 2.32 1.80 1.68 2.54 2.11 1.55 1.84 1.53 1.76

0.93 0.94 0.93 0.94 0.93 0.95 0.93 0.91 0.95 0.95 0.95 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 0.90 0.93 0.95 0.91 0.92 0.92 0.95 0.94 0.95 0.94 0.87 0.89 0.94 0.95 0.91 0.95 0.95 0.92 0.94 0.92 0.91 0.95 0.93 0.94 0.93 0.91 0.95 0.94 0.95 0.95 0.95

8 8 8 8 8 9 9 7 8 8 9 9 7 8 8 8 9 9 9 8 8 8 9 9 8 8 9 9 8 9 8 8 9 8 8 8 9 8 8 9 9 8 9 9 9 9 8

235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

tool promote participate labor engage review additional highly appropriate publish encourage successful assess view client instrument relatively meaning limit increase directly previous demand vision female attempt influence independent solution direct conclusion presence scientific ethnic complex active male claim participation focus contrast failure internal journal multiple facility user

n v v n v n j r j v v j v v n n r n v n r j n n j n v j n j n n j j j j n n n n n n j n j n n

33655 32267 28621 37519 31120 32190 32280 31891 28077 37900 36057 38254 21148 29312 37175 25310 28295 25857 31286 33639 36620 33696 32665 35105 30364 34363 23145 33447 34829 27915 24805 33025 25193 23752 25615 28639 29052 31046 18521 29453 23128 30725 23697 25364 21937 32206 22915

16929 16903 16873 16780 16753 16718 16683 16676 16638 16448 16413 16409 16198 16190 16181 16121 16084 16027 15973 15833 15805 15796 15792 15772 15711 15566 15499 15475 15396 15254 15194 15105 15091 15041 15016 14938 14900 14844 14841 14735 14666 14596 14532 14411 14263 14147 14141

1.76 1.83 2.06 1.57 1.89 1.82 1.81 1.83 2.07 1.52 1.59 1.50 2.68 1.93 1.52 2.23 1.99 2.17 1.79 1.65 1.51 1.64 1.69 1.57 1.81 1.59 2.34 1.62 1.55 1.91 2.14 1.60 2.10 2.22 2.05 1.83 1.80 1.67 2.81 1.75 2.22 1.66 2.15 1.99 2.28 1.54 2.16

0.89 0.95 0.93 0.90 0.94 0.94 0.93 0.95 0.95 0.94 0.96 0.96 0.92 0.94 0.89 0.92 0.92 0.92 0.95 0.93 0.94 0.94 0.94 0.92 0.90 0.95 0.94 0.95 0.93 0.95 0.96 0.95 0.89 0.89 0.93 0.94 0.88 0.93 0.91 0.95 0.94 0.95 0.94 0.94 0.92 0.89 0.86

9 8 8 9 8 8 9 9 8 9 9 9 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 9 9 7 9 8 9 9 9 9 8 8 9 8

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328

emerge protection extent male mental explore consequence generate content device requirement broad observation visual difficulty regional perceive ie urban female capacity increased ensure select moreover emphasize institute extend connection sector commitment interpretation evaluate conclude notion increasingly domestic consist reference initial adopt comparison depend attempt standard predict employ

v n n j j v n v n n n j n j n j v r j n n j v v r v n v n n n n v v n r j v n j v n v v j v v

31725 31766 23108 26809 26472 25991 25157 23832 24151 27382 21845 29419 18911 19736 23977 24915 18359 14948 25836 22632 22629 20371 23647 23101 17171 20359 28241 28324 29027 20880 24972 16639 17075 23778 23325 25344 26234 17762 21359 20708 24596 18355 27226 24381 22313 24740 20413

14077 14048 14021 14008 13983 13872 13866 13865 13707 13669 13576 13566 13512 13475 13377 13153 13146 13129 13119 13060 13001 12996 12973 12852 12762 12685 12650 12623 12620 12563 12532 12483 12392 12359 12286 12280 12267 12201 12151 12096 12066 12058 12016 12012 11991 11984 11963

1.55 1.55 2.12 1.83 1.85 1.87 1.93 2.04 1.99 1.75 2.18 1.61 2.50 2.39 1.95 1.85 2.51 3.08 1.78 2.02 2.01 2.23 1.92 1.95 2.60 2.18 1.57 1.56 1.52 2.11 1.76 2.63 2.54 1.82 1.84 1.70 1.64 2.41 1.99 2.05 1.72 2.30 1.55 1.73 1.88 1.70 2.05

0.94 0.91 0.94 0.90 0.90 0.94 0.94 0.91 0.94 0.87 0.93 0.94 0.90 0.87 0.95 0.91 0.92 0.92 0.91 0.88 0.94 0.93 0.95 0.92 0.95 0.95 0.92 0.94 0.95 0.91 0.94 0.94 0.93 0.95 0.93 0.95 0.90 0.93 0.94 0.95 0.94 0.93 0.94 0.95 0.92 0.91 0.95

9 9 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 7 8 9 8 8 8 7 9 8 9 9 9 8 9 8 9 9 8 8 8 9 8 9 8 8 8 9 8 8 9 8 9 8 9

329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

definition essential contact frequently colleague actual account dimension theme largely link desire overall useful consistent distribution minority analyze range psychological unique experiment trend exchange percentage objective implication contribution enable organize specifically currently emotional locate primarily scholar enhance improvement flow estimate phase rural typically above long-term core volume

n j n r n j v n n r v n j j j n n v v j j n n n n n n n v v r r j v r n v n n v n j r r j n n

18748 20554 27424 21865 26543 22962 20759 16001 24375 23936 23066 25821 20735 19600 17581 16361 26467 16906 21430 16793 23241 19690 23855 26554 22431 16223 16108 22337 17639 24201 20483 23551 24755 23430 18078 18729 16711 20595 19980 22270 17158 19984 19866 25231 22858 20481 22239

11955 11870 11847 11800 11797 11772 11722 11722 11702 11684 11650 11634 11602 11584 11557 11539 11538 11523 11521 11472 11454 11408 11407 11401 11300 11293 11291 11291 11242 11191 11133 11126 11103 11035 10992 10992 10980 10976 10970 10905 10870 10841 10841 10820 10807 10713 10676

2.23 2.02 1.51 1.89 1.56 1.80 1.98 2.57 1.68 1.71 1.77 1.58 1.96 2.07 2.30 2.47 1.53 2.39 1.88 2.39 1.73 2.03 1.67 1.50 1.76 2.44 2.45 1.77 2.23 1.62 1.90 1.65 1.57 1.65 2.13 2.06 2.30 1.87 1.92 1.71 2.22 1.90 1.91 1.50 1.66 1.83 1.68

0.95 0.96 0.93 0.95 0.90 0.94 0.94 0.93 0.93 0.94 0.95 0.92 0.94 0.94 0.93 0.90 0.92 0.93 0.92 0.89 0.94 0.85 0.94 0.93 0.92 0.94 0.94 0.94 0.93 0.94 0.94 0.92 0.91 0.92 0.95 0.91 0.94 0.93 0.87 0.91 0.91 0.91 0.93 0.93 0.94 0.92 0.93

8 8 9 8 9 8 9 8 8 9 9 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8 8 9 9 9 8 8 9 9 9 8 9 7 9 8 7 8 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9

376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422

approximately limited propose framework existing creation code emphasis industrial external waste potential climate explanation technical mechanism description vary reduction discipline construct equal origin rely fundamental transition assumption German existence formal manner assistance combination increasing hypothesis phenomenon planning error household cite lack judgment constitute relevant typical selection incorporate

r j v n j n n n j j n n n n j n n v n n v j n v j n n j n j n n n j n n n n n v v n v j j n v

16232 20108 23369 12947 17949 18595 24076 16291 20755 13034 20234 18848 20219 19007 18829 14048 17598 16089 17156 16833 15384 21226 14673 21401 16289 17588 14418 21741 17223 17143 21529 18776 21540 15903 10556 14969 17509 17487 19949 20595 19737 20548 12632 13262 21020 17967 14377

10656 10632 10626 10591 10580 10529 10521 10485 10459 10434 10380 10370 10272 10158 10149 10105 10073 10043 10007 9933 9897 9869 9810 9772 9763 9705 9697 9678 9678 9602 9562 9560 9515 9445 9411 9371 9334 9333 9330 9319 9312 9304 9255 9249 9237 9227 9227

2.30 1.85 1.59 2.86 2.06 1.98 1.53 2.25 1.76 2.80 1.80 1.93 1.78 1.87 1.89 2.52 2.00 2.19 2.04 2.07 2.25 1.63 2.34 1.60 2.10 1.93 2.36 1.56 1.97 1.96 1.56 1.78 1.55 2.08 3.12 2.19 1.87 1.87 1.64 1.58 1.65 1.59 2.57 2.44 1.54 1.80 2.25

0.92 0.95 0.94 0.94 0.93 0.92 0.92 0.95 0.91 0.95 0.84 0.94 0.87 0.93 0.91 0.91 0.94 0.92 0.91 0.95 0.94 0.95 0.93 0.95 0.94 0.93 0.95 0.90 0.94 0.94 0.95 0.93 0.93 0.94 0.90 0.93 0.93 0.91 0.89 0.96 0.95 0.91 0.94 0.95 0.94 0.91 0.94

8 9 8 8 9 8 9 8 9 8 7 9 8 8 9 8 8 9 8 8 8 9 8 9 8 8 8 7 8 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 8

423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469

illustrate cycle depression consideration previously arise developing separate recognition mode similarly resistance furthermore diversity practical anxiety acquire characterize differ review interpret creative limitation resolution implementation numerous significance revolution philosophy display professional publication variation derive alternative widely permit alternative merely initiative employment regard estimate effectively cooperation transform absence

v n n n r v j j n n r n r n j n v v v v v j n n n j n n n v n n n v n r v j r n n v n r n v n

16032 17110 18626 15187 16352 14248 14373 20438 15262 13278 13104 16774 11030 15001 16605 15556 18638 12592 11981 18393 13207 19116 12061 19986 9998 16521 12295 18124 16659 18108 14795 15306 12343 11530 18401 17327 17668 14204 19230 17902 14766 18035 14948 14328 13664 17260 14630

9224 9171 9140 9110 9090 9054 9039 8997 8954 8943 8941 8931 8899 8885 8867 8862 8856 8768 8759 8692 8685 8655 8646 8610 8609 8550 8540 8496 8494 8482 8458 8447 8445 8435 8425 8383 8351 8342 8338 8323 8265 8263 8208 8203 8125 8091 8064

2.01 1.88 1.72 2.10 1.95 2.23 2.20 1.54 2.05 2.36 2.39 1.86 2.83 2.07 1.87 1.99 1.66 2.44 2.56 1.65 2.30 1.59 2.51 1.51 3.02 1.81 2.43 1.64 1.79 1.64 2.00 1.93 2.40 2.56 1.60 1.69 1.66 2.06 1.52 1.63 1.96 1.60 1.92 2.00 2.08 1.64 1.93

0.94 0.87 0.88 0.95 0.94 0.94 0.93 0.94 0.95 0.91 0.95 0.93 0.94 0.91 0.95 0.87 0.96 0.94 0.93 0.95 0.94 0.92 0.93 0.91 0.91 0.94 0.94 0.92 0.92 0.92 0.91 0.94 0.90 0.95 0.95 0.94 0.93 0.95 0.94 0.94 0.91 0.95 0.91 0.95 0.90 0.95 0.95

8 9 7 8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 9 8 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 9 9 8 8 9 9 9 8 8 8 8 9 8

470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516

imply comprehensive observer nevertheless testing link evolution intellectual signal passage facilitate discovery biological introduction boundary substantial ratio strongly theoretical gain general settlement independence yield formation insight territory conventional inform index crucial racial detect poverty agricultural distinction relative identification shift monitor domain integration whole subsequent strategic preference profession

v j n r n n n j n n v n j n n j n r j n r n n v n n n j v n j j v n j n j n n v n n n j j n n

12815 12604 14570 13968 14946 17236 12018 12593 18231 17008 9690 16674 14269 12429 12890 14169 11227 15556 8934 16946 14291 17431 16399 13535 11251 12793 17219 14105 17168 13788 15322 16909 12882 16283 11331 12092 10940 10581 16423 15660 9346 9469 16050 10491 13522 11489 12554

8064 8015 7997 7989 7978 7959 7924 7910 7885 7884 7881 7873 7869 7867 7865 7810 7806 7800 7758 7755 7739 7714 7682 7676 7661 7621 7593 7590 7547 7538 7517 7499 7491 7484 7473 7455 7440 7420 7361 7319 7319 7308 7303 7281 7274 7256 7248

2.20 2.23 1.92 2.00 1.87 1.62 2.31 2.20 1.51 1.62 2.85 1.65 1.93 2.22 2.14 1.93 2.43 1.76 3.04 1.60 1.90 1.55 1.64 1.99 2.38 2.09 1.54 1.88 1.54 1.91 1.72 1.55 2.04 1.61 2.31 2.16 2.38 2.46 1.57 1.64 2.74 2.70 1.59 2.43 1.88 2.21 2.02

0.94 0.95 0.89 0.94 0.91 0.94 0.86 0.94 0.84 0.92 0.94 0.88 0.86 0.94 0.93 0.94 0.90 0.93 0.93 0.94 0.95 0.88 0.91 0.93 0.91 0.94 0.90 0.91 0.95 0.93 0.95 0.89 0.84 0.91 0.87 0.93 0.93 0.92 0.94 0.90 0.91 0.92 0.94 0.95 0.90 0.93 0.93

8 8 8 8 9 9 8 7 9 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 9 8 7 8 9 8 9 7 9 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 8 8

517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563

apparent assign joint Asian exception dependent presentation proportion universal norm tendency considerable respectively equally resolve competitive related symbol consumption calculate dominant extensive barrier advanced motor adjustment shape integrate dominate establishment entry visible stability efficiency sequence hence process given sufficient dialogue distinct enterprise transformation scope assert capability reflection

j v j j n j n n j n n j r r v j j n n v j j n j n n v v v n n j n n n r v j j n j n n n v n n

14249 13864 16656 16089 15217 10751 12337 11428 13674 10572 11259 12229 8942 15359 16212 16005 9969 15552 11022 11375 10714 12375 14001 12636 15400 11139 14893 9813 15745 12308 15681 15722 12044 11396 10852 9036 12875 11532 11000 12761 10396 14461 10344 10907 10719 11791 12921

7246 7218 7213 7192 7150 7128 7080 7065 7031 7026 6999 6984 6968 6964 6955 6948 6945 6944 6944 6941 6931 6924 6916 6915 6890 6879 6871 6866 6864 6858 6842 6815 6794 6778 6768 6745 6739 6735 6716 6692 6653 6651 6642 6610 6594 6567 6520

1.78 1.82 1.52 1.57 1.65 2.32 2.01 2.16 1.80 2.33 2.18 2.00 2.73 1.59 1.50 1.52 2.44 1.56 2.21 2.14 2.27 1.96 1.73 1.92 1.57 2.16 1.62 2.45 1.53 1.95 1.53 1.52 1.98 2.08 2.18 2.61 1.83 2.05 2.14 1.84 2.24 1.61 2.25 2.12 2.15 1.95 1.77

0.94 0.94 0.92 0.89 0.95 0.92 0.95 0.92 0.94 0.93 0.94 0.94 0.92 0.95 0.94 0.91 0.93 0.92 0.91 0.91 0.93 0.94 0.92 0.90 0.86 0.92 0.94 0.94 0.93 0.93 0.91 0.89 0.92 0.87 0.88 0.94 0.89 0.94 0.95 0.91 0.94 0.92 0.94 0.90 0.94 0.89 0.93

9 9 9 9 9 8 9 8 9 8 8 8 9 9 8 9 8 7 8 9 8 8 9 9 9 8 8 9 8 8 9 8 8 9 7 8 9 9 8 7 8 9 8 8 7 9 8

564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610

precisely electronic decline distinguish retain expansion evolve incentive survival recommendation structural possess encounter membership rapidly adapt utility initially intention rapid collective reinforce ethical exhibit ongoing function communicate valuable detailed potentially wealth trait administrative initiate adequate ideal instance alter indicator strengthen statistics thereby accurate assembly acceptance stress stable

r j n v v n v n n n j v v n r v n r n j j v j v j v v j j r n n j v j j n v n v n r j n n v j

13770 15056 12849 10247 12872 12932 12335 13146 13548 12816 8442 12321 12942 11094 13883 12037 14198 13121 14289 11166 10234 10017 9848 10132 11829 10262 13356 13574 10743 12641 13942 8775 9489 9201 10007 12364 11630 11976 8544 10954 13329 8046 12748 11835 9503 11711 11976

6507 6505 6498 6497 6468 6454 6448 6377 6372 6348 6340 6327 6302 6295 6283 6283 6259 6255 6250 6238 6238 6207 6188 6170 6114 6084 6070 6049 6021 6015 6009 5999 5980 5979 5975 5965 5962 5957 5934 5930 5918 5895 5885 5858 5840 5837 5834

