05 Rodamientos de Rodillos Conicos

September 7, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download 05 Rodamientos de Rodillos Conicos...

Description

   

CORPORACION RODASUR S.A.C.

 

Roda od ami mie ento s de Rod odil illo los s C Cón ónic icos os

  Fiel Service : Max N. Aguilar Zevallos

 Av. Agustín Agu stín de la Rosa Ros a Toro Nº 155 -163 - San Luis Lu is - Lima Li ma - PERU E-mail : [email protected] [email protected] http://www.rodasur.com

Tel. 474-0807 Fax : 474-5799

 

I    n   t   r    o   d    u   c   c  i     ó   n  R    o   d    d    e   a  B   m  o  i    l     e   a  n   s   t     o   s  R    o   d   R   i    l    l     o   o   d    s   a   C   m i    i    l     e  í     n  n   d    t    r    o  i     s   c   o   s 

R    o   d   R   i     o  l    l     d    o   s   a  m E   i     s   e  f    n   é    t    r   i     o   s   c   o   s  R    o  R    d    o  i     d   l    l     a   o   s  m i     C    e   ó   n  n   t    i     o   c   s   o   s 

R   d    o   e   d    a  E   m m i      p   e   u  n   t     j     e   o   s   C  h   P    u   e  m  s   a   a   d    c   a   e  r    s   a   s   S    u  R    p   o   e   d   r   P    a  m r   i     e   e   c  n  i     t     s  i     o   s   ó   n 

M   o  L   v  i    n  i    m  e  i     a   e  l    n   t    o  R   d   L   m  a  m  t     o  i    n   s   a  .P    d   l     o   a  r   n   a   t     s   a   s 

I    n   S     g   e   e   c  n   c  i    i     e   ó   r   n  í     a 

100

Tabla deCon onte tenido nido Rodam damientos deRodil dillos Cóni nico cos s INTRODUCCION Acerca de los Roda R odamie mientos ntos de Rodil Rodillos los Cónicos . . . ..100 100 NOMENCLATURA NOMENCLA TURA / INTERCAMBIO Nomenclatu Nome nclatura ra Mét Métricos ricos Cónicos . . . . . . . . . . . . . . . .101 Intercamb Interca mbio io Mét Métricos ricos Cón Cónicos icos . . . . . . . . . . . . . . . .101 Nomenclatura Cónicos Pulgada . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Interca Inte rcamb mbio io Cónicos Pulga Pulgada da . . . . . . . . . . . . . . . . . ..102 102 APLICACION Aplicacione Aplica cioness Rodillos Cónicos . . . . . . . . . . . . . . . . .10 .103 3  TABLA RO  TA ROD DAMIE MIEN NTO TOS S Serie 3020 30200 0 Métrico: Aguje Agujero ro 15 a 32m 32mm m . . . . . . . .104 Serie 3030 30300 0 Métrico: Aguje Agujero ro 35 a 50m 50mm m . . . . . . . .106 Serie 3130 31300 0 Métrico: Aguje Agujero ro 55 a 70m 70mm m . . . . . . . .108 Serie 3200 32000 0 Métrico: Aguje Agujero ro 75 a 85m 85mm m . . . . . . . .110 Serie 3220 32200 0 Métrico: Aguje Agujero ro 90 a 100 100mm mm . . . . . . .112 Serie 3230 32300 0 Métrico: Aguje Agujero ro 105 a 120 120mm mm . . . . . .114 Serie 3290 32900 0 Métrico: Aguje Agujero ro 130 a 160 160mm mm . . . . . .116 Serie 3300 33000 0 Métrico: Aguje Agujero ro 170 a 200 200mm mm . . . . . .118 Serie 3310 33100 0 Métrico: Aguje Agujero ro 220 a 400 400mm mm . . . . . .120 Serie 3320 33200 0 Métrico: Aguje Agujero ro 25 a 100 100mm mm . . . . . . .122 Serie 3020 30200C 0C Métrico: Angulo Med Mediano iano . . . . . . . . . .12 .124 4 Serie 3030 30300C 0C Métrico: Angulo Med Mediano iano . . . . . . . . . .12 .126 6 Serie 3220 32200C 0C Métrico: Angulo Med Mediano iano . . . . . . . . . .12 .128 8 Serie 3230 32300C 0C Métrico: Angulo Med Mediano iano . . . . . . . . . .13 .130 0 Serie en Pulgadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Int ntrod roduc ucci ció ón ACERCA DE LOS  R ODAMIENTOS DE R ODILLOS  CÓNICOS NSK  N SK 

HR Rodamientos de Rodillos C—nicos MŽtricos



Rodamientos de Rodillos Cónicos en Pulgadas

Los rodamientos de rodillos rodil los cónicos, están diseñados para manejar una combinación de pesadas cargas radiales y pesadass cargas de impacto e pesada en n una dirección, mientras operan operan a veloci velocidade dadess moderadas. moderadas. Los rodamientos mostrados son de hileras sencillas, con un cono y una taza (anillos interno y externo) y una jaula de acero prensado. Los rodamientos cónicos métricos ofrecen un número de parte simplificada para el rodamiento completo. Los rodamientos cónicos en pulgadas pulgadas rrequieren equieren un núm número ero de parte para para el cono y otro otro número de parte para para la taza. taza. La diferencia dif erencia entre entre los cónicos métricos y los de pulgada es solamente en la medida de las dimensiones de los rodamientos. ofrecen ecen extra capacidad capacidad dentro de las mismas Los rodamientos cónicos patentados HR con patente de NSK ofr dimensiones limitantes. Esto signifi si gnifica ca que un rodamiento cónico mé métrico trico ccomún omún pueda pueda ser reemplaza reemplazado do por un rodamiento cónico métrico HR  de NSK.

 

Nomenclatu nclaturra — Rodam damientos deRodil dillos Cóni nico cos s Métri tricos cos 

   s    o     t    s    n    a    e     l     i    o    m    B    a    e     d    d    o     R

J: X: HR:

   s    o    c    s     i    o    r     t     d    n    n     í     l    e     i     i    m    C    a    s     d    l    o    o    l     R    i     d    o     R

 

HR

322

10

C

J

   s    o    c    s     i    o    r     t     é    n    f    e    s     i     E    m   s    a    o     d    l    o    l     i     R    d    o     R

Series 30200

32200

OMITIDO:

30300

32300

C:

31300

32900

D:

32000

33000 33100

   s    o    s    c     i    o     t    n    n     ó    e     C     i    m    s    o    a     l     d     l    o     d     i     R    o     R

33200

Intercam cambi bio o — Rodam damientos deRodil dillos Cóni nico cos Métri tricos DESCRIPCION

  e    t   r   a    P   e    d   o   e   r   m    ú    N

  o    j    i    f   u    S

   n     ó     i    c    c    u     d    o    r     t    n     I

INTERCAMBIO NSK

SKF

Ti m ke n

FAG

DISEñO ALTA CAPACIDAD LIVIANO MEDIANO ME MED DIA IAN NO, ANGULO AGUDO EXTRA LIVIANO, ANCHO MUY LIVIANO, ANCHO

HR HR302xx HR303xx HR313xx HR329xx HR320xx

-302xx 303xx 313xx 329xx 320xx

-302xx 303xx 313xx 329xx 320xx

-302xx 303xx 313xx 329xx 320xx

LIVIANO, ANCHO MEDIANO, ANCHO MUY MU Y LI LIV VIA IAN NO, EXTRA ANCHO LIVIANO, EXTRA ANCHO MEDIA IAN NO, EXTRA ANCHO

HR322xx HR323xx HR330xx HR331xx HR332xx

322xx 323xx 330xx 331xx 332xx

322xx 323xx 330xx 331xx 332xx

322xx 323xx 330xx 331xx 332xx

ANGULO CONTACTO MEDIANO ANGULO CONTACTO AGUDO DISEñO INTERNO MODIFICADO CUMPLE ISO 355

C D X J

B -X --

B -X --

B -X A

   s    o    e     t     j     n    u    e    p     i    m    m     E    a     d    e    o    d     R    s    a    s    r    e    a    c    d    a    a    m   s    u    e     h    P     C    n    s    ó    o    i    s     t     i    n    e    c     i    e    r    m    P    a    r     d    e    o    p     R    u     S

   o     t    n    l    e    a     i    e    m   n     i     i    v    L    o     M    s    a     t    s    n    a    r    a    o     l     P    d  .    a    n    s    i    o     t    m    a    m     L     d     R

   a    n    í    r     ó    e     i     i    c    n    c    e    e    g     S    n     I

101

 

I    n   t   r    o   d    u   c   c  i     ó   n  R    o   d    d    e   a  B   m  o  i    l     e   a  n   s   t     o   s  R    o   d   R   i    l    l     o   o   d    s   a   C   m i     e  i    l    í     n  n   d    t     o  r    s  i     c   o   s 

Nomenclatu nclaturra — Rodam damientos deRodil dillos Cóni nico cos s Pul Pulg gad ada a EH:

1

EL:

2

H:

3

HH:

4

HM:

5

J:

6

L: LL:

7 8

LM:

9

M:

LM

R    o   d   R   i    l     o   d   l     o   s   a  m E   i     s   e  f    n   é    t    r   i     o   s   c   o   s 

1

19

49 R: G:

R    o  R    d    o  i     d   l    l     a   o   s  m i     C    e   ó   n  n   t    i     o   c   s   o   s 

R   d    o   e   d    a  E   m m i      p   e   u  n   t     j     e   o   s   C  h   P    u   e  m  s   a   a   d    c   a   e  r    s   a   s 

Interca cam mbi bio o — Rodam damientos deRodi odillos Cón óniico cos s Pul Pulg gad ada a DESCRIPCION

  o    j    i    f   e   r    P

 S    u  R    p   o   e   d   r   P    a  m r   i     e   e   c  n  i     t     s  i     o   s   ó   n 

M   o  L   v  i    i    n  m  e  i     a   e  l    n   t    o  R   d   L   m  a  m  t     o  i    n   s   a  .P    d   l     o   a  r   n   a   t     s   a   s 

I    n   S     g   e   e   c  n   c  i    i     e   ó   r   n  í     a 

102

R

  a   z   a    T   o    l   u   g   n    A

INTERCAMBIO N SK

SKF

Ti m ke n

FAG

EXTRA PESADO MAS PESADO QUE PESADO PESADO PESADO MEDIANO MEDIANO LIVIANO MEDIANO LIVIANO

EH HH H HM M LM L

EH HH H HM M LM L

EH HH H HM M LM L

KEH KHH KH KHM KM KLM KL

MXATSRA LIV QUE LIVIANO E LIIA VINAONO

LLL E

LLL E

LLL E

KE LLL K

1xxxx 2xxxx 3xxxx 4xxxx 5xxxx 6xxxx 7xxxx 8xxxx 9xxxx R G

1xxxx 2xxxx 3xxxx 4xxxx 5xxxx 6xxxx 7xxxx 8xxxx 9xxxx

1xxxx 2xxxx 3xxxx 4xxxx 5xxxx 6xxxx 7xxxx 8xxxx 9xxxx

1xxxx 2xxxx 3xxxx 4xxxx 5xxxx 6xxxx 7xxxx 8xxxx 9xxxx

0° a 23°59’59.99 24° a 25°29’59.99 25°30’ a 26°59’59.99 27° a 28°29’59.99 28°30’ a 30°29’59.99 30°30’ a 32°29’59.99 32°30’ a 35°59’59.99 36° a 44°59’59.99 45° arriba, pero no solo empuje CUMPLE CUMPL E CO CON N ESTANDARD ESTANDARD AFBMA CONO Y TAZ TAZA A CARBURI CARBURIZADO ZADOS S

 

Apli plicac caciion one es d de e losRodam damientos ntos de Rodil dillosCóni ónico cos s Mostrados más abajo, algunas de las aplicaciones más comunes que utilizan un diseño de rodamiento de rodill rodillo o cónico cónico.. El dis diseño eño perm permite ite la combinación de pesada pesadass cargas rad radials ials y axiales con veloc velocidades idades ba bajas jas o moderad moderadas. as. Esta sección cubr cubre eú únicame nicamente nte rodamientos cónico cónicoss de hilera sencilla, aun cuando NSK fábrica una línea completa de rodamientos cónicos de 2 y 4 hileras de conos. Para más detalles acerca de los rodamientos de rodillos cónicos de hilera múltiple, favor mirar la sección Rodamientos para Plantas Laminadoras en este catálogo o pregunte a su representante NSK. La función las unidadede unidades s de diseño me medida. dida. métrico Los es rodam rodamientos igualientos que acónico cónicos su serie sm métricos hermana étricos NS NSK enKpulgadas, son sum sumini inistrados lastrados diferencia radica en corrientemente cono y taza a la vez, mientras que la serie en pulgadas están disponibles como, cono, taz taza, a, y cono y ta taza. za. Las ap aplilicaciones caciones mostradas má máss aba abajo jo sson on tanto p para ara los ro rodam damientos ientos métricos o en pulgadas con el fabricante del equipo escogiendo su preferencia de unidades dimensionales. Lo Loss rodamientos cónicos métrico métricoss se e encuentra ncuentran n ge genera neralmente lmente dis disponibl ponibles es e en n equipos diseñados en Europa o Asia. 

Cajas guías fabricación de varillas y barras



Equipos de Construcción



Bombas y Compresores



Equipos de Minería



Grúas y Malacates



Equipos de Campos Petroleros



Piñones y Transmisiones



Ejes Delanteros y Traseros Automotrices Automotrices

 

Prensas Estampadoras Husillos para Máquinas Herramientas



 

Equipo Formador de Plástico Equipo Agrícola

Empuje de Popa en Barcos



Ruedas de Motocicleta



Reductores de Velocidad Velocidad



Ejes Impulsores y Piñones Diferenciales



Transmisiones



Tambores de Eje



Poleas



Cigüeñales



Equipo de Bandas Transportadoras



Trituradoras



Equipo de Acople

   n     ó     i    c    c    u     d    o    r     t    n     I    s    o     t    s    n    a    e     l     i    o    m    B    a    e     d    d    o     R    s    o    c    s     i    r    o    d     t    n    n     í     l    e     i     i    m    C    a    s     d    l    o    o    l     R    i     d    o     R

   s    o    c    s     i    o    r     t     é    n    f    e    s     i     E    m   s    a    o     d    l     l    o    i     R    d    o     R    s    o    s    c    o     i     t    n    n     ó    e     C     i    m    s    o    a     l     l     d    o     d     i     R    o     R

   s    o    e     t     j     n    u    e    p     i    m    m     E    a     d    e    o    d     R    s    a    s    r    e    a    c    d    a    a    m   s    u    e     h    P     C    n    s    ó    o    i    s     t     i    n    e    e    c     i    r    m    P    a    r     d    e    o    p     R    u     S

   o     t    n    l    e    a     i    e    m   n     i     i    v    L    o     M    s    a     t    s    n    a    r    a    o     l     d     P    a  .    n    s    i    o    m     t    a    m     L     d     R

   a    n    í    r     ó    e     i     i    c    n    c    e    e    g     S    n     I

103

 

I    n   t   r    o   d    u   c   c  i     ó   n 

Rod odami amie e ntos de Rodillos Cónicos

R    o   d    d    e   a  B   m  o  i    l     e   a  n   s   t     o   s  R    o   d   R   i    l    l     o   o   d    s   a   C   m i    i    l     e  í     n  n   d    t    r    o  i     s   c   o   s 

R    o   d   R   i     o  l    l     d    o   s   a  m E   i     s   e  f    n   é    t    r   i     o   s   c   o   s  R    o  R    d    o  i    l     d   l     a   o   s  m i     C    e   ó   n  n  i     t     o   c   s   o   s 

R   d    o   d    e   a  E   m m i      p   e   u  n   t     j     e   o   s   C  h   P    u   e  m  s   a   a   d    c   a   e  r    s   a   s   S    u  R    p   o   e   d   r   P    a  m r   i     e   e   c  n  i     t     s  i     o   s   ó   n 

M   o  L   v  i    n  i    m  e  i     a   e  l    n   t    o  R   d   L   m  a  m  t     o  i     s  n   a  .P    d   l     o   a  r   n   a   t     s   a   s 

I    n   S     g   e   e   c  n   c  i    i     e   ó   r   n  í     a 

104

Serie 30200 Métricas Diámetro Interno 15 – 320 mm 0.5906 – 12.5984 pulgada

Dimensiones Nominales del Rodamiento

Número Rodmto.

d

mm

D

T

pul gad gadaa m m pul gad gadaa

mm

B

pul ggad adaa m m

Diámetros de Hombro Preferido (pulgada)

C

 

pul ggad adaa

mm

pul ggad adaa

r *    da (min) db(max (max)) D a(max)

HR30202 HR30203J HR30204J HR30205J

15 17 20 25

0.5906 0.6693 0.7874 0.9843

35 40 47 52

1.3780 1.5748 1.8504 2.0472

11 11.75 13. 13.25 15. 15.25 16. 16.25

0.4626 0.5217 0.6004 0.6398

11 12 14 15

0.4331 0.4724 0.5512 0.5906

10 11 12 13

0.3937 0.4331 0.4724 0.5118

0.02 0.04 0.04 0.04

0.906 1.024 1.142 1.339

0.748 0.906 1.063 1.220

1.181 1.339 1.614 1.811

HR30206J HR30207J HR30208J HR30209J

30 35 40 45

1.1811 1.3780 1.5748 1.7717

62 72 80 85

2.4409 2.8346 3.1496 3.3465

17. 17.25 18. 18.25 19. 19.75 20. 20.75

0.6791 0.7185 0.7776 0.8169

16 17 18 19

0.6299 0.6693 0.7087 0.7480

14 15 16 16

0.5512 0.5906 0.6299 0.6299

0.04 0.06 0.06 0.06

1.535 1.811 2.008 2.205

1.457 1.693 1.890 2.087

2.205 2.480 2.795 2.992

HR30210J HR30211J HR30212J HR30213J

50 55 60 65

1.9685 2.1654 2.3622 2.5591

90 100 110 120

3.5433 3.9370 4.3307 4.7244

21. 21.75 22.75 23.75 24.75

0.8563 0.8957 0.9350 0.9744

20 21 22 23

0.7874 0.8268 0.8661 0.9055

17 18 19 20

0.6693 0.7087 0.7480 0.7874

0.06 0.06 0.06 0.06

2.402 2.638 2.835 3.031

2.283 2.520 2.717 3.071

3.189 3.583 3.976 4.370

HR30214J HR30215J HR30216J HR30217J

70 75 80 85

2.7559 2.9528 3.1496 3.3465

125 130 140 150

4.9213 5.1181 5.5118 5.9055

26.25 27.25 28.25 30.5

1.0335 1.0728 1.1122 1.2008

24 25 26 28

0.9449 0.9843 1.0236 1.1024

21 22 22 24

0.8268 0.8661 0.8661 0.9449

0.06 0.06 0.08 0.08

3.228 3.425 3.740 3.937

3.189 3.346 3.583 3.819

4.567 4.764 5.118 5.512

HR30218J HR30219J HR30220J HR30221J

90 95 100 105

3.5433 3.7402 3.9370 4.1339

160 170 180 190

6.2992 6.6929 7. 7.0 0866 7. 7.4 4803

32.5 34.5 37 39

1.2795 1.3583 1.4567 1.5354

30 32 34 36

1.1811 1.2598 1.3386 1.4173

26 27 29 30

1.0236 1.0630 1.1417 1.1811

0.08 0.08 0.08 0.08

4.134 4.449 4.646 4.843

4.055 4.331 4.567 4.843

5.906 6.220 6.614 7.008

HR30222J HR30224J HR3 R30 0226J HR3 R30 0228J

110 120 130 140

4.3307 4.7244 5.1181 5.5118

200 215 230 250

7. 7.8 8740 8.4646 9.0551 9.8425

41 43.5 43. 43.75 45. 45.75

1.6142 1.7126 1.7224 1.8012

38 40 40 42

1.4961 1.5748 1.5748 1.6535

32 34 34 36

1.2598 1.3386 1.3386 1.4173

0.08 0.08 0.10 0.10

5.039 5.433 5.945 6.339

5.079 5.551 5.945 6.457

7.402 7.992 8.504 9.291

30230 30232 30234 30236

150 160 170 180

5.9055 6.2992 6.6929 7.0866

270 290 310 320

10.6299 11.4173 12.2047 12.5984

49 52 57 57

1.9291 2.0472 2.2441 2.2441

45 48 52 52

1.7717 1.8898 2.0472 2.0472

38 40 43 43

1.4961 1.5748 1.6929 1.6929

0.10 0.10 0.12 0.12

6.732 7.126 7.756 8.150

6.929 7.559 7.992 8.386

10.079 10.866 11.496 11.890

30238 30240 30244 30248

190 200 220 240

7.4803 7.8740 8.6614 9.4488

340 360 400 440

13.3858 14.1732 15.7480 17.3228

60 64 72 79

2.3622 2.5197 2.8346 3.1102

55 58 68 72

2.1654 2.2835 2.6772 2.8346

46 48 54 60

1.8110 1.8898 2.1260 2.3622

0.12 0.12 0.12 0.12

8.543 8.937 9.724 10.512

8.976 9.528 10.512 11 11.339

12.677 13.465 15.039 16.614

30252 30256 30260 30264

260 280 300 320

10. 10.2362 11. 11.0236 11. 11.8110 12.5984

480 500 540 580

18 18.8976 19 19.6850 21 21.2598 2 22 2.8346

89 89 96 104

3.5039 3.5039 3.7795 4.0945

80 80 85 92

3.1496 3.1496 3.3465 3.6220

67 67 71 75

2.6378 2.6378 2.7953 2.9528

0.16 0.16 0.16 0.16

11.535 12.323 13.110 13.898

12 12.441 13 13.346 13 13.976 15.000

18.031 18.819 20.394 21.969

*Máximo chaflán de eje permitido

Datos de Aplicación  Tole  Tolera ranc ncia iass Ro Roda dam mient ientos os – – Tabla Tabla 10.17 hasta T Tabla abla 10.21 en pá pág. g. 318-21 Ajuste Eje y Alojamiento –– Tabla 10.31 en pág. 328

 

T C

r

r

da

   n     ó     i    c    c    u     d    o    r     t    n     I

 

db

 

d

Da

B

   s    o     t    s    n    a    e     l     i    o    m    B    a    e     d    d    o     R

D

a

Número Rodmto.

Velocidad Limitante (1000 RPM)

Capacidad Carga Básica (lbs)

   s    o    c    s     i    o    r     t     é    n    f    e    s     i     E    m   s    a    o     d    l    o    l     i     R    d    o     R

Gr a sa

Ace i te

a

l bs

3210 4470 6410 7870

11.00 9.50 8.00 7.10

15.00 13.00 11.00 10.00

0.32 0.38 0.43 0.50

0.12 0.17 0.28 0.35

9670 12100

10700 13400

6.00 5.30

8.00 7.10

0.55 0.59

0.52 0.75

HR30208 9J

14 53 400

15 77 900

4.8 30

6.3 00

0.6 75 2

0 1.9 07 8

HR30210J HR30211J HR30212J HR30213J

17100 21200 23400 27400

20600 25400 27700 33900

4.00 3.60 3.40 3.00

5.30 5.00 4.50 4.00

0.77 0.82 0.87 0.94

1.23 1.62 2.05 2.60

HR30214J HR30215J HR30216J HR30217J

29700 32100 35300 41400

36600 40900 43800 52400

2.80 2.80 2.60 2.40

4.00 3.80 3.40 3.20

1.01 1.06 1.11 1.19

2.87 3.15 3.73 4.67

HR30218J HR30219J HR30220J HR30221J

45200 50100 57300 62900

57600 64300 74200 82100

2.20 2.20 2.00 1.90

3.00 2.80 2.60 2.60

1.25 1.33 1.42 1.50

5.73 6.90 8.33 9.94

HR30222J HR30224J

70800 75300

94400 101000

1.80 1.60

2.40 2.20

1.58 1.75

11.64 13.85

   n     ó    s    i    o    s     t     i

HR30226J HR30228J

84300 87700

114000 116000

1.50 1.40

2.00 1.90

1.80 1.93

15.99 19.27

30230 30232 30234 30236

97800 106000 118000 117000

128000 1 13 37000 1 15 55000 1 15 56000

1.30 1.20 1.10 1.10

1.70 1.60 1.50 1.40

1.98 2.17 2.35 2.44

23.59 28.89 35.50 36.60

   n    e    e    c     i    r    m    P    a    r     d    e    o    p     R    u     S

30238 30240 30244 30248

130000 145000 182000 223000

1 17 78000 2 20 00000 2 25 59000 3 31 15000

1.00 0.90 0.85 0.75

1.30 1.30 1.10 1.00

2.47 2.58 2.94 3.35

44.32 52.48 74.09 99.67

30252 30256 30260 30264

268000 279000 324000 369000

3 38 82000 4 42 27000 4 47 72000 5 54 44000

0.67 0.63 0.60 0.53

0.90 0.85 0.80 0.75

3.72 3.88 4.14 4.48

133.84 146.19 177.72 218.96

C r 

C or 

HR30202 HR30203J HR30204J HR30205J

3530 4520 6270 7190

HR30206J HR30207J

Cr = Capacidad de Carga Radial D Diinámica

 

Centro Peso Efectivo Rodmnto. Carga (pulg) (Approx.)

   s    o    c    s     i    r    o    d     t    n    n     í     l    e     i     i     C    m    a    s     d    l    o    o    l     R    i     d    o     R

Cor = Capacidad de Carga Radial Estática

   s    o    s    c    o     i     t    n    n     ó    e     C     i    m    s    o    a     l     l     d    o     d     i     R    o     R

   s    o    e     t     j     n    u    e    p     i    m    m     E    a     d    e    o    d     R    s    a    s    r    e    a    c    d    a    a    m   s    u    e     h    P     C

   o     t    n    l    e    a     i    e    m   n     i     i    v    L    o     M    s    a     t    s    n    a    r    a    o     l     P    d  .    a    n    s    i    o    m     t    a    m     L     d     R

   a    n    í    r     ó    e     i     i    c    n    c    e    e    g     S    n     I

105

 

I    n   t   r    o   d    u   c   c  i     ó   n 

Rod odami amie e ntos de Rodillos Cónicos

R    o   d    d    e   a  B   m  o  i    l     e   a  n   s   t     o   s  R    o   d   R   i    l    l     o   o   d    s   a   C   m i    i     e  l    í     n  n   d    t    r    o  i     s   c   o   s 

R    o   d   R   i    l     o   d   l     o   s   a  m E   i     s   e  f    n   é    t    r    o  i     s   c   o   s  R    o  R    d    o  i     d   l    l     a   o   s  m i     C    e   ó   n  n  i     t     o   c   s   o   s 

R   d    o   e   d    a  E   m m i      p   e   u  n   t     j     e   o   s   C  h   P    u   e  m  s   a   a   d    c   a   e  r    s   a   s   S    u  R    p   o   e   d   r   P    a  m r   i     e   e   c  n  i     t     s  i     o   s   ó   n 

M   o  L   v  i    n  i    m  e  i     a   e  l    n   t    o  R   d   L    a  m m  t     o  i    n   s   a  .P    d   l     o   a  r   n   a   t     s   a   s 

I    n   S     g   e   e   c  n   c  i    i     e   ó   r   n  í     a 

106

Serie 30300 Métrica Diámetro Interno 15 – 260 mm 0.5906 – 10.2362 pulgada

Dimensiones Nominales del Rodamiento

Número Rodmto.

d

mm

D

T

pul gad gadaa m m pul gad gadaa

mm

B

pul ggad adaa m m

Diámetros de Hombro Preferido (pulgada)

C

 

pul ggad adaa

mm

pul ggad adaa

r *    da (min) db(max (max)) D a(max)

HR30302J HR30303J HR30304J HR303/22

15 17 20 22

0.5906 0.6693 0.7874 0.8661

42 47 52 56

1.6535 1.8504 2.0472 2.2047

14.25 15.25 16.25 17.25

0.5610 0.6004 0.6398 0.6791

13 14 15 16

0.5118 0.5512 0.5906 0.6299

11 12 13 14

0.4331 0.4724 0.5118 0.5512

0.04 0.04 0.06 0.06

0.945 1.024 1.220 1.280

0.866 0.945 1.063 1.197

1.417 1.614 1.732 1.850

HR30305J HR303/28 HR30306J HR303/32

25 28 30 32

0.9843 1.1024 1.1811 1.2598

62 68 72 75

2.4409 2.6772 2.8346 2.9528

18.25 19.75 20.75 21.75

0.7185 0.7776 0.8169 0.8563

17 18 19 20

0.6693 0.7087 0.7480 0.7874

15 15 16 17

0.5906 0.5906 0.6299 0.6693

0.06 0.06 0.06 0.06

1.417 1.535 1.614 1.693

1.339 1.457 1.575 1.654

2.126 2.323 2.480 2.598

HR30307J HR30308J HR30309J HR30310J

35 40 45 50

1.3780 1.5748 1.7717 1.9685

80 90 100 110

3.1496 3.5433 3.9370 4.3307

22.75 25.25 27.25 29.25

0.8957 0.9941 1.0728 1.1516

21 23 25 27

0.8268 0.9055 0.9843 1.0630

18 20 22 23

0.7087 0.7874 0.8661 0.9055

0.06 0.06 0.06 0.08

1.850 2.047 2.244 2.559

1.772 2.047 2.283 2.559

2.795 3.189 3.583 3.937

HR30311J HR30312J HR30313J HR30314J

55 60 65 70

2.1654 2.3622 2.5591 2.7559

120 130 140 150

4.7244 5.1181 5.5118 5.9055

31.5 33.5 36 38

1.2402 1.3189 1.4173 1.4961

29 31 33 35

1.1417 1.2205 1.2992 1.3780

25 26 28 30

0.9843 1.0236 1.1024 1.1811

0.08 0.10 0.10 0.10

2.756 3.071 3.268 3.465

2.795 3.031 3.268 3.504

4.331 4.646 5.039 5.433

HR30315J HR30316J HR30317J HR30318J

75 80 85 90

2.9528 3.1496 3.3465 3.5433

160 170 180 190

6.2992 6.6929 7.0866 7.4803

40 42.5 44.5 46.5

1.5748 1.6732 1.7520 1.8307

37 39 41 43

1.4567 1.5354 1.6142 1.6929

31 33 34 36

1.2205 1.2992 1.3386 1.4173

0.10 0.10 0.10 0.10

3.661 3.858 4.173 4.252

3.740 4.016 4.252 4.500

5.827 6.220 6.535 7.087

HR30319J HR30320J HR30321J HR30322J

95 100 105 110

3.7402 3.9370 4.1339 4.3307

200 215 225 240

7.8740 8.4646 8.8583 9.4488

49.5 51.5 53.5 54.5

1.9488 2.0276 2.1063 2.1457

45 47 49 50

1.7717 1.8504 1.9291 1.9685

38 39 41 42

1.4961 1.5354 1.6142 1.6535

0.10 0.10 0.10 0.10

4.449 4.646 4.843 5.039

4.685 5.039 5.272 5.638

7.480 7.913 8.307 8.898

HR3 R30 0324J 30326 30328 30330

120 130 140 150

4.7244 5.1181 5.5118 5.9055

260 280 300 320

10 10.2362 11 11.0236 11 11.8110 12 12.5984

59.5 63 63.75 67 67.75 72

2.3425 2.5098 2.6673 2.8346

55 58 62 65

2.1654 2.2835 2.4409 2.5591

46 49 53 55

1.8110 1.9291 2.0866 2.1654

0.10 0.12 0.12 0.12

5.433 6.181 6.575 6.969

6.067 6.614 7.087 7.598

9.685 10.315 11.102 11.890

30332 30334 30336 30338 30340 30344 30348 30352

160 170 180 190 200 220 240 260

6.2992 6.6929 7.0866 7.4803 7.8740 8.6614 9.4488 10. 10.2362

340 360 380 400 420 460 500 540

13 13.3858 14 14.1732 14 14.9606 15 15.7480 16 16.5354 18 18.1102 19 19.6850 21 21.2598

75 80 83 86 89 97 105 113

2.9528 3.1496 3.2677 3.3858 3.5039 3.8189 4.1339 4.4488

68 72 75 78 80 88 95 102

2.6772 2.8346 2.9528 3.0709 3.1496 3.4646 3.7402 4.0157

58 62 64 65 67 73 80 85

2.2835 2.4409 2.5197 2.5591 2.6378 2.8740 3.1496 3.3465

0.12 0.12 0.12 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

7.362 7.756 8.150 8.780 9.173 9.961 10.748 11.299

8.071 8.701 9.173 9.764 9.961 11.142 12 12.126 13 13..228

12.677 13.465 14.252 14.882 15.669 17.244 18.819 20.394

*Máximo chaflán de eje permitido

Datos de Aplicación  Tole  Tolera ranc ncia iass Ro Roda dam mient ientos os – – Tabla Tabla 10.17 hasta T Tabla abla 10.21 en pá pág. g. 318-21 Ajuste Eje y Alojamiento –– Tabla 10.31 en pág. 328

 

T C

r

r

da

   n     ó     i    c    c    u     d    o    r     t    n     I

 

db

 

d

Da

B

   s    o     t    s    n    a    e     l     i    o    m    B    a    e     d    d    o     R

D

a

Número Rodmto.

Capacidad Carga Básica (lbs) C r r 

C or  or 

Velocidad Limitante (1000 RPM)  

